All in one obrt za čišćenje
RI-01 Meštrovićeva 8, 51000 Rijeka
Cjenik usluga, objavljen 27.09.2026. u 06:30, broj pohrane 3.
- Stavki
- 20
- Valuta
- EUR
- Vrsta
- Usluge
- Dostupno do
- 26.12.2026.
| Naziv | MPC | Pos. oblik | Naziv pos. oblika | Dodatna (sidrena) | Šifra |
|---|---|---|---|---|---|
| Čišćenje hladnjaka | 15,00 | NE | 15,00 | 7 | |
| Čišćenje i održavanje zgrade- cijena po SJ (20+ stanova) | 6,00 | NE | 6,00 | 13 | |
| Čišćenje i održavanje zgrade- cijena po SJ (do 10 stanova) | 10,00 | NE | 10,00 | 11 | |
| Čišćenje i održavanje zgrade- cijena po SJ (do 20 stanova) | 7,00 | NE | 7,00 | 12 | |
| Čišćenje nakon građevinskih radova- cijena po m2 | 7,00 | NE | 7,00 | 3 | |
| Čišćenje pečnice | 20,00 | NE | 20,00 | 6 | |
| Čišćenje roštilja | 20,00 | NE | 20,00 | 10 | |
| Čišćenje staklenih površina + okviri i utori- po m2 | 2,50 | NE | 2,50 | 9 | |
| Čišćenje staklenih površina- po m2 | 2,00 | NE | 2,00 | 8 | |
| Dubinsko čišćenje kutna garnitura- mala | 50,00 | NE | 50,00 | 16 | |
| Dubinsko čišćenje kutna garnitura- srednja | 60,00 | NE | 60,00 | 17 | |
| Dubinsko čišćenje kutna garnitura- velika | 70,00 | NE | 70,00 | 18 | |
| Dubinsko čišćenje madraca- bračni | 35,00 | NE | 35,00 | 20 | |
| Dubinsko čišćenje madraca- jednokrevetni | 25,00 | NE | 25,00 | 19 | |
| Dubinsko čišćenje stolice | 6,00 | NE | 6,00 | 15 | |
| Generalno čišćenje - cijena po m2 | 4,00 | NE | 4,00 | 2 | |
| Redovno čišćenje apartmana nakon izlaza gostiju- cijena po m2 | 2,30 | NE | 2,00 | 4 | |
| Redovno čišćenje- cijena po m2 | 1,50 | NE | 1,00 | 1 | |
| Redovno čišćenje kuće za odmor nakon izlaza gostiju- cijena po m2 | 3,00 | NE | 3,00 | 5 | |
| Redovno čišćenje uredskih prostora- cijena po m2 | 1,50 | NE | 1,50 | 14 |
Kontrolni zbroj SHA-256: 0d754f7e4f2daedeba5a838a139ff52c2e2010742590c0428b405afe508bde54