Apartman Corina
BI-01 Ul. Tina Ujevića 11, 31327 Bilje
Cjenik usluga, objavljen 02.10.2026. u 06:30, broj pohrane 5.
- Stavki
- 6
- Valuta
- EUR
- Vrsta
- Usluge
- Dostupno do
- 31.12.2026.
| Naziv | Neto količina | JM | MPC | Cijena / JM | Pos. oblik | Naziv pos. oblika | Dodatna (sidrena) | Datum sidrenja | Šifra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartman 1 noćenje | 95,00 | NE | 95,00 | 2026-09-10 | APARTMAN-1-NOCENJE | ||||
| Apartman 2 noćenja | 180,00 | NE | 170,00 | 2026-09-10 | APARTMAN-2-NOCENJA | ||||
| Dvokrevetna soba 1 noćenje | 50,00 | NE | 50,00 | 2026-09-10 | DVOKREVETNA-SOBA-1-NOCENJE | ||||
| Dvokrevetna soba 2 noćenja | 90,00 | NE | 90,00 | 2026-09-10 | DVOKREVETNA-SOBA-2-NOCENJA | ||||
| Trokrevetna soba 1 noćenje | 55,00 | NE | 55,00 | 2026-09-10 | TROKREVETNA-SOBA-1-NOCENJE | ||||
| Trokrevetna soba 2 noćenja | 100,00 | NE | 100,00 | 2026-09-10 | TROKREVETNA-SOBA-2-NOCENJA |
Kontrolni zbroj SHA-256: d2b2b725525a60efa8f19bd85c587530c1a8eafc34198a0efbc41976f08f9c90