Collura
OK-01 Put Garbine 5, 21223 Okrug gornji, Čiovo
Cjenik proizvoda, objavljen 04.11.2026. u 06:30, broj pohrane 15.
- Stavki
- 142
- Valuta
- EUR
- Vrsta
- Proizvodi
- Dostupno do
- 02.02.2027.
| Naziv | Marka | Neto količina | JM | MPC | Cijena / JM | Pos. oblik | Naziv pos. oblika | Dodatna (sidrena) | Datum sidrenja | Dostupnost | Šifra | Barkod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blokići | 3+ | 3,90 | NE | 3,90 | 2026-09-10 | dostupno | BLOKICI | |||||
| Blokići | 6+ | 3,50 | NE | 3,50 | 2026-09-10 | dostupno | BLOKICI-2 | |||||
| Blokići | 12+ | 3,30 | NE | 3,10 | 2026-09-10 | dostupno | BLOKICI-3 | |||||
| Blokići | 24+ | 3,10 | NE | 2,50 | 2026-09-10 | dostupno | BLOKICI-4 | |||||
| Blokići Set | 3+ | 4,30 | NE | 4,30 | 2026-09-10 | dostupno | BLOKICI-SET | |||||
| Blokići Set | 6+ | 4,10 | NE | 4,10 | 2026-09-10 | dostupno | BLOKICI-SET-2 | |||||
| Blokići Set | 12+ | 3,90 | NE | 3,80 | 2026-09-10 | dostupno | BLOKICI-SET-3 | |||||
| Blokići Set | 24+ | 3,70 | NE | 3,30 | 2026-09-10 | dostupno | BLOKICI-SET-4 | |||||
| Boce | 2+ | 18,00 | NE | 18,00 | 2026-09-10 | dostupno | BOCE | |||||
| Boce | 30+ | 17,60 | NE | 17,60 | 2026-09-10 | dostupno | BOCE-2 | |||||
| Boce | 50+ | 17,30 | NE | 17,30 | 2026-09-10 | dostupno | BOCE-3 | |||||
| Boce | 100+ | 16,90 | NE | 16,90 | 2026-09-10 | dostupno | BOCE-4 | |||||
| Bočice za šampon/Regenerator | 40+ | 1,50 | NE | 1,30 | 2026-09-10 | dostupno | BOCICE-ZA-SAMPON-REGENERATOR | |||||
| Bočice za šampon/Regenerator | 90+ | 1,40 | NE | 1,20 | 2026-09-10 | dostupno | BOCICE-ZA-SAMPON-REGENERATOR-2 | |||||
| Bočice za šampon/Regenerator | 140+ | 1,30 | NE | 1,10 | 2026-09-10 | dostupno | BOCICE-ZA-SAMPON-REGENERATOR-3 | |||||
| Bočice za šampon/Regenerator | 190+ | 1,20 | NE | 1,00 | 2026-09-10 | dostupno | BOCICE-ZA-SAMPON-REGENERATOR-4 | |||||
| Čokoladice 40g | 4+ | 2,50 | NE | 2,50 | 2026-09-10 | dostupno | COKOLADICE-40G | |||||
| Čokoladice 40g | 16+ | 2,40 | NE | 2,40 | 2026-09-10 | dostupno | COKOLADICE-40G-2 | |||||
| Čokoladice 40g | 30+ | 2,30 | NE | 2,30 | 2026-09-10 | dostupno | COKOLADICE-40G-3 | |||||
| Čokoladice 40g | 70+ | 2,10 | NE | 2,10 | 2026-09-10 | dostupno | COKOLADICE-40G-4 | |||||
| Čokoladice 4g | 20+ | 0,90 | NE | 0,90 | 2026-09-10 | dostupno | COKOLADICE-4G | |||||
| Čokoladice 4g | 50+ | 0,75 | NE | 0,75 | 2026-09-10 | dostupno | COKOLADICE-4G-2 | |||||
| Čokoladice 4g | 100+ | 0,60 | NE | 0,60 | 2026-09-10 | dostupno | COKOLADICE-4G-3 | |||||
| Čokoladice 4g | 200+ | 0,50 | NE | 0,50 | 2026-09-10 | dostupno | COKOLADICE-4G-4 | |||||
| Držač za kartice | 5+ | 4,90 | NE | 4,90 | 2026-09-10 | dostupno | DRZAC-ZA-KARTICE | |||||
| Držač za kartice | 30+ | 4,70 | NE | 4,70 | 2026-09-10 | dostupno | DRZAC-ZA-KARTICE-2 | |||||
| Držač za kartice | 50+ | 4,30 | NE | 4,30 | 2026-09-10 | dostupno | DRZAC-ZA-KARTICE-3 | |||||
| Držač za kartice | 100+ | 3,90 | NE | 3,90 | 2026-09-10 | dostupno | DRZAC-ZA-KARTICE-4 | |||||
| Futrola za naočale + Krpica | 3+ | 10,00 | NE | 10,00 | 2026-09-10 | dostupno | FUTROLA-ZA-NAOCALE-KRPICA | |||||
| Futrola za naočale + Krpica | 6+ | 9,80 | NE | 9,80 | 2026-09-10 | dostupno | FUTROLA-ZA-NAOCALE-KRPICA-2 | |||||
| Futrola za naočale + Krpica | 12+ | 9,60 | NE | 9,60 | 2026-09-10 | dostupno | FUTROLA-ZA-NAOCALE-KRPICA-3 | |||||
| Futrola za naočale + Krpica | 24+ | 9,40 | NE | 9,40 | 2026-09-10 | dostupno | FUTROLA-ZA-NAOCALE-KRPICA-4 | |||||
| Loyalty kartice/Vizitke | 10+ | 2,50 | NE | 1,70 | 2026-09-10 | dostupno | LOYALTY-KARTICE-VIZITKE | |||||
| Loyalty kartice/Vizitke | 25+ | 2,20 | NE | 1,40 | 2026-09-10 | dostupno | LOYALTY-KARTICE-VIZITKE-2 | |||||
| Loyalty kartice/Vizitke | 60+ | 2,00 | NE | 1,10 | 2026-09-10 | dostupno | LOYALTY-KARTICE-VIZITKE-3 | |||||
| Loyalty kartice/Vizitke | 100+ | 1,90 | NE | 0,95 | 2026-09-10 | dostupno | LOYALTY-KARTICE-VIZITKE-4 | |||||
| Magnet + čokoladica | 10+ | 4,90 | NE | 4,90 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNET-COKOLADICA | |||||
| Magnet + čokoladica | 25+ | 4,80 | NE | 4,70 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNET-COKOLADICA-2 | |||||
| Magnet + čokoladica | 60+ | 4,50 | NE | 4,30 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNET-COKOLADICA-3 | |||||
| Magnet + čokoladica | 100+ | 4,30 | NE | 4,00 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNET-COKOLADICA-4 | |||||
| Magneti + Čokoladica | 10+ | 4,90 | NE | 4,90 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNETI-COKOLADICA | |||||
| Magneti + Čokoladica | 25+ | 4,80 | NE | 4,70 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNETI-COKOLADICA-2 | |||||
| Magneti + Čokoladica | 60+ | 4,50 | NE | 4,30 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNETI-COKOLADICA-3 | |||||
| Magneti + Čokoladica | 100+ | 4,30 | NE | 4,00 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNETI-COKOLADICA-4 | |||||
| Magneti 50x50mm – kartončić | 5+ | 4,00 | NE | 4,00 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNETI-50X50MM-KARTONCIC | |||||
| Magneti 50x50mm – kartončić | 10+ | 3,50 | NE | 3,30 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNETI-50X50MM-KARTONCIC-2 | |||||
| Magneti 50x50mm – kartončić | 25+ | 3,30 | NE | 2,80 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNETI-50X50MM-KARTONCIC-3 | |||||
| Magneti 50x50mm – kartončić | 60+ | 3,10 | NE | 2,20 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNETI-50X50MM-KARTONCIC-4 | |||||
| Magneti 50x50mm – osnovni | 6+ | 3,33 | NE | 3,33 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNETI-50X50MM-OSNOVNI | |||||
| Magneti 50x50mm – osnovni | 12+ | 2,80 | NE | 2,80 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNETI-50X50MM-OSNOVNI-2 | |||||
| Magneti 50x50mm – osnovni | 25+ | 2,60 | NE | 2,60 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNETI-50X50MM-OSNOVNI-3 | |||||
| Magneti 50x50mm – osnovni | 50+ | 2,40 | NE | 2,40 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNETI-50X50MM-OSNOVNI-4 | |||||
| Magneti 50x50mm – pakiranje | 5+ | 4,00 | NE | 4,00 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNETI-50X50MM-PAKIRANJE | |||||
| Magneti 50x50mm – pakiranje | 10+ | 3,50 | NE | 3,30 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNETI-50X50MM-PAKIRANJE-2 | |||||
| Magneti 50x50mm – pakiranje | 25+ | 3,30 | NE | 2,80 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNETI-50X50MM-PAKIRANJE-3 | |||||
| Magneti 50x50mm – pakiranje | 60+ | 3,10 | NE | 2,20 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNETI-50X50MM-PAKIRANJE-4 | |||||
| Magneti Ukrasno pakiranje | 5+ | 4,20 | NE | 4,20 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNETI-UKRASNO-PAKIRANJE | |||||
| Magneti Ukrasno pakiranje | 10+ | 4,00 | NE | 4,00 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNETI-UKRASNO-PAKIRANJE-2 | |||||
| Magneti Ukrasno pakiranje | 25+ | 3,80 | NE | 3,80 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNETI-UKRASNO-PAKIRANJE-3 | |||||
| Magneti Ukrasno pakiranje | 60+ | 3,20 | NE | 3,20 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNETI-UKRASNO-PAKIRANJE-4 | |||||
| Magnetni kalendar 12kom | Set 12 kom | 34,90 | NE | 29,90 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNETNI-KALENDAR-12KOM | |||||
| Magnetni papir sa mini kalendarom | 5+ | 4,50 | NE | 4,50 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNETNI-PAPIR-SA-MINI-KALENDAROM | |||||
| Magnetni papir sa mini kalendarom | 13+ | 4,20 | NE | 4,20 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNETNI-PAPIR-SA-MINI-KALENDAROM-2 | |||||
| Magnetni papir sa mini kalendarom | 25+ | 4,00 | NE | 4,00 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNETNI-PAPIR-SA-MINI-KALENDAROM-3 | |||||
| Magnetni papir sa mini kalendarom | 60+ | 3,80 | NE | 3,80 | 2026-09-10 | dostupno | MAGNETNI-PAPIR-SA-MINI-KALENDAROM-4 | |||||
| Maslinovo ulje, 80ml | 10+ | 5,30 | NE | 5,30 | 2026-09-10 | dostupno | MASLINOVO-ULJE-80ML | |||||
| Maslinovo ulje, 80ml | 20+ | 5,10 | NE | 5,10 | 2026-09-10 | dostupno | MASLINOVO-ULJE-80ML-2 | |||||
| Maslinovo ulje, 80ml | 30+ | 5,00 | NE | 5,00 | 2026-09-10 | dostupno | MASLINOVO-ULJE-80ML-3 | |||||
| Maslinovo ulje, 80ml | 50+ | 4,90 | NE | 4,90 | 2026-09-10 | dostupno | MASLINOVO-ULJE-80ML-4 | |||||
| Metalni privjesak | 5+ | 6,50 | NE | 6,50 | 2026-09-10 | dostupno | METALNI-PRIVJESAK | |||||
| Metalni privjesak | 20+ | 6,30 | NE | 6,30 | 2026-09-10 | dostupno | METALNI-PRIVJESAK-2 | |||||
| Metalni privjesak | 30+ | 6,10 | NE | 6,10 | 2026-09-10 | dostupno | METALNI-PRIVJESAK-3 | |||||
| Metalni privjesak | 50+ | 5,90 | NE | 5,90 | 2026-09-10 | dostupno | METALNI-PRIVJESAK-4 | |||||
| Mini Miris + čokoladica | 5+ | 4,90 | NE | 3,50 | 2026-09-10 | dostupno | MINI-MIRIS-COKOLADICA | |||||
| Mini Miris + čokoladica | 20+ | 4,80 | NE | 3,30 | 2026-09-10 | dostupno | MINI-MIRIS-COKOLADICA-2 | |||||
| Mini Miris + čokoladica | 50+ | 4,50 | NE | 3,10 | 2026-09-10 | dostupno | MINI-MIRIS-COKOLADICA-3 | |||||
| Mini Miris + čokoladica | 100+ | 4,30 | NE | 2,90 | 2026-09-10 | dostupno | MINI-MIRIS-COKOLADICA-4 | |||||
| Mini miris + Lucky Charm | 10+ | 4,60 | NE | 3,60 | 2026-09-10 | dostupno | MINI-MIRIS-LUCKY-CHARM | |||||
| Mini miris + Lucky Charm | 25+ | 4,40 | NE | 3,45 | 2026-09-10 | dostupno | MINI-MIRIS-LUCKY-CHARM-2 | |||||
| Mini miris + Lucky Charm | 60+ | 4,20 | NE | 3,30 | 2026-09-10 | dostupno | MINI-MIRIS-LUCKY-CHARM-3 | |||||
| Mini miris + Lucky Charm | 100+ | 4,00 | NE | 3,00 | 2026-09-10 | dostupno | MINI-MIRIS-LUCKY-CHARM-4 | |||||
| Miris za auto | 4+ | 4,00 | NE | 3,00 | 2026-09-10 | dostupno | MIRIS-ZA-AUTO | |||||
| Miris za auto | 12+ | 3,80 | NE | 2,80 | 2026-09-10 | dostupno | MIRIS-ZA-AUTO-2 | |||||
| Miris za auto | 24+ | 3,60 | NE | 2,60 | 2026-09-10 | dostupno | MIRIS-ZA-AUTO-3 | |||||
| Miris za auto | 50+ | 3,50 | NE | 2,50 | 2026-09-10 | dostupno | MIRIS-ZA-AUTO-4 | |||||
| Mystery Box - Magneti | 50+ | 5,00 | NE | 5,00 | 2026-09-10 | dostupno | MYSTERY-BOX-MAGNETI | |||||
| Mystery Box - Magneti | 100+ | 4,80 | NE | 4,80 | 2026-09-10 | dostupno | MYSTERY-BOX-MAGNETI-2 | |||||
| Mystery Box - Magneti | 150+ | 4,50 | NE | 4,50 | 2026-09-10 | dostupno | MYSTERY-BOX-MAGNETI-3 | |||||
| Mystery Box - Privjesci | 50+ | 6,00 | NE | 6,00 | 2026-09-10 | dostupno | MYSTERY-BOX-PRIVJESCI | |||||
| Mystery Box - Privjesci | 100+ | 5,80 | NE | 5,80 | 2026-09-10 | dostupno | MYSTERY-BOX-PRIVJESCI-2 | |||||
| Mystery Box - Privjesci | 150+ | 5,50 | NE | 5,50 | 2026-09-10 | dostupno | MYSTERY-BOX-PRIVJESCI-3 | |||||
| Mystery Pack - Pokemon karte | 50+ | 5,50 | NE | 5,50 | 2026-09-10 | dostupno | MYSTERY-PACK-POKEMON-KARTE | |||||
| Mystery Pack - Pokemon karte | 100+ | 5,30 | NE | 5,30 | 2026-09-10 | dostupno | MYSTERY-PACK-POKEMON-KARTE-2 | |||||
| Mystery Pack - Pokemon karte | 150+ | 5,00 | NE | 5,00 | 2026-09-10 | dostupno | MYSTERY-PACK-POKEMON-KARTE-3 | |||||
| Osvježivaći | 4+ | 4,00 | NE | 3,00 | 2026-09-10 | dostupno | OSVJEZIVACI | |||||
| Osvježivaći | 12+ | 3,80 | NE | 2,80 | 2026-09-10 | dostupno | OSVJEZIVACI-2 | |||||
| Osvježivaći | 24+ | 3,60 | NE | 2,60 | 2026-09-10 | dostupno | OSVJEZIVACI-3 | |||||
| Osvježivaći | 50+ | 3,50 | NE | 2,50 | 2026-09-10 | dostupno | OSVJEZIVACI-4 | |||||
| Podloga za miš | 2+ | 8,00 | NE | 8,00 | 2026-09-10 | dostupno | PODLOGA-ZA-MIS | |||||
| Podloga za miš | 30+ | 7,60 | NE | 7,60 | 2026-09-10 | dostupno | PODLOGA-ZA-MIS-2 | |||||
| Podloga za miš | 50+ | 7,30 | NE | 7,30 | 2026-09-10 | dostupno | PODLOGA-ZA-MIS-3 | |||||
| Podloga za miš | 100+ | 6,90 | NE | 6,90 | 2026-09-10 | dostupno | PODLOGA-ZA-MIS-4 | |||||
| Pokémon karta – holografska verzija | 1 | 24,90 | NE | 24,90 | 2026-09-10 | dostupno | POK-MON-KARTA-HOLOGRAFSKA-VERZIJA | |||||
| Pokémon karta – opis lika (dodatna usluga) | 1 | 10,00 | NE | 10,00 | 2026-09-10 | dostupno | POK-MON-KARTA-OPIS-LIKA-DODATNA-USLUGA | |||||
| Pokemon paket | 1 | 49,90 | NE | 49,90 | 2026-09-10 | dostupno | POKEMON-PAKET | |||||
| Poklon paket 1 – Tote bag & neseser | 1 | 23,00 | NE | 23,00 | 2026-09-10 | dostupno | POKLON-PAKET-1-TOTE-BAG-NESESER | |||||
| Poklon paket 2 – Tote bag & neseser + boca | 1 | 39,90 | NE | 39,90 | 2026-09-10 | dostupno | POKLON-PAKET-2-TOTE-BAG-NESESER-BOCA | |||||
| Poklon set | 1 | 29,90 | NE | 24,90 | 2026-09-10 | dostupno | POKLON-SET | |||||
| Premium poklon paket | 1 | 69,90 | NE | 69,90 | 2026-09-10 | dostupno | PREMIUM-POKLON-PAKET | |||||
| Privjesci – umjetna koža | 10+ | 4,50 | NE | 4,50 | 2026-09-10 | dostupno | PRIVJESCI-UMJETNA-KOZA | |||||
| Privjesci – umjetna koža | 20+ | 4,30 | NE | 4,30 | 2026-09-10 | dostupno | PRIVJESCI-UMJETNA-KOZA-2 | |||||
| Privjesci – umjetna koža | 30+ | 4,10 | NE | 4,10 | 2026-09-10 | dostupno | PRIVJESCI-UMJETNA-KOZA-3 | |||||
| Privjesci – umjetna koža | 50+ | 3,90 | NE | 3,90 | 2026-09-10 | dostupno | PRIVJESCI-UMJETNA-KOZA-4 | |||||
| Privjesci Heksagon/pravokutni | 10+ | 4,50 | NE | 4,50 | 2026-09-10 | dostupno | PRIVJESCI-HEKSAGON-PRAVOKUTNI | |||||
| Privjesci Heksagon/pravokutni | 20+ | 4,30 | NE | 4,30 | 2026-09-10 | dostupno | PRIVJESCI-HEKSAGON-PRAVOKUTNI-2 | |||||
| Privjesci Heksagon/pravokutni | 30+ | 4,10 | NE | 4,10 | 2026-09-10 | dostupno | PRIVJESCI-HEKSAGON-PRAVOKUTNI-3 | |||||
| Privjesci Heksagon/pravokutni | 50+ | 3,90 | NE | 3,90 | 2026-09-10 | dostupno | PRIVJESCI-HEKSAGON-PRAVOKUTNI-4 | |||||
| Sapun Ruža | 25 kom | 137,00 | NE | 125,00 | 2026-09-10 | dostupno | SAPUN-RUZA | |||||
| Sapun Ruža | 1 | 137,00 | NE | 125,00 | 2026-09-10 | dostupno | SAPUN-RUZA-2 | |||||
| Sapun za ruke 15g | 25+ | 1,30 | NE | 1,20 | 2026-09-10 | dostupno | SAPUN-ZA-RUKE-15G | |||||
| Sapun za ruke 15g | 50+ | 1,20 | NE | 1,10 | 2026-09-10 | dostupno | SAPUN-ZA-RUKE-15G-2 | |||||
| Sapun za ruke 15g | 100+ | 1,10 | NE | 1,00 | 2026-09-10 | dostupno | SAPUN-ZA-RUKE-15G-3 | |||||
| Sapun za ruke 15g | 200+ | 1,00 | NE | 0,90 | 2026-09-10 | dostupno | SAPUN-ZA-RUKE-15G-4 | |||||
| Staklenka Meda, 50g | 10+ | 3,60 | NE | 3,10 | 2026-09-10 | dostupno | STAKLENKA-MEDA-50G | |||||
| Staklenka Meda, 50g | 20+ | 3,50 | NE | 3,00 | 2026-09-10 | dostupno | STAKLENKA-MEDA-50G-2 | |||||
| Staklenka Meda, 50g | 30+ | 3,40 | NE | 2,90 | 2026-09-10 | dostupno | STAKLENKA-MEDA-50G-3 | |||||
| Staklenka Meda, 50g | 50+ | 3,30 | NE | 2,80 | 2026-09-10 | dostupno | STAKLENKA-MEDA-50G-4 | |||||
| Stalak za kartu – opcija 1 | 1 | 1,00 | NE | 1,00 | 2026-09-10 | dostupno | STALAK-ZA-KARTU-OPCIJA-1 | |||||
| Stalak za kartu – opcija 2 | 1 | 2,00 | NE | 2,00 | 2026-09-10 | dostupno | STALAK-ZA-KARTU-OPCIJA-2 | |||||
| Stalak za kartu – opcija 3 | 1 | 5,00 | NE | 5,00 | 2026-09-10 | dostupno | STALAK-ZA-KARTU-OPCIJA-3 | |||||
| Šalice | 2+ | 8,00 | NE | 8,00 | 2026-09-10 | dostupno | SALICE | |||||
| Šalice | 30+ | 7,60 | NE | 7,60 | 2026-09-10 | dostupno | SALICE-2 | |||||
| Šalice | 50+ | 7,30 | NE | 7,30 | 2026-09-10 | dostupno | SALICE-3 | |||||
| Šalice | 100+ | 6,90 | NE | 6,90 | 2026-09-10 | dostupno | SALICE-4 | |||||
| Tote bag | 5+ | 9,90 | NE | 9,90 | 2026-09-10 | dostupno | TOTE-BAG | |||||
| Tote bag | 15+ | 9,70 | NE | 9,70 | 2026-09-10 | dostupno | TOTE-BAG-2 | |||||
| Tote bag | 35+ | 9,30 | NE | 9,30 | 2026-09-10 | dostupno | TOTE-BAG-3 | |||||
| Tote bag | 60+ | 8,90 | NE | 8,90 | 2026-09-10 | dostupno | TOTE-BAG-4 | |||||
| Vrećica za vino | 10+ | 5,30 | NE | 5,30 | 2026-09-10 | dostupno | VRECICA-ZA-VINO | |||||
| Vrećica za vino | 20+ | 5,10 | NE | 5,10 | 2026-09-10 | dostupno | VRECICA-ZA-VINO-2 | |||||
| Vrećica za vino | 30+ | 4,90 | NE | 4,90 | 2026-09-10 | dostupno | VRECICA-ZA-VINO-3 | |||||
| Vrećica za vino | 50+ | 4,80 | NE | 4,80 | 2026-09-10 | dostupno | VRECICA-ZA-VINO-4 |
Kontrolni zbroj SHA-256: 9e71c6b299337fb492f00dd975e81e565875a944bd5e1911ac673f9662d27c18