CORE, obrt za poslovno savjetovanje i usluge
ZA-01 Vrbani 22, 10000 Zagreb
Cjenik usluga, objavljen 02.10.2026. u 06:30, broj pohrane 2.
- Stavki
- 9
- Valuta
- EUR
- Vrsta
- Usluge
- Dostupno do
- 31.12.2026.
| Naziv | Neto količina | JM | MPC | Cijena / JM | Pos. oblik | Naziv pos. oblika | Dodatna (sidrena) | Datum sidrenja | Šifra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciklus konstelacija - JA | 444,00 | NE | 444,00 | 2026-09-10 | 0123 | ||||
| Individualna sistemska konstelacija | 110,00 | NE | 110,00 | 2026-09-10 | 0112 | ||||
| Konzultacije - Duboki PEAT | 91,00 | NE | 91,00 | 2026-09-10 | 0121 | ||||
| Konzultacije - PEAT | 55,00 | NE | 55,00 | 2026-09-10 | 0120 | ||||
| Privatna sistemska konstelacija | 110,00 | NE | 110,00 | 2026-09-10 | 0118 | ||||
| Radionica sistemskih konstelacija | 55,00 | NE | 55,00 | 2026-09-10 | 0117 | ||||
| Sistemska konstelacija - "Njima u čast" | 55,00 | NE | 55,00 | 2026-09-10 | 0124 | ||||
| Tematska radionica konstelacija - Moj Život | 45,00 | NE | 45,00 | 2026-09-10 | 0128 | ||||
| Vježbaonica za konstelatore | 30,00 | NE | 30,00 | 2026-09-10 | 0125 |
Oslobođeno PDV-a temeljem članka 90. st. 2 Zakona o PDV-u
Kontrolni zbroj SHA-256: 9b20eb84a75dca3834d4f7c2bb60970abc00dd515731b6a9639028e0fbe8a6b1