DIACRO - MALA HIŽA
MA-01 Balogovec 1, 40000 Mačkovec
Cjenik proizvoda, objavljen 17.11.2026. u 17:58, broj pohrane 1.
- Stavki
- 243
- Valuta
- EUR
- Vrsta
- Proizvodi
- Dostupno do
- 15.02.2027.
| Naziv | Marka | Neto količina | JM | MPC | Cijena / JM | Pos. oblik | Naziv pos. oblika | Dodatna (sidrena) | Datum sidrenja | Dostupnost | Šifra | Barkod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBONA PRESSENDA BAROLO | 0,75 L | 144,00 | 144,00 | NE | 144,00 | 2026-09-10 | dostupno | ABBONA-PRESSENDA-BAROLO | ||||
| ANTINORI TIGNANELLO MARCHESI | 0,75 L | 402,00 | 402,00 | NE | 402,00 | 2026-09-10 | dostupno | ANTINORI-TIGNANELLO-MARCHESI | ||||
| BACARDI RUM BLACK | 0,03 L | 5,30 | 5,30 | NE | 5,30 | 2026-09-10 | dostupno | BACARDI-RUM-BLACK | ||||
| BACARDI RUM WHITE | 0,03 L | 5,30 | 5,30 | NE | 5,30 | 2026-09-10 | dostupno | BACARDI-RUM-WHITE | ||||
| BALLANTINE'S | 0,03 L | 5,30 | 5,30 | NE | 5,30 | 2026-09-10 | dostupno | BALLANTINE-S | ||||
| BALLANTINE'S 12 YEARS | 0,03 L | 8,60 | 8,60 | NE | 8,60 | 2026-09-10 | dostupno | BALLANTINE-S-12-YEARS | ||||
| BALLANTINE'S 17 YEARS | 0,03 L | 9,50 | 9,50 | NE | 5,30 | 2026-09-10 | dostupno | BALLANTINE-S-17-YEARS | ||||
| BATIČ ROSE | 0,75 L | 50,00 | 50,00 | NE | 50,00 | 2026-09-10 | dostupno | BATIC-ROSE | ||||
| BELLA VISTA FRANCIACORTA SATEN BRUT | 0,75 L | 127,00 | 127,00 | NE | 127,00 | 2026-09-10 | dostupno | BELLA-VISTA-FRANCIACORTA-SATEN-BRUT | ||||
| BELOVIĆ BUTELJA | 0,75 L | 30,00 | 30,00 | NE | 30,00 | 2026-09-10 | dostupno | BELOVIC-BUTELJA | ||||
| BELOVIĆ BUTELJA | 0,1 L | 4,00 | 4,00 | NE | 4,00 | 2026-09-10 | dostupno | BELOVIC-BUTELJA-2 | ||||
| BELOVIĆ ROSE | 0,75 L | 30,00 | 30,00 | NE | 30,00 | 2026-09-10 | dostupno | BELOVIC-ROSE | ||||
| BELOVIĆ ROSE | 0,1 L | 4,00 | 4,00 | NE | 4,00 | 2026-09-10 | dostupno | BELOVIC-ROSE-2 | ||||
| BELJE GRAŠEVINA GOLDBERG | 0,75 L | 65,00 | 65,00 | NE | 65,00 | 2026-09-10 | dostupno | BELJE-GRASEVINA-GOLDBERG | ||||
| BEZKOFEINSKA KAVA | komad | 2,60 | 2,60 | NE | 2,60 | 2026-09-10 | dostupno | BEZKOFEINSKA-KAVA | ||||
| BEZKOFEINSKA KAVA S MLIJEKOM | komad | 2,90 | 2,90 | NE | 2,90 | 2026-09-10 | dostupno | BEZKOFEINSKA-KAVA-S-MLIJEKOM | ||||
| BEZMESNI TANJUR | porcija | 23,90 | 23,90 | NE | 21,90 | 2026-09-10 | dostupno | GJ15 | ||||
| BIJELA KAVA | komad | 3,40 | 3,40 | NE | 3,40 | 2026-09-10 | dostupno | BIJELA-KAVA | ||||
| BISTRA KOKOŠJA JUHA | porcija | 6,50 | 6,50 | NE | 6,50 | 2026-09-10 | dostupno | J5 | ||||
| BOŠKINAC CUVEE BIJELO | 0,75 L | 30,00 | 30,00 | NE | 30,00 | 2026-09-10 | dostupno | BOSKINAC-CUVEE-BIJELO | ||||
| BOŠKINAC CUVEE CRNO | 0,75 L | 105,00 | 105,00 | NE | 105,00 | 2026-09-10 | dostupno | BOSKINAC-CUVEE-CRNO | ||||
| CAMPARI | 0,03 L | 5,20 | 5,20 | NE | 5,20 | 2026-09-10 | dostupno | CAMPARI | ||||
| CAPPUCINO | komad | 2,90 | 2,90 | NE | 2,90 | 2026-09-10 | dostupno | CAPPUCINO | ||||
| CEDEVITA | 0,3 L | 3,30 | 3,30 | NE | 3,30 | 2026-09-10 | dostupno | CEDEVITA | ||||
| CHARLES HEIDESIECK | 0,75 L | 150,00 | 150,00 | NE | 150,00 | 2026-09-10 | dostupno | CHARLES-HEIDESIECK | ||||
| CHIVAS REGAL | 0,03 L | 7,30 | 7,30 | NE | 7,30 | 2026-09-10 | dostupno | CHIVAS-REGAL | ||||
| CLAI BARACIJA REFOŠK | 0,75 L | 39,10 | 39,10 | NE | 39,10 | 2026-09-10 | dostupno | CLAI-BARACIJA-REFOSK | ||||
| CLAI MALVAZIJA SV. JAKOV | 0,75 L | 80,00 | 80,00 | NE | 80,00 | 2026-09-10 | dostupno | CLAI-MALVAZIJA-SV-JAKOV | ||||
| CLAI OTTOCENTO BIJELO | 0,75 L | 65,50 | 65,50 | NE | 65,50 | 2026-09-10 | dostupno | CLAI-OTTOCENTO-BIJELO | ||||
| CLAI OTTOCENTO CRNO | 0,75 L | 65,50 | 65,50 | NE | 65,50 | 2026-09-10 | dostupno | CLAI-OTTOCENTO-CRNO | ||||
| CLAI TASEL | 0,375 L | 56,00 | 56,00 | NE | 56,00 | 2026-09-10 | dostupno | CLAI-TASEL | ||||
| CMREČNJAK BUTELJA | 0,75 L | 30,00 | 30,00 | NE | 30,00 | 2026-09-10 | dostupno | CMRECNJAK-BUTELJA | ||||
| CMREČNJAK BUTELJA | 0,1 L | 4,00 | 4,00 | NE | 4,00 | 2026-09-10 | dostupno | CMRECNJAK-BUTELJA-2 | ||||
| CMREČNJAK PUŠIPEL X2 ORANGE | 0,75 L | 69,00 | 69,00 | NE | 69,00 | 2026-09-10 | dostupno | CMRECNJAK-PUSIPEL-X2-ORANGE | ||||
| COCKTA | 0,275 L | 3,80 | 3,80 | NE | 3,80 | 2026-09-10 | dostupno | COCKTA | ||||
| CORONICA MALVAZIJA | 0,75 L | 30,00 | 30,00 | NE | 30,00 | 2026-09-10 | dostupno | CORONICA-MALVAZIJA | ||||
| CORONICO GRAN TERAN | 0,75 L | 83,00 | 83,00 | NE | 83,00 | 2026-09-10 | dostupno | CORONICO-GRAN-TERAN | ||||
| ČAJEVI SUPERIORE | komad | 3,30 | 3,30 | NE | 3,30 | 2026-09-10 | dostupno | CAJEVI-SUPERIORE | ||||
| ČURIN RAJNSKI RIZLING | 0,75 L | 28,00 | 28,00 | NE | 28,00 | 2026-09-10 | dostupno | CURIN-RAJNSKI-RIZLING | ||||
| ČURIN ŠIPON LEDENO VINO | 0,375 L | 211,00 | 211,00 | NE | 211,00 | 2026-09-10 | dostupno | CURIN-SIPON-LEDENO-VINO | ||||
| DALMATIAN EGO POŠIP SUR LIE | 0,75 L | 40,00 | 40,00 | NE | 40,00 | 2026-09-10 | dostupno | DALMATIAN-EGO-POSIP-SUR-LIE | ||||
| DJEČJI MENI | porcija | 15,00 | 15,00 | NE | 15,00 | 2026-09-10 | dostupno | GJ17 | ||||
| DOBRAVAC MALVAZIJA SIMFONIJA | 0,75 L | 87,00 | 87,00 | NE | 87,00 | 2026-09-10 | dostupno | DOBRAVAC-MALVAZIJA-SIMFONIJA | ||||
| DODATNI PRILOG | porcija | 7,50 | 7,50 | NE | 7,50 | 2026-09-10 | dostupno | P1 | ||||
| DOM PERIGNON '2013 | 0,75 L | 591,00 | 591,00 | NE | 591,00 | 2026-09-10 | dostupno | DOM-PERIGNON-2013 | ||||
| DOM PERIGNON ROSE 1998 | 0,75 L | 1253,00 | 1253,00 | NE | 1253,00 | 2026-09-10 | dostupno | DOM-PERIGNON-ROSE-1998 | ||||
| DOMAĆE KNEDLE | porcija | 9,00 | 9,00 | NE | 8,50 | 2026-09-10 | dostupno | D3 | ||||
| DOMAĆI KRUH | šnita | 0,60 | 0,60 | NE | 0,60 | 2026-09-10 | dostupno | P3 | ||||
| DOMAĆI SOKOVI OPG HAŽIĆ | 0,33 L | 4,90 | 4,90 | NE | 4,90 | 2026-09-10 | dostupno | DOMACI-SOKOVI-OPG-HAZIC | ||||
| DOMAĆI SOKOVI OPG HRANJEC-BELJAK | 0,25 L | 3,80 | 3,80 | NE | 3,80 | 2026-09-10 | dostupno | DOMACI-SOKOVI-OPG-HRANJEC-BELJAK | ||||
| DOMAINE KOQUELICOT BELAIGRA | 0,75 L | 40,00 | 40,00 | NE | 40,00 | 2026-09-10 | dostupno | DOMAINE-KOQUELICOT-BELAIGRA | ||||
| DUBOKOVIĆ&BARBIĆ MEDVID | 0,75 L | 146,00 | 146,00 | NE | 146,00 | 2026-09-10 | dostupno | DUBOKOVIC-BARBIC-MEDVID | ||||
| DUPLI ESPRESSO | komad | 4,20 | 4,20 | NE | 4,20 | 2026-09-10 | dostupno | DUPLI-ESPRESSO | ||||
| DUPLI ESPRESSO S MLIJEKOM | komad | 4,80 | 4,80 | NE | 4,80 | 2026-09-10 | dostupno | DUPLI-ESPRESSO-S-MLIJEKOM | ||||
| DVANAJŠČAK KOZOL BUTELJA | 0,75 L | 30,00 | 30,00 | NE | 4,00 | 2026-09-10 | dostupno | DVANAJSCAK-KOZOL-BUTELJA | ||||
| DVANAJŠČAK KOZOL BUTELJA | 0,1 L | 4,00 | 4,00 | NE | 4,00 | 2026-09-10 | dostupno | DVANAJSCAK-KOZOL-BUTELJA-2 | ||||
| DVANAJŠČAK KOZOL CRNI PINOT | 0,75 L | 28,00 | 28,00 | NE | 28,00 | 2026-09-10 | dostupno | DVANAJSCAK-KOZOL-CRNI-PINOT | ||||
| DVANAJŠČAK KOZOL CRNI PINOT | 0,1 L | 3,80 | 3,80 | NE | 3,80 | 2026-09-10 | dostupno | DVANAJSCAK-KOZOL-CRNI-PINOT-2 | ||||
| DVANAJŠČAK KOZOL PUŠIPEL PRESTIGE | 0,75 L | 34,00 | 34,00 | NE | 34,00 | 2026-09-10 | dostupno | DVANAJSCAK-KOZOL-PUSIPEL-PRESTIGE | ||||
| DVANAJŠČAK KOZOL PUŠIPEL PRESTIGE | 0,1 L | 4,70 | 4,70 | NE | 4,70 | 2026-09-10 | dostupno | DVANAJSCAK-KOZOL-PUSIPEL-PRESTIGE-2 | ||||
| DVANAJŠČAK KOZOL ROSE | 0,75 L | 30,00 | 30,00 | NE | 30,00 | 2026-09-10 | dostupno | DVANAJSCAK-KOZOL-ROSE | ||||
| DVANAJŠČAK KOZOL ROSE | 0,01 L | 4,00 | 4,00 | NE | 4,00 | 2026-09-10 | dostupno | DVANAJSCAK-KOZOL-ROSE-2 | ||||
| ESTRELLA GALICIA | 0,33 L | 4,00 | 4,00 | NE | 4,00 | 2026-09-10 | dostupno | ESTRELLA-GALICIA | ||||
| ESTRELLA GALICIA 0,0% | 0,33 L | 3,90 | 3,90 | NE | 3,90 | 2026-09-10 | dostupno | ESTRELLA-GALICIA-0-0 | ||||
| FAM PERRIN CHAT DE BAUCASTEL | 0,75 L | 185,80 | 185,80 | NE | 185,80 | 2026-09-10 | dostupno | FAM-PERRIN-CHAT-DE-BAUCASTEL | ||||
| FILE LOSOSA/SMUĐA | porcija | 28,90 | 28,90 | NE | 28,90 | 2026-09-10 | dostupno | GJ16 | ||||
| FRANCH RACKS CRNE SLAVONSKE SVINJE DRY AGED | porcija | 56,00 | 56,00 | NE | 53,00 | 2026-09-10 | dostupno | GJ12 | ||||
| FRANO MILOŠ STAGNUM 2013 | 0,75 L | 174,00 | 174,00 | NE | 174,00 | 2026-09-10 | dostupno | FRANO-MILOS-STAGNUM-2013 | ||||
| GAJA MAGARI-CA'MARCANDA BOLGHERI | 0,75 L | 220,00 | 220,00 | NE | 220,00 | 2026-09-10 | dostupno | GAJA-MAGARI-CA-MARCANDA-BOLGHERI | ||||
| GAJA ROSSJ-BASS-LANGHE | 0,75 L | 363,00 | 363,00 | NE | 363,00 | 2026-09-10 | dostupno | GAJA-ROSSJ-BASS-LANGHE | ||||
| GAZIRANA VODA JAMNICA | 1 L | 4,90 | 4,90 | NE | 4,90 | 2026-09-10 | dostupno | GAZIRANA-VODA-JAMNICA | ||||
| GAZIRANA VODA JAMNICA | 0,5 L | 3,30 | 3,30 | NE | 3,30 | 2026-09-10 | dostupno | GAZIRANA-VODA-JAMNICA-2 | ||||
| GAZIRANA VODA JAMNICA | 0,33 L | 2,90 | 2,90 | NE | 2,90 | 2026-09-10 | dostupno | GAZIRANA-VODA-JAMNICA-3 | ||||
| GAZIRANI SOKOVI | 0,25 L | 3,80 | 3,80 | NE | 3,80 | 2026-09-10 | dostupno | GAZIRANI-SOKOVI | ||||
| GIN MURSKA DEKLA | 0,03 L | 6,80 | 6,80 | NE | 6,80 | 2026-09-10 | dostupno | GIN-MURSKA-DEKLA | ||||
| GIN OLD PILOTS | 0,03 L | 7,80 | 7,80 | NE | 7,80 | 2026-09-10 | dostupno | GIN-OLD-PILOTS | ||||
| GLENKINCHIE SINGLE MALT SCOTCS | 0,03 L | 8,00 | 8,00 | NE | 8,00 | 2026-09-10 | dostupno | GLENKINCHIE-SINGLE-MALT-SCOTCS | ||||
| GRACIN KONTRA | 0,75 L | 65,00 | 65,00 | NE | 65,00 | 2026-09-10 | dostupno | GRACIN-KONTRA | ||||
| GRGIĆ PLAVAC MALI | 0,75 L | 89,00 | 89,00 | NE | 89,00 | 2026-09-10 | dostupno | GRGIC-PLAVAC-MALI | ||||
| GRGIĆ POŠIP | 0,75 L | 55,00 | 55,00 | NE | 55,00 | 2026-09-10 | dostupno | GRGIC-POSIP | ||||
| GRK BIRE DEFORA | 0,75 L | 130,00 | 130,00 | NE | 130,00 | 2026-09-10 | dostupno | GRK-BIRE-DEFORA | ||||
| GRK ZURE REVENTON | 0,75 L | 139,00 | 139,00 | NE | 139,00 | 2026-09-10 | dostupno | GRK-ZURE-REVENTON | ||||
| GULAŠ OD JELENA | porcija | 26,90 | 26,90 | NE | 26,90 | 2026-11-01 | dostupno | GJ2 | ||||
| GUŠČJA JETRA | 100 grama | 29,20 | 29,20 | NE | 29,20 | 2026-09-10 | dostupno | TP1 | ||||
| GUŠČJA JETRA | 150 grama | 41,20 | 41,20 | NE | 41,20 | 2026-09-10 | dostupno | TP2 | ||||
| GUŠČJA JETRA | 200 grama | 53,10 | 53,10 | NE | 53,10 | 2026-09-10 | dostupno | TP3 | ||||
| HAVANA RUM | 0,03 L | 5,30 | 5,30 | NE | 5,30 | 2026-09-10 | dostupno | HAVANA-RUM | ||||
| HAŽIĆ BUTELJA | 0,75 L | 30,00 | 30,00 | NE | 30,00 | 2026-09-10 | dostupno | HAZIC-BUTELJA | ||||
| HAŽIĆ BUTELJA | 0,1 L | 4,00 | 4,00 | NE | 4,00 | 2026-09-10 | dostupno | HAZIC-BUTELJA-2 | ||||
| HENNESSY PARADIS | 0,03 L | 123,40 | 123,40 | NE | 123,40 | 2026-09-10 | dostupno | HENNESSY-PARADIS | ||||
| HENNESY | 0,03 L | 8,60 | 8,60 | NE | 8,60 | 2026-09-10 | dostupno | HENNESY | ||||
| HENNESY XO | 0,03 L | 29,20 | 29,20 | NE | 29,20 | 2026-09-10 | dostupno | HENNESY-XO | ||||
| HIDRA | 0,5 L | 4,20 | 4,20 | NE | 4,20 | 2026-09-10 | dostupno | HIDRA | ||||
| HLADNETINA | porcija | 15,90 | 15,90 | NE | 15,90 | 2026-11-07 | dostupno | HP1 | ||||
| IZBORNA BERBA MOSLAVAC PODRUM ŠTRIGOVA | 0,375 L | 44,00 | 44,00 | NE | 44,00 | 2026-09-10 | dostupno | IZBORNA-BERBA-MOSLAVAC-PODRUM-STRIGOVA | ||||
| JACK DANIEL'S | 0,03 L | 5,30 | 5,30 | NE | 5,30 | 2026-09-10 | dostupno | JACK-DANIEL-S | ||||
| JACK DANIEL'S BOTTLED IN BOND | 0,03 L | 8,90 | 8,90 | NE | 8,90 | 2026-09-10 | dostupno | JACK-DANIEL-S-BOTTLED-IN-BOND | ||||
| JACK DANIEL'S GENTELMAN | 0,03 L | 8,80 | 8,80 | NE | 8,80 | 2026-09-10 | dostupno | JACK-DANIEL-S-GENTELMAN | ||||
| JACK DANIEL'S HONEY | 0,03 L | 5,30 | 5,30 | NE | 5,30 | 2026-09-10 | dostupno | JACK-DANIEL-S-HONEY | ||||
| JACK DANIEL'S SINGLE BARELL SELECT | 0,03 L | 9,90 | 9,90 | NE | 9,90 | 2026-09-10 | dostupno | JACK-DANIEL-S-SINGLE-BARELL-SELECT | ||||
| JAGERMAISTER | 0,03 L | 4,10 | 4,10 | NE | 4,10 | 2026-09-10 | dostupno | JAGERMAISTER | ||||
| JAMENSON | 0,03 L | 5,30 | 5,30 | NE | 5,30 | 2026-09-10 | dostupno | JAMENSON | ||||
| JANJEĆA KOLJENICA | porcija | 29,90 | 29,90 | NE | 29,90 | 2026-11-07 | dostupno | GJ5 | ||||
| JANJEĆI KOTLET | porcija | 43,90 | 43,90 | NE | 43,90 | 2026-09-10 | dostupno | GJ14 | ||||
| JELEN PAŠTICADA | porcija | 36,90 | 36,90 | NE | 36,90 | 2026-11-04 | dostupno | GJ4 | ||||
| JOHNNIE WALKER BLUE | 0,03 L | 25,00 | 25,00 | NE | 25,00 | 2026-09-10 | dostupno | JOHNNIE-WALKER-BLUE | ||||
| JOSIĆ CUVEE | 0,75 L | 32,00 | 32,00 | NE | 32,00 | 2026-09-10 | dostupno | JOSIC-CUVEE | ||||
| JOSIĆ CUVEE | 0,1 L | 4,30 | 4,30 | NE | 4,30 | 2026-09-10 | dostupno | JOSIC-CUVEE-2 | ||||
| JOSIĆ GRAND CUVEE | 0,75 L | 46,00 | 46,00 | NE | 46,00 | 2026-09-10 | dostupno | JOSIC-GRAND-CUVEE | ||||
| JOSIĆ GRAND CUVEE | 0,1 L | 6,20 | 6,20 | NE | 6,20 | 2026-09-10 | dostupno | JOSIC-GRAND-CUVEE-2 | ||||
| JOSIĆ SUPERIOR | 0,75 L | 48,50 | 48,50 | NE | 48,50 | 2026-09-10 | dostupno | JOSIC-SUPERIOR | ||||
| JOSIĆ SUPERIOR | 0,1 L | 6,80 | 6,80 | NE | 6,80 | 2026-09-10 | dostupno | JOSIC-SUPERIOR-2 | ||||
| JUHA OD FAZANA | porcija | 9,00 | 9,00 | NE | 9,00 | 2026-11-04 | dostupno | J1 | ||||
| JUHA OD KESTENA I DUNJE | porcija | 8,50 | 8,50 | NE | 8,00 | 2026-11-10 | dostupno | J2 | ||||
| JUHA OD VRGANJA I ŠUMSKIH GLJIVA | porcija | 8,00 | 8,00 | NE | 7,80 | 2026-09-10 | dostupno | J4 | ||||
| KARLOVAČKO PIVO | 0,33 L | 3,20 | 3,20 | NE | 3,20 | 2026-09-10 | dostupno | KARLOVACKO-PIVO | ||||
| KAVA ESPRESSO | komad | 2,10 | 2,10 | NE | 2,10 | 2026-09-10 | dostupno | KAVA-ESPRESSO | ||||
| KAVA S MLIJEKOM | komad | 2,30 | 2,30 | NE | 2,30 | 2026-09-10 | dostupno | KAVA-S-MLIJEKOM | ||||
| KAVA S ŠLAGOM | komad | 3,80 | 3,80 | NE | 3,80 | 2026-09-10 | dostupno | KAVA-S-SLAGOM | ||||
| KNOLL GRUNER VELTINER SMARAGD | 0,75 L | 110,00 | 110,00 | NE | 110,00 | 2026-09-10 | dostupno | KNOLL-GRUNER-VELTINER-SMARAGD | ||||
| KOCIJAN GRAŠEVINA IZBORNA BERBA | 0,5 L | 41,00 | 41,00 | NE | 41,00 | 2026-09-10 | dostupno | KOCIJAN-GRASEVINA-IZBORNA-BERBA | ||||
| KORLAT MERLOT BOUTIQUE | 0,75 L | 75,00 | 75,00 | NE | 75,00 | 2026-09-10 | dostupno | KORLAT-MERLOT-BOUTIQUE | ||||
| KORLAT MERLOT BOUTIQUE | 0,1 L | 9,90 | 9,90 | NE | 9,90 | 2026-09-10 | dostupno | KORLAT-MERLOT-BOUTIQUE-2 | ||||
| KORTA KATARINA PLAVAC MALI PRIVATE SELEKCION RUBENS 2011 | 0,75 L | 149,00 | 149,00 | NE | 149,00 | 2026-09-10 | dostupno | KORTA-KATARINA-PLAVAC-MALI-PRIVATE-SELEK | ||||
| KOZLOVIĆ MUŠKAT | 0,5 L | 36,00 | 36,00 | NE | 36,00 | 2026-09-10 | dostupno | KOZLOVIC-MUSKAT | ||||
| KOZLOVIĆ MUŠKAT | 0,1 L | 6,00 | 6,00 | NE | 6,00 | 2026-09-10 | dostupno | KOZLOVIC-MUSKAT-2 | ||||
| KOZLOVIĆ SANTA LUCIA CRNO | 0,75 L | 150,00 | 150,00 | NE | 150,00 | 2026-09-10 | dostupno | KOZLOVIC-SANTA-LUCIA-CRNO | ||||
| KOZLOVIĆ ST. LUCIJA MALVAZIJA | 0,75 L | 96,00 | 96,00 | NE | 96,00 | 2026-09-10 | dostupno | KOZLOVIC-ST-LUCIJA-MALVAZIJA | ||||
| KRAJANČIĆ PLAVAC MALI ZAGLAV | 0,75 L | 99,00 | 99,00 | NE | 99,00 | 2026-09-10 | dostupno | KRAJANCIC-PLAVAC-MALI-ZAGLAV | ||||
| KRAJANČIĆ POŠIP OPERA | 0,375 L | 95,00 | 95,00 | NE | 95,00 | 2026-09-10 | dostupno | KRAJANCIC-POSIP-OPERA | ||||
| KRAUTHAKER CHARDONNAY ROSENBERG | 0,75 L | 52,00 | 52,00 | NE | 52,00 | 2026-09-10 | dostupno | KRAUTHAKER-CHARDONNAY-ROSENBERG | ||||
| KRAUTHAKER CHARDONNAY SUR LIE | 0,75 L | 70,00 | 70,00 | NE | 70,00 | 2026-09-10 | dostupno | KRAUTHAKER-CHARDONNAY-SUR-LIE | ||||
| KRAUTHAKER MERCS | 0,75 L | 44,00 | 44,00 | NE | 44,00 | 2026-09-10 | dostupno | KRAUTHAKER-MERCS | ||||
| KRUG GRANDE CUVEE | 0,75 L | 695,00 | 695,00 | NE | 695,00 | 2026-09-10 | dostupno | KRUG-GRANDE-CUVEE | ||||
| LA GAVULIN | 0,03 L | 8,60 | 8,60 | NE | 8,60 | 2026-09-10 | dostupno | LA-GAVULIN | ||||
| LAURENT PERIER 2012 | 0,75 L | 215,00 | 215,00 | NE | 215,00 | 2026-09-10 | dostupno | LAURENT-PERIER-2012 | ||||
| LEDENI ČAJ | 0,33 L | 3,80 | 3,80 | NE | 3,80 | 2026-09-10 | dostupno | LEDENI-CAJ | ||||
| LEGOVIĆ LEGOVINA NOIR CUVEE | 0,75 L | 92,00 | 92,00 | NE | 92,00 | 2026-09-10 | dostupno | LEGOVIC-LEGOVINA-NOIR-CUVEE | ||||
| LIKERI RAZNI | 0,03 L | 4,80 | 4,80 | NE | 4,80 | 2026-09-10 | dostupno | LIKERI-RAZNI | ||||
| LOUIS ROEDERER CRISTAL 2004 | 0,75 L | 820,00 | 820,00 | NE | 820,00 | 2026-09-10 | dostupno | LOUIS-ROEDERER-CRISTAL-2004 | ||||
| LUNGIĆ NA MEĐIMURSKI | porcija | 25,90 | 25,90 | NE | 23,90 | 2026-09-10 | dostupno | GJ6 | ||||
| MACALLAN SIENNA | 0,03 L | 11,30 | 11,30 | NE | 11,30 | 2026-09-10 | dostupno | MACALLAN-SIENNA | ||||
| MARE POSTUP | 0,75 L | 99,50 | 99,50 | NE | 99,50 | 2026-09-10 | dostupno | MARE-POSTUP | ||||
| MARTELL V.S. | 0,03 L | 8,60 | 8,60 | NE | 8,60 | 2026-09-10 | dostupno | MARTELL-V-S | ||||
| MARTINI | 0,06 L | 5,20 | 5,20 | NE | 5,20 | 2026-09-10 | dostupno | MARTINI | ||||
| MATOŠEVIĆ ALBA MALVAZIJA | 0,75 L | 40,00 | 40,00 | NE | 40,00 | 2026-09-10 | dostupno | MATOSEVIC-ALBA-MALVAZIJA | ||||
| MATOŠEVIĆ GRIMALDA BIJELO | 0,75 L | 45,00 | 45,00 | NE | 45,00 | 2026-09-10 | dostupno | MATOSEVIC-GRIMALDA-BIJELO | ||||
| MATUŠKO DINGAČ | 0,75 L | 39,80 | 39,80 | NE | 39,80 | 2026-09-10 | dostupno | MATUSKO-DINGAC | ||||
| MATUŠKO DINGAČ ROYAL | 0,75 L | 138,00 | 138,00 | NE | 138,00 | 2026-09-10 | dostupno | MATUSKO-DINGAC-ROYAL | ||||
| MATUŠKO DINGAČ SUPERIOR | 0,75 L | 342,00 | 342,00 | NE | 342,00 | 2026-09-10 | dostupno | MATUSKO-DINGAC-SUPERIOR | ||||
| MEDEA PUNTA GRECA MERLOT | 0,75 L | 156,00 | 156,00 | NE | 156,00 | 2026-09-10 | dostupno | MEDEA-PUNTA-GRECA-MERLOT | ||||
| MEĐIMURSKA GIBANICA | porcija | 9,00 | 9,00 | NE | 8,50 | 2026-09-10 | dostupno | D5 | ||||
| MEĐIMURSKA GIBANICA 1/2, SLADOLED OD BUČE | porcija | 9,00 | 9,00 | NE | 8,50 | 2026-09-10 | dostupno | D4 | ||||
| MEĐIMURSKI NAREZAK | porcija | 19,90 | 19,90 | NE | 19,90 | 2026-09-10 | dostupno | HP2 | ||||
| MEĐIMURSKO PIVO | 0,5 L | 4,90 | 4,90 | NE | 4,90 | 2026-09-10 | dostupno | MEDIMURSKO-PIVO | ||||
| MEĐIMURSKO PIVO DARK SIDE | 0,5 L | 4,90 | 4,90 | NE | 4,90 | 2026-09-10 | dostupno | MEDIMURSKO-PIVO-DARK-SIDE | ||||
| MENEGHETTI | 0,75 L | 66,00 | 66,00 | NE | 66,00 | 2026-09-10 | dostupno | MENEGHETTI | ||||
| MENEGHETTI RED | 0,75 L | 180,00 | 180,00 | NE | 180,00 | 2026-09-10 | dostupno | MENEGHETTI-RED | ||||
| MENEGHETTI RED | 0,1 L | 24,00 | 24,00 | NE | 24,00 | 2026-09-10 | dostupno | MENEGHETTI-RED-2 | ||||
| MENEGHETTI WHITE | 0,75 L | 96,00 | 96,00 | NE | 96,00 | 2026-09-10 | dostupno | MENEGHETTI-WHITE | ||||
| METAXA | 0,03 L | 4,10 | 4,10 | NE | 4,10 | 2026-09-10 | dostupno | METAXA | ||||
| MILAN BUDINSKI OMO MALVAZIJA | 0,75 L | 77,00 | 77,00 | NE | 70,00 | 2026-09-10 | dostupno | MILAN-BUDINSKI-OMO-MALVAZIJA | ||||
| MOET&CHANDON | 0,75 L | 133,00 | 133,00 | NE | 133,00 | 2026-09-10 | dostupno | MOET-CHANDON | ||||
| MOET&CHANDON ROSE | 0,75 L | 154,00 | 154,00 | NE | 154,00 | 2026-09-10 | dostupno | MOET-CHANDON-ROSE | ||||
| MOVIA VELIKO BELO | 0,75 L | 75,00 | 75,00 | NE | 75,00 | 2026-09-10 | dostupno | MOVIA-VELIKO-BELO | ||||
| MOVIA VELIKO RDEČE | 0,75 L | 138,00 | 138,00 | NE | 138,00 | 2026-09-10 | dostupno | MOVIA-VELIKO-RDECE | ||||
| NEGAZIRANA VODA JANA | 0,33L | 2,80 | 2,80 | NE | 2,80 | 2026-09-10 | dostupno | NEGAZIRANA-VODA-JANA | ||||
| NEGAZIRANA VODA JANA | 0,75L | 4,20 | 4,20 | NE | 4,20 | 2026-09-10 | dostupno | NEGAZIRANA-VODA-JANA-2 | ||||
| NERICA POŠIP 60 ORANGE | 0,75 L | 145,00 | 145,00 | NE | 145,00 | 2026-09-10 | dostupno | NERICA-POSIP-60-ORANGE | ||||
| NESCAFFE | komad | 2,80 | 2,80 | NE | 2,80 | 2026-09-10 | dostupno | NESCAFFE | ||||
| NESCAFFE S MLIJEKOM | komad | 2,90 | 2,90 | NE | 2,90 | 2026-09-10 | dostupno | NESCAFFE-S-MLIJEKOM | ||||
| NEW YORK TRIP PREMIUM DRY AGED | porcija | 66,00 | 66,00 | NE | 59,00 | 2026-09-10 | dostupno | GJ11 | ||||
| NIKO BURA DINGAČ | 0,75 L | 146,00 | 146,00 | NE | 146,00 | 2026-09-10 | dostupno | NIKO-BURA-DINGAC | ||||
