DINAMIK d.o.o.
ZA-01 Šušnjevec 49, 10000 Zagreb
Cjenik usluga, objavljen 29.09.2026. u 17:59, broj pohrane 3.
- Stavki
- 7
- Valuta
- EUR
- Vrsta
- Usluge
- Dostupno do
- 28.12.2026.
| Naziv | MPC | Pos. oblik | Naziv pos. oblika | Dodatna (sidrena) | Datum sidrenja | Šifra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bojanke.hr - obiteljska pretplata | 14,99 | NE | 14,99 | 2026-09-10 | 2 | |
| bojanke.hr - razredna pretplata | 40,99 | NE | 40,99 | 2026-09-10 | 3 | |
| DINAMIK d.o.o. - razvoj aplikacije (čovjek-dan) | 300,00 | NE | 300,00 | 2026-09-10 | 1 | |
| qstatus.app - business plan (godišnje) | 290,00 | NE | 290,00 | 2026-09-29 | 7 | |
| qstatus.app - business plan (mjesečno) | 29,00 | NE | 29,00 | 2026-09-29 | 6 | |
| qstatus.app - pro plan (godišnje) | 90,00 | NE | 90,00 | 2026-09-10 | 5 | |
| qstatus.app - pro plan (mjesečno) | 9,00 | NE | 9,00 | 2026-09-10 | 4 |
Kontrolni zbroj SHA-256: e4f2122b7d01cade32b65ac0364abe81123868760cd92d761d8761eb63210b3a