DINAMIK d.o.o.
ZA-01 Šušnjevec 49, 10000 Zagreb
Cjenik usluga, objavljen 30.09.2026. u 00:09, broj pohrane 5.
- Stavki
- 9
- Valuta
- EUR
- Vrsta
- Usluge
- Dostupno do
- 29.12.2026.
| Naziv | MPC | Pos. oblik | Naziv pos. oblika | Dodatna (sidrena) | Datum sidrenja | Šifra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bojanke.hr - obiteljska pretplata | 14,99 | NE | 14,99 | 2026-09-10 | 2 | |
| bojanke.hr - razredna pretplata | 40,99 | NE | 40,99 | 2026-09-10 | 3 | |
| DINAMIK d.o.o. - razvoj aplikacije (čovjek-dan) | 300,00 | NE | 300,00 | 2026-09-10 | 1 | |
| qstatus.app - business plan (godišnje) | 290,00 | NE | 290,00 | 2026-09-29 | 7 | |
| qstatus.app - business plan (mjesečno) | 29,00 | NE | 29,00 | 2026-09-29 | 6 | |
| qstatus.app - business plan naknada po narudžbi | 0,04 | NE | 0,04 | 2026-09-29 | 9 | |
| qstatus.app - pro plan (godišnje) | 90,00 | NE | 90,00 | 2026-09-10 | 5 | |
| qstatus.app - pro plan (mjesečno) | 9,00 | NE | 9,00 | 2026-09-10 | 4 | |
| qstatus.app - pro plan naknada po narudžbi | 0,06 | NE | 0,06 | 2026-09-29 | 8 |
Kontrolni zbroj SHA-256: ea9af346d621b97581b6e3acefa3d230406e53ac0134da8fc628c1aca5a8ba9f