Drifter j.d.o.o.
001 Trumbićeva obala 2, 21000 Split
Cjenik usluga, objavljen 16.11.2026. u 13:15, broj pohrane 1.
- Stavki
- 42
- Valuta
- EUR
- Vrsta
- Usluge
- Dostupno do
- 14.02.2027.
| Naziv | Neto količina | JM | MPC | Cijena / JM | Pos. oblik | Naziv pos. oblika | Dodatna (sidrena) | Datum sidrenja | Šifra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izlet Modra špilja - 5 otoka pred/posezonaGrupni cjelodnevni izlet Modra špilja pred/posezona (01.04.-19.06./11.09.-31.10.) | 1 | usluga | 130,00 | 130,00 | NE | 130,00 | 2026-09-10 | U001 | |
| Izlet Modra špilja - 5 otoka sezonaGrupni cjelodnevni izlet Modra špilja sezona (20.06.-10.09.) | 1 | usluga | 140,00 | 140,00 | NE | 140,00 | 2026-09-10 | U002 | |
| Izlet Nacionalni park KrkaGrupni izlet Nacionalni park Krka | usluga | 35,00 | 35,00 | NE | 35,00 | 2026-09-10 | U041 | ||
| Izlet Nacionalni park Plitvička jezeraGrupni izlet Nacionalni park Plitvička jezera | 1 | usluga | 65,00 | 65,00 | NE | 65,00 | 2026-09-10 | U042 | |
| Izlet Plava laguna (Blue Lagoon) - 3 otoka pred/ posezonaGrupni poludnevni izlet Plava laguna pred/posezona (01.04.-19.06./11.09.-31.10.) | 1 | usluga | 75,00 | 75,00 | NE | 75,00 | 2026-09-10 | U003 | |
| Izlet Plava laguna (Blue Lagoon) - 3 otoka sezonaGrupni poludnevni izlet Plava laguna sezona (20.06.-10.09.) | 1 | usluga | 80,00 | 80,00 | NE | 80,00 | 2026-09-10 | U004 | |
| Privatni izlet Hvar - 3 otoka pred/posezonaPrivatni cjelodnevni izlet brodom Lolivul 9 Hvar - 3 otoka pred/posezona (01.04.-19.06./11.09.-31.10.) | 1 | usluga | 850,00 | 850,00 | NE | 1000,00 | 2026-09-10 | U009 | |
| Privatni izlet Hvar - 3 otoka pred/posezonaPrivatni cjelodnevni izlet brodom Saxdor 320 Hvar - 3 otoka pred/posezona (01.04.-19.06./11.09.-31.10.) | 1 | usluga | 1250,00 | 1250,00 | NE | 1300,00 | 2026-09-10 | U017 | |
| Privatni izlet Hvar - 3 otoka sezonaPrivatni cjelodnevni izlet brodom Lolivul 9 Hvar - 3 otoka sezona (20.06.-10.09.) | 1 | usluga | 1000,00 | 1000,00 | NE | 1100,00 | 2026-09-10 | U010 | |
| Privatni izlet Hvar - 3 otoka sezonaPrivatni cjelodnevni izlet brodom Saxdor 320 Hvar - 3 otoka sezona (20.06.-10.09.) | 1 | usluga | 1450,00 | 1450,00 | NE | 1500,00 | 2026-09-10 | U018 | |
| Privatni izlet Hvar - Bol pred/posezonaPrivatni cjelodnevni izlet brodom Lolivul 9 Hvar - Bol pred/posezona (01.04.-19.06./11.09.-31.10.) | 1 | usluga | 950,00 | 950,00 | NE | 1100,00 | 2026-09-10 | U011 | |
| Privatni izlet Hvar - Bol pred/posezonaPrivatni cjelodnevni izlet brodom Saxdor 320 Hvar - Bol pred/posezona (01.04.-19.06./11.09.-31.10.) | 1 | usluga | 1350,00 | 1350,00 | NE | 1400,00 | 2026-09-10 | U019 | |
| Privatni izlet Hvar - Bol sezonaPrivatni cjelodnevni izlet brodom Lolivul 9 Hvar - Bol sezona (20.06.-10.09.) | 1 | usluga | 1100,00 | 1100,00 | NE | 1200,00 | 2026-09-10 | U012 | |
| Privatni izlet Hvar - Bol sezonaPrivatni cjelodnevni izlet brodom Saxdor 320 Hvar - Bol sezona (20.06.-10.09.) | 1 | usluga | 1550,00 | 1550,00 | NE | 1600,00 | 2026-09-10 | U020 | |
| Privatni izlet Modra špilja - 5 otoka pred/posezonaPrivatni izlet brodom Lolivul 9 Modra špilja - 5 otoka pred/posezona (01.04.-19.06./11.09.-31.10.) | 1 | usluga | 1200,00 | 1200,00 | NE | 1400,00 | 2026-09-10 | U005 | |
| Privatni izlet Modra špilja - 5 otoka pred/posezonaPrivatni izlet brodom Saxdor 320 Modra špilja - 5 otoka pred/posezona (01.04.-19.06./11.09.-31.10.) | 1 | usluga | 1500,00 | 1500,00 | NE | 1700,00 | 2026-09-10 | U013 | |
| Privatni izlet Modra špilja - 5 otoka sezonaPrivatni izlet brodom Lolivul 9 Modra špilja - 5 otoka sezona (20.06.-10.09.) | 1 | usluga | 1300,00 | 1300,00 | NE | 1500,00 | 2026-09-10 | U006 | |
| Privatni izlet Modra špilja - 5 otoka sezonaPrivatni izlet brodom Saxdor 320 Modra špilja - 5 otoka sezona (20.06.-10.09.) | 1 | usluga | 1700,00 | 1700,00 | NE | 1900,00 | 2026-09-10 | U014 | |
| Privatni luksuzni izlet Hvar - 3 otoka pred/posezonaPrivatni cjelodnevni izlet brodom Saxdor 400 Hvar - 3 otoka pred/posezona (01.04.-19.06./11.09.-31.10.) | 1 | usluga | 2150,00 | 2150,00 | NE | 2150,00 | 2026-09-10 | U025 | |
| Privatni luksuzni izlet Hvar - 3 otoka sezonaPrivatni cjelodnevni izlet brodom Saxdor 400 Hvar - 3 otoka sezona (20.06.-10.09.) | 1 | usluga | 2450,00 | 2450,00 | NE | 2450,00 | 2026-09-10 | U026 | |
| Privatni luksuzni izlet Hvar - Bol pred/posezonaPrivatni cjelodnevni izlet brodom Saxdor 400 Hvar - Bol pred/posezona (01.04.-19.06./11.09.-31.10.) | 1 | usluga | 2250,00 | 2250,00 | NE | 2250,00 | 2026-09-10 | U027 | |
| Privatni luksuzni izlet Hvar - Bol sezonaPrivatni cjelodnevni izlet brodom Saxdor 400 Hvar - Bol sezona (20.06.-10.09.) | 1 | usluga | 2650,00 | 2650,00 | NE | 2650,00 | 2026-09-10 | U028 | |
| Privatni luksuzni izlet Modra špilja - 5 otoka pred/posezonaPrivatni izlet brodom Saxdor 400 Modra špilja - 5 otoka pred/posezona (01.04.-19.06./11.09.-31.10.) | 1 | usluga | 2650,00 | 2650,00 | NE | 2650,00 | 2026-09-10 | U021 | |
| Privatni luksuzni izlet Modra špilja - 5 otoka sezonaPrivatni izlet brodom Saxdor 400 Modra špilja - 5 otoka sezona (20.06.-10.09.) | 1 | usluga | 2950,00 | 2950,00 | NE | 2950,00 | 2026-09-10 | U022 | |
| Privatni luksuzni poludnevni izlet Plava Laguna (Blue Lagoon) - 3 otoka pred/ posezonaPrivatni poludnevni izlet brodom Saxdor 400 Plava Laguna (Blue Lagoon) - 3 otoka pred/ posezona (01.04.-19.06./11.09.-31.10.) | 1 | usluga | 1850,00 | 1850,00 | NE | 1850,00 | 2026-09-10 | U023 | |
| Privatni luksuzni poludnevni izlet Plava Laguna (Blue Lagoon) - sezonaPrivatni poludnevni izlet brodom Saxdor 400 Plava Laguna (Blue Lagoon) - 3 otoka sezona (20.06.-10.09.) | 1 | usluga | 2150,00 | 2150,00 | NE | 2150,00 | 2026-09-10 | U024 | |
| Privatni poludnevni izlet Plava Laguna (Blue Lagoon) - 3 otoka pred/ posezonaPrivatni poludnevni izlet brodom Lolivul 9 Plava Laguna (Blue Lagoon) - 3 otoka pred/ posezona (01.04.-19.06./11.09.-31.10.) | 1 | usluga | 600,00 | 600,00 | NE | 750,00 | 2026-09-10 | U007 | |
| Privatni poludnevni izlet Plava Laguna (Blue Lagoon) - 3 otoka pred/ posezonaPrivatni poludnevni izlet brodom Saxdor 320 Plava Laguna (Blue Lagoon) - 3 otoka pred/ posezona (01.04.-19.06./11.09.-31.10.) | 1 | usluga | 900,00 | 900,00 | NE | 950,00 | 2026-09-10 | U015 | |
| Privatni poludnevni izlet Plava Laguna (Blue Lagoon) - sezonaPrivatni poludnevni izlet brodom Lolivul 9 Plava Laguna (Blue Lagoon) - 3 otoka sezona (20.06.-10.09.) | 1 | usluga | 700,00 | 700,00 | NE | 850,00 | 2026-09-10 | U008 | |
| Privatni poludnevni izlet Plava Laguna (Blue Lagoon) - sezonaPrivatni poludnevni izlet brodom Saxdor 320 Plava Laguna (Blue Lagoon) - 3 otoka sezona (20.06.-10.09.) | 1 | usluga | 1000,00 | 1000,00 | NE | 1050,00 | 2026-09-10 | U016 | |
| Transfer na relaciji zračna luka - Split / Split- zračna lukaTransfer brodom Lolivul 9/Lolivul Lux na relaciji zračna luka - Split/Split - zračna luka | 1 | usluga | 465,00 | 465,00 | NE | 465,00 | 2026-09-10 | U029 | |
| Transfer na relaciji zračna luka - Split / Split- zračna lukaTransfer brodom Saxdor 320 na relaciji zračna luka - Split/Split - zračna luka | usluga | 540,00 | 540,00 | NE | 540,00 | 2026-09-10 | U034 | ||
| Transfer na relaciji zračna luka - Šolta / Šolta- zračna lukaTransfer brodom Lolivul 9/Lolivul Lux na relaciji zračna luka - Šolta/Šolta - zračna luka | 1 | usluga | 465,00 | 465,00 | NE | 465,00 | 2026-09-10 | U030 | |
| Transfer na relaciji zračna luka - Šolta / Šolta- zračna lukaTransfer brodom Saxdor 320 na relaciji zračna luka - Šolta / Šolta- zračna luka | 1 | usluga | 540,00 | 540,00 | NE | 540,00 | 2026-09-10 | U035 | |
| Transfer na relaciji zračna luka ili Split - Bol / Bol-zračna luka ili SplitTransfer brodom Lolivul 9/Lolivul Lux na relaciji zračna luka ili Split - Bol / Bol - zračna luka ili Split | 1 | usluga | 615,00 | 615,00 | NE | 615,00 | 2026-09-10 | U032 | |
| Transfer na relaciji zračna luka ili Split - Bol / Bol-zračna luka ili SplitTransfer brodom Saxdor 320 na relaciji zračna luka ili Split - Bol / Bol - zračna luka ili Split | 1 | usluga | 690,00 | 690,00 | NE | 690,00 | 2026-09-10 | U037 | |
| Transfer na relaciji zračna luka ili Split - Dubrovnik / Dubrovnik-zračna luka ili SplitTransfer brodom Saxdor 320 na relaciji zračna luka ili Split - Dubrovnik / Dubrovnik - zračna luka ili Split | 1 | usluga | 2300,00 | 2300,00 | NE | 2300,00 | 2026-09-10 | U039 | |
| Transfer na relaciji zračna luka ili Split - Hvar / Hvar-zračna luka ili SplitTransfer brodom Lolivul 9/Lolivul Lux na relaciji zračna luka ili Split - Hvar/ Hvar - zračna luka ili Split | 1 | usluga | 615,00 | 615,00 | NE | 615,00 | 2026-09-10 | U031 | |
| Transfer na relaciji zračna luka ili Split - Hvar / Hvar-zračna luka ili SplitTransfer brodom Saxdor 320 na relaciji zračna luka ili Split - Hvar/ Hvar - zračna luka ili Split | 1 | usluga | 690,00 | 690,00 | NE | 690,00 | 2026-09-10 | U036 | |
| Transfer na relaciji zračna luka ili Split - Korčula / Korčula-zračna luka ili SplitTransfer brodom Saxdor 320 na relaciji zračna luka ili Split - Dubrovnik / Dubrovnik - zračna luka ili Split | 1 | usluga | 1800,00 | 1800,00 | NE | 1800,00 | 2026-09-10 | U040 | |
| Transfer na relaciji zračna luka ili Split - Milna (Brač) / Milna (Brač)-zračna luka ili SplitTransfer brodom Lolivul 9/Lolivul Lux na relaciji zračna luka ili Split - Milna (Brač) / Milna (Brač) - zračna luka ili Split | 1 | usluga | 465,00 | 465,00 | NE | 465,00 | 2026-09-10 | U033 | |
| Transfer na relaciji zračna luka ili Split - Milna (Brač) / Milna (Brač)-zračna luka ili SplitTransfer brodom Saxdor 320 na relaciji zračna luka ili Split - Milna (Brač) / Milna (Brač) - zračna luka ili Split | 1 | usluga | 540,00 | 540,00 | NE | 540,00 | 2026-09-10 | U038 |
Kontrolni zbroj SHA-256: ec36175391d1728bfe0f68b700166c118cdcba73220a974674737a8c322d8f0b