FLORALUS, obrt za proizvodnju i usluge, vl. Suzana Špika, Trogir, Kneza Trpimira 191; OIB 25373247558; MBO 98991345
B1 Ulica kneza Trpimira 191, 21220 Trogir
Cjenik proizvoda, objavljen 05.11.2026. u 07:00, broj pohrane 38.
- Stavki
- 8
- Valuta
- EUR
- Vrsta
- Proizvodi
- Dostupno najmanje do
- 03.01.2027.
| Naziv | Marka | Neto količina | JM | MPC | Cijena / JM | Pos. oblik | Naziv pos. oblika | Bazna cijena | Datum bazne cijene | Dostupnost | Šifra | Barkod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aranžman sa vazom (Trajno cvijeće unutar vaze; veličina do 35 cm) | 1 | kom | 50,00 | 50,00 | NE | 50,00 | 2026-09-10 | dostupno | ARANZMAN-SA-VAZOM-TRAJNO-CVIJECE-UNUTAR- | |||
| Bocaket (Buket od trajnog cvijeća namjenjen vrhu boce) | 1 | kom | 55,00 | 55,00 | NE | 55,00 | 2026-09-10 | dostupno | BOCAKET-BUKET-OD-TRAJNOG-CVIJECA-NAMJENJ | |||
| Božićni buket (Trajno cvijeće i ostali detalji unutar kape Djeda Mraza; veličina do 35 cm) | 1 | kom | 30,00 | 30,00 | NE | 25,00 | 2026-09-10 | dostupno | BOZICNI-BUKET-TRAJNO-CVIJECE-I-OSTALI-DE | |||
| Buket + (Buket od trajnog cvijeća sa do tri ukrasa; veličina 35-50cm) | 1 | kom | 50,00 | 50,00 | NE | 50,00 | 2026-09-10 | dostupno | BUKET-BUKET-OD-TRAJNOG-CVIJECA-SA-DO-TRI | |||
| Buket mini (Buket od trajnog cvijeća; veličina do 30 cm) | 1 | kom | 30,00 | 30,00 | NE | 30,00 | 2026-09-10 | dostupno | BUKET-MINI-BUKET-OD-TRAJNOG-CVIJECA-VELI | |||
| Buket standard (Buket od trajnog cvijeća sa jednim ukrasom; veličina 35-45cm) | 1 | kom | 45,00 | 45,00 | NE | 45,00 | 2026-09-10 | dostupno | BUKET-STANDARD-BUKET-OD-TRAJNOG-CVIJECA- | |||
| Medo Box (Trajno cvijeće i ukrasi uz dodatak kutijice koju drži plišani medvjedić; veličina 35 cm) | 1 | kom | 45,00 | 45,00 | NE | 40,00 | 2026-09-10 | dostupno | MEDO-BOX-TRAJNO-CVIJECE-I-UKRASI-UZ-DODA | |||
| Usluga dekoriranja (Usluga slaganja trajnog buketa bez materijala) | 1 | h | 20,00 | 20,00 | NE | 20,00 | 2026-09-10 | dostupno | USLUGA-DEKORIRANJA-USLUGA-SLAGANJA-TRAJN |
Cijene su izražene u eurima. PDV nije obračunat prema čl. 90 st. 1 i st. 2 Zakona o PDV-u.
Kontrolni zbroj SHA-256: d64228ddf5558998e56e21938a1f1e5d5a7bf61cc4459ff503035176e7698406