FRANTASTIC d.o.o.
VR-01 Vodovodna 10, 10340 Vrbovec
Cjenik usluga, objavljen 06.10.2026. u 11:17, broj pohrane 1.
- Stavki
- 57
- Valuta
- EUR
- Vrsta
- Usluge
- Dostupno najmanje do
- 03.01.2027.
| Naziv | Neto količina | JM | MPC | Cijena / JM | Pos. oblik | Naziv pos. oblika | Bazna cijena | Datum bazne cijene | Šifra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čišćenje staklenih površina - staklene stijene, vrata, prozori itd.Normalne površine (redovno održavano) | m2 | 1,00 | NE | 1,00 | 2026-09-10 | CISCENJE-STAKLENIH-POVRSINA-STAKLENE-STI | |||
| Čišćenje staklenih površina - staklene stijene, vrata, prozori itd.Prljave površine (mjestimične mrlje) | m2 | 1,50 | NE | 1,50 | 2026-09-10 | CISCENJE-STAKLENIH-POVRSINA-STAKLENE-STI-2 | |||
| Čišćenje staklenih površina - staklene stijene, vrata, prozori itd.Teško onečišćene površine (zapuštena površina s jakim mrljama) | m2 | 2,50 | NE | 2,50 | 2026-09-10 | CISCENJE-STAKLENIH-POVRSINA-STAKLENE-STI-3 | |||
| Čišćenje staklenih površina - staklene stijene, vrata, prozori itd.Čišćenje nakon građevinskih radova | m2 | 5,00 | NE | 5,00 | 2026-09-10 | CISCENJE-STAKLENIH-POVRSINA-STAKLENE-STI-4 | |||
| Čišćenje stanova i kućaDo 40 m2 | dolazak | 150,00 | NE | 150,00 | 2026-09-10 | CISCENJE-STANOVA-I-KUCA | |||
| Čišćenje stanova i kuća41-60 m2 | m2 | 3,80 | NE | 3,80 | 2026-09-10 | CISCENJE-STANOVA-I-KUCA-2 | |||
| Čišćenje stanova i kuća61-80 m2 | m2 | 3,50 | NE | 3,50 | 2026-09-10 | CISCENJE-STANOVA-I-KUCA-3 | |||
| Čišćenje stanova i kuća81-100 m2 | m2 | 3,20 | NE | 3,20 | 2026-09-10 | CISCENJE-STANOVA-I-KUCA-4 | |||
| Čišćenje stanova i kuća101-150 m2 | m2 | 2,90 | NE | 2,90 | 2026-09-10 | CISCENJE-STANOVA-I-KUCA-5 | |||
| Čišćenje stanova i kućaIznad 150 m2 | m2 | 2,60 | NE | 2,60 | 2026-09-10 | CISCENJE-STANOVA-I-KUCA-6 | |||
| Dolazak na terenDo 5 km | dolazak | 5,00 | NE | 5,00 | 2026-09-10 | DOLAZAK-NA-TEREN | |||
| Dolazak na terenOd 6 km do 25 km | dolazak | 10,00 | NE | 10,00 | 2026-09-10 | DOLAZAK-NA-TEREN-2 | |||
| Dolazak na terenOd 26 km do 50 km | dolazak | 25,00 | NE | 25,00 | 2026-09-10 | DOLAZAK-NA-TEREN-3 | |||
| Dolazak na terenViše od 50 km | km | 1,50 | NE | 1,50 | 2026-09-10 | DOLAZAK-NA-TEREN-4 | |||
| Kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja - 1 sjedište (fotelja i sl.)Normalne površine (redovno održavano) | kom | 20,00 | NE | 20,00 | 2026-09-10 | KEMIJSKO-CISCENJE-TAPECIRANOG-NAMJESTAJA | |||
| Kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja - 1 sjedište (fotelja i sl.)Prljave površine (mjestimične mrlje) | kom | 25,00 | NE | 25,00 | 2026-09-10 | KEMIJSKO-CISCENJE-TAPECIRANOG-NAMJESTAJA-2 | |||
| Kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja - 1 sjedište (fotelja i sl.)Teško onečišćene površine (zapuštena površina s jakim mrljama) | kom | 40,00 | NE | 40,00 | 2026-09-10 | KEMIJSKO-CISCENJE-TAPECIRANOG-NAMJESTAJA-3 | |||
| Kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja - 1 sjedište (fotelja i sl.)Čišćenje nakon građevinskih radova | kom | 60,00 | NE | 60,00 | 2026-09-10 | KEMIJSKO-CISCENJE-TAPECIRANOG-NAMJESTAJA-4 | |||
| Kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja - 2 sjedišta (dvosjed, psiha i sl.)Normalne površine (redovno održavano) | kom | 30,00 | NE | 30,00 | 2026-09-10 | KEMIJSKO-CISCENJE-TAPECIRANOG-NAMJESTAJA-5 | |||
| Kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja - 2 sjedišta (dvosjed, psiha i sl.)Prljave površine (mjestimične mrlje) | kom | 40,00 | NE | 40,00 | 2026-09-10 | KEMIJSKO-CISCENJE-TAPECIRANOG-NAMJESTAJA-6 | |||
| Kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja - 2 sjedišta (dvosjed, psiha i sl.)Teško onečišćene površine (zapuštena površina s jakim mrljama) | kom | 50,00 | NE | 50,00 | 2026-09-10 | KEMIJSKO-CISCENJE-TAPECIRANOG-NAMJESTAJA-7 | |||
| Kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja - 2 sjedišta (dvosjed, psiha i sl.)Čišćenje nakon građevinskih radova | kom | 70,00 | NE | 70,00 | 2026-09-10 | KEMIJSKO-CISCENJE-TAPECIRANOG-NAMJESTAJA-8 | |||
| Kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja - 3 sjedišta (trosjed, kauč i sl.)Normalne površine (redovno održavano) | kom | 40,00 | NE | 40,00 | 2026-09-10 | KEMIJSKO-CISCENJE-TAPECIRANOG-NAMJESTAJA-9 | |||
| Kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja - 3 sjedišta (trosjed, kauč i sl.)Prljave površine (mjestimične mrlje) | kom | 50,00 | NE | 50,00 | 2026-09-10 | KEMIJSKO-CISCENJE-TAPECIRANOG-NAMJESTAJA-10 | |||
| Kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja - 3 sjedišta (trosjed, kauč i sl.)Teško onečišćene površine (zapuštena površina s jakim mrljama) | kom | 70,00 | NE | 70,00 | 2026-09-10 | KEMIJSKO-CISCENJE-TAPECIRANOG-NAMJESTAJA-11 | |||
| Kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja - 3 sjedišta (trosjed, kauč i sl.)Čišćenje nakon građevinskih radova | kom | 80,00 | NE | 80,00 | 2026-09-10 | KEMIJSKO-CISCENJE-TAPECIRANOG-NAMJESTAJA-12 | |||
| Kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja - krevet (okvir, uzglavlje, madrac)Normalne površine (redovno održavano) | kom | 50,00 | NE | 50,00 | 2026-09-10 | KEMIJSKO-CISCENJE-TAPECIRANOG-NAMJESTAJA-13 | |||
| Kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja - krevet (okvir, uzglavlje, madrac)Prljave površine (mjestimične mrlje) | kom | 60,00 | NE | 60,00 | 2026-09-10 | KEMIJSKO-CISCENJE-TAPECIRANOG-NAMJESTAJA-14 | |||
| Kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja - krevet (okvir, uzglavlje, madrac)Teško onečišćene površine (zapuštena površina s jakim mrljama) | kom | 70,00 | NE | 70,00 | 2026-09-10 | KEMIJSKO-CISCENJE-TAPECIRANOG-NAMJESTAJA-15 | |||
| Kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja - krevet (okvir, uzglavlje, madrac)Čišćenje nakon građevinskih radova | kom | 100,00 | NE | 100,00 | 2026-09-10 | KEMIJSKO-CISCENJE-TAPECIRANOG-NAMJESTAJA-16 | |||
| Mokro čišćenje podnih obloga - pločice, kamen, mramorNormalne površine (redovno održavano) | m2 | 2,00 | NE | 2,00 | 2026-09-10 | MOKRO-CISCENJE-PODNIH-OBLOGA-PLOCICE-KAM | |||
| Mokro čišćenje podnih obloga - pločice, kamen, mramorPrljave površine (mjestimične mrlje) | m2 | 3,00 | NE | 3,00 | 2026-09-10 | MOKRO-CISCENJE-PODNIH-OBLOGA-PLOCICE-KAM-2 | |||
| Mokro čišćenje podnih obloga - pločice, kamen, mramorTeško onečišćene površine (zapuštena površina s jakim mrljama) | m2 | 4,00 | NE | 4,00 | 2026-09-10 | MOKRO-CISCENJE-PODNIH-OBLOGA-PLOCICE-KAM-3 | |||
| Mokro čišćenje podnih obloga - pločice, kamen, mramorČišćenje nakon građevinskih radova | m2 | 7,00 | NE | 7,00 | 2026-09-10 | MOKRO-CISCENJE-PODNIH-OBLOGA-PLOCICE-KAM-4 | |||
| Strojno kemijsko čišćenje podnih obloga, sintetičkih tepiha, tapisonaNormalne površine (redovno održavano) | m2 | 4,00 | NE | 4,00 | 2026-09-10 | STROJNO-KEMIJSKO-CISCENJE-PODNIH-OBLOGA- | |||
| Strojno kemijsko čišćenje podnih obloga, sintetičkih tepiha, tapisonaPrljave površine (mjestimične mrlje) | m2 | 6,00 | NE | 6,00 | 2026-09-10 | STROJNO-KEMIJSKO-CISCENJE-PODNIH-OBLOGA--2 | |||
| Strojno kemijsko čišćenje podnih obloga, sintetičkih tepiha, tapisonaTeško onečišćene površine (zapuštena površina s jakim mrljama) | m2 | 11,00 | NE | 11,00 | 2026-09-10 | STROJNO-KEMIJSKO-CISCENJE-PODNIH-OBLOGA--3 | |||
| Strojno kemijsko čišćenje podnih obloga, sintetičkih tepiha, tapisonaČišćenje nakon građevinskih radova | m2 | 15,00 | NE | 15,00 | 2026-09-10 | STROJNO-KEMIJSKO-CISCENJE-PODNIH-OBLOGA--4 | |||
| Strojno kemijsko čišćenje prirodnih tepiha od vuneNormalne površine (redovno održavano) | m2 | 6,00 | NE | 6,00 | 2026-09-10 | STROJNO-KEMIJSKO-CISCENJE-PRIRODNIH-TEPI | |||
| Strojno kemijsko čišćenje prirodnih tepiha od vunePrljave površine (mjestimične mrlje) | m2 | 7,00 | NE | 7,00 | 2026-09-10 | STROJNO-KEMIJSKO-CISCENJE-PRIRODNIH-TEPI-2 | |||
| Strojno kemijsko čišćenje prirodnih tepiha od vuneTeško onečišćene površine (zapuštena površina s jakim mrljama) | m2 | 13,00 | NE | 13,00 | 2026-09-10 | STROJNO-KEMIJSKO-CISCENJE-PRIRODNIH-TEPI-3 | |||
| Strojno kemijsko čišćenje prirodnih tepiha od vuneČišćenje nakon građevinskih radova | m2 | 20,00 | NE | 20,00 | 2026-09-10 | STROJNO-KEMIJSKO-CISCENJE-PRIRODNIH-TEPI-4 | |||
| Strojno pranje i dezinfekcija površina vodenom paromNormalne površine (redovno održavano) | m2 | 2,00 | NE | 2,00 | 2026-09-10 | STROJNO-PRANJE-I-DEZINFEKCIJA-POVRSINA-V | |||
| Strojno pranje i dezinfekcija površina vodenom paromPrljave površine (mjestimične mrlje) | m2 | 3,00 | NE | 3,00 | 2026-09-10 | STROJNO-PRANJE-I-DEZINFEKCIJA-POVRSINA-V-2 | |||
| Strojno pranje i dezinfekcija površina vodenom paromTeško onečišćene površine (zapuštena površina s jakim mrljama) | m2 | 5,00 | NE | 5,00 | 2026-09-10 | STROJNO-PRANJE-I-DEZINFEKCIJA-POVRSINA-V-3 | |||
| Strojno pranje i dezinfekcija površina vodenom paromČišćenje nakon građevinskih radova | m2 | 10,00 | NE | 10,00 | 2026-09-10 | STROJNO-PRANJE-I-DEZINFEKCIJA-POVRSINA-V-4 | |||
| Strojno pranje podnih vanjskih površina pod visokim pritiskom - beton, kamen, mramor, cigla, keramikaNormalne površine (redovno održavano) | m2 | 1,50 | NE | 1,50 | 2026-09-10 | STROJNO-PRANJE-PODNIH-VANJSKIH-POVRSINA- | |||
| Strojno pranje podnih vanjskih površina pod visokim pritiskom - beton, kamen, mramor, cigla, keramikaPrljave površine (mjestimične mrlje) | m2 | 2,50 | NE | 2,50 | 2026-09-10 | STROJNO-PRANJE-PODNIH-VANJSKIH-POVRSINA--2 | |||
| Strojno pranje podnih vanjskih površina pod visokim pritiskom - beton, kamen, mramor, cigla, keramikaTeško onečišćene površine (zapuštena površina s jakim mrljama) | m2 | 5,00 | NE | 5,00 | 2026-09-10 | STROJNO-PRANJE-PODNIH-VANJSKIH-POVRSINA--3 | |||
| Strojno pranje podnih vanjskih površina pod visokim pritiskom - beton, kamen, mramor, cigla, keramikaČišćenje nakon građevinskih radova | m2 | 10,00 | NE | 10,00 | 2026-09-10 | STROJNO-PRANJE-PODNIH-VANJSKIH-POVRSINA--4 | |||
| Suho čišćenje podnih obloga - pločice, kamen, mramor, tepih, tapisonPrljave površine (mjestimične mrlje) | m2 | 1,50 | NE | 1,50 | 2026-09-10 | SUHO-CISCENJE-PODNIH-OBLOGA-PLOCICE-KAME | |||
| Suho čišćenje podnih obloga - pločice, kamen, mramor, tepih, tapisonTeško onečišćene površine (zapuštena površina s jakim mrljama) | m2 | 2,50 | NE | 2,50 | 2026-09-10 | SUHO-CISCENJE-PODNIH-OBLOGA-PLOCICE-KAME-2 | |||
| Suho čišćenje podnih obloga - pločice, kamen, mramor, tepih, tapisonČišćenje nakon građevinskih radova | m2 | 5,00 | NE | 5,00 | 2026-09-10 | SUHO-CISCENJE-PODNIH-OBLOGA-PLOCICE-KAME-3 | |||
| Suho čišćenje/brisanje zidova i stropovaNormalne površine (redovno održavano) | m2 | 1,00 | NE | 1,00 | 2026-09-10 | SUHO-CISCENJE-BRISANJE-ZIDOVA-I-STROPOVA | |||
| Suho čišćenje/brisanje zidova i stropovaPrljave površine (mjestimične mrlje) | m2 | 1,50 | NE | 1,50 | 2026-09-10 | SUHO-CISCENJE-BRISANJE-ZIDOVA-I-STROPOVA-2 | |||
| Suho čišćenje/brisanje zidova i stropovaTeško onečišćene površine (zapuštena površina s jakim mrljama) | m2 | 2,50 | NE | 2,50 | 2026-09-10 | SUHO-CISCENJE-BRISANJE-ZIDOVA-I-STROPOVA-3 | |||
| Suho čišćenje/brisanje zidova i stropovaČišćenje nakon građevinskih radova | m2 | 5,00 | NE | 5,00 | 2026-09-10 | SUHO-CISCENJE-BRISANJE-ZIDOVA-I-STROPOVA-4 |
Kontrolni zbroj SHA-256: 2cdc9ff92af3cf1bd384e95ecbc829ad8f6c7814f501c38a3ffbba569bf9dc4b