GARDIEN d.o.o.
ZA-01 Ulica kralja Zvonimira 117, 10000 Zagreb
Cjenik usluga, objavljen 27.09.2026. u 06:30, broj pohrane 1.
- Stavki
- 213
- Valuta
- EUR
- Vrsta
- Usluge
- Dostupno do
- 26.12.2026.
| Naziv | MPC | Pos. oblik | Naziv pos. oblika | Dodatna (sidrena) | Šifra |
|---|---|---|---|---|---|
| Allart & Fils, Brut Reserve Champagne, Francuska 0,10 l | 10,00 | NE | 10,00 | 3015 | |
| Allart & Fils, Brut Reserve Champagne, Francuska 0,75 l | 90,00 | NE | 90,00 | 3014 | |
| Bakalar jušno | 15,00 | NE | 15,00 | 1031 | |
| Bećarski gulaš | 8,00 | NE | 8,00 | 1143 | |
| Biftek 250g u umaku od zelenog papra s valjušcima od bučinog brašna | 33,00 | NE | 33,00 | 7010 | |
| Biftek sa žara 250g | 30,50 | NE | 30,50 | 7005 | |
| Bijelo vino kuće 0,10 l | 2,20 | NE | 2,20 | 4017 | |
| Bijelo vino kuće 1,00 l | 17,00 | NE | 17,00 | 4003 | |
| Blanc de Noir, Royal Hill, Erdut 0,10 l | 4,60 | NE | 4,60 | 4067 | |
| Blanc de Noir, Royal Hill, Erdut 0,75 l | 30,00 | NE | 30,00 | 4066 | |
| Cabernet Sauvignon Galić, Slavonija 0,75 l | 35,00 | NE | 35,00 | 4031 | |
| Cabernet Sauvignon PV, Virovitica 0,10 l | 5,20 | NE | 5,20 | 4013 | |
| Cabernet Sauvignon PV, Virovitica 0,75 l | 34,00 | NE | 34,00 | 4016 | |
| Carpaccio od bifteka | 16,30 | NE | 16,30 | 5014 | |
| Chardonnay Barrel X Štampar, Međimurje 0,75 l | 32,50 | NE | 32,50 | 4052 | |
| Chardonnay Deklić, Istra 0,10 l | 5,00 | NE | 5,00 | 4096 | |
| Chardonnay Deklić, Istra 0,75 l | 34,00 | NE | 34,00 | 4095 | |
| Chardonnay Ilok, Slavonija 0,75 l | 30,00 | NE | 30,00 | 4007 | |
| Chardonnay Rosenberg, Krauthaker, Slavonija 0,75 l | 40,00 | NE | 40,00 | 4065 | |
| Clemente, Damjanić, Istra 0,75 l | 57,00 | NE | 57,00 | 4069 | |
| Crno 9 Galić, Slavonija 0,75 l | 40,00 | NE | 40,00 | 4029 | |
| Crveno vino kuće 0,10 l | 2,50 | NE | 2,50 | 4041 | |
| Crveno vino kuće 1,00 l | 19,00 | NE | 19,00 | 4040 | |
| Cuvée Adžić, Slavonija 0,10 l | 5,40 | NE | 5,40 | 4128 | |
| Cuvée Adžić, Slavonija 0,75 l | 36,00 | NE | 36,00 | 4127 | |
| Cuvée Josić, Baranja 0,10 l | 6,00 | NE | 6,00 | 4119 | |
| Cuvée Josić, Baranja 0,75 l | 37,00 | NE | 37,00 | 4118 | |
| Cuvée Superior Josić, Baranja 0,75 l | 59,00 | NE | 59,00 | 4073 | |
| Cuvée Supreme Korlat, Benkovac 0,75 l | 56,00 | NE | 56,00 | 4072 | |
| Čokoladna mousse torta s džemom od naranče | 5,90 | NE | 5,90 | 9018 | |
| Dimljena pačja prsa s rukolom, cherry rajčicom, grana padano sirom i kremom od aceta balsamica | 17,10 | NE | 17,10 | 5020 | |
| Domaća patka s ražnja, mlinci | 22,90 | NE | 22,90 | 7000 | |
| Domaća piletina s ražnja, mlinci | 15,70 | NE | 15,70 | 7001 | |
| Domaći mlinci | 4,10 | NE | 4,10 | 7500 | |
| Domaći zapečeni štrukli sa sirom | 9,90 | NE | 9,90 | 9000 | |
| Domaine Laroche, Chablis St Martin, Francuska 0,75 l | 75,00 | NE | 75,00 | 4108 | |
| Drappier Carte D’Or Brut Demi, Francuska 0,375 l | 49,00 | NE | 49,00 | 4129 | |
| Festigia Castello, Vina Laguna, Istra 0,75 l | 38,00 | NE | 38,00 | 4070 | |
| File oslića paniran u bučinim sjemenkama s krumpir salatom | 9,50 | NE | 9,50 | 1174 | |
| Fileki | 8,00 | NE | 8,00 | 1004 | |
| Fino varivo s kosanim odreskom | 8,50 | NE | 8,50 | 1245 | |
| Gemišt | 2,60 | NE | 2,60 | 4011 | |
| Grah s kobasicom | 8,50 | NE | 8,50 | 1002 | |
| Grah salata s bučinim uljem | 4,90 | NE | 4,90 | 8505 | |
| Gran Teran, Coronica, Istra 0,75 l | 74,00 | NE | 74,00 | 4126 | |
| Graševina Adžić, Slavonija 0,10 l | 4,90 | NE | 4,90 | 4122 | |
| Graševina Adžić, Slavonija 0,75 l | 34,00 | NE | 34,00 | 4009 | |
| Graševina Antunović, Slavonija 0,75 l | 55,00 | NE | 55,00 | 4124 | |
| Graševina kasna berba, Krauthaker, Međimurje 0,75 l | 33,00 | NE | 33,00 | 4064 | |
| Gratinirana tikvica sa sirom | 8,40 | NE | 8,40 | 5510 | |
| Grk Bačić, Korčula 0,75 l | 45,00 | NE | 45,00 | 4123 | |
| Heitlinger, Riesling Baden, Njemačka 0,75 l | 49,00 | NE | 49,00 | 4107 | |
| Henri Bourgeois, Sancerre Blanc, Francuska 0,75 l | 75,00 | NE | 75,00 | 4109 | |
| Hexamer, Riesling Halbtrocken, Njemačka 0,75 l | 39,00 | NE | 39,00 | 4106 | |
| Hrskave okruglice od heljde u umaku od gljiva | 9,60 | NE | 9,60 | 5503 | |
| Ivan Dolac Barrique, Hvar 0,10 l | 6,20 | NE | 6,20 | 4117 | |
| Ivan Dolac Barrique, Hvar 0,75 l | 41,00 | NE | 41,00 | 4116 | |
| Janjeći kotlet s pireom od začinskog bilja uz tikvice sa žara | 32,00 | NE | 32,00 | 7073 | |
| Juha kuće | 4,50 | NE | 4,50 | 6001 | |
| Juha od goveđeg repa s ribanom kašom | 6,00 | NE | 6,00 | 6014 | |
| Juneći obrazi u umaku od povrća, crnog vina i klekovih boba s pireom od krumpira sa začinskim biljem i tvrdim sirom | 26,00 | NE | 26,00 | 7062 | |
| Kečap, majoneza, tartar, senf, ajvar | 2,10 | NE | 2,10 | 7512 | |
| Kocke od šljiva | 5,70 | NE | 5,70 | 9037 | |
| Kolarić Rose, Plešivica 0,10 l | 6,00 | NE | 6,00 | 3017 | |
| Kolarić Rose, Plešivica 0,75 l | 40,00 | NE | 40,00 | 3016 | |
| Košarica domaćeg kruha | 2,60 | NE | 2,60 | 7542 | |
| Kota 267 Extra brut, Zagorje 0,10 l | 6,00 | NE | 6,00 | 3019 | |
| Kota 267 Extra brut, Zagorje 0,75 l | 40,00 | NE | 40,00 | 3018 | |
| Kotlovina s krumpirom | 9,00 | NE | 9,00 | 1192 | |
| Krem juha od bundeve s tostiranim bučinim sjemenkama i bučinim uljem | 5,90 | NE | 5,90 | 6004 | |
| Krem juha od češnjaka s međimurskim langušima | 5,40 | NE | 5,40 | 6006 | |
| Krem juha od raštike s čipsom od špeka | 5,90 | NE | 5,90 | 6018 | |
| Krem juha od vrganja | 5,90 | NE | 5,90 | 6005 | |
| Krumpir salata s bučinim uljem | 4,00 | NE | 4,00 | 8504 | |
| Kuhani štrukli | 10,50 | NE | 10,50 | 5500 | |
| Kukuruzna zlevanjka s vrhnjem | 4,10 | NE | 4,10 | 9003 | |
| Kupus salata s bučinim uljem | 4,30 | NE | 4,30 | 8500 | |
| Lisnata sezonska salata | 4,50 | NE | 4,50 | 8510 | |
| Lungić omotan špekom u umaku od vrganja | 19,00 | NE | 19,00 | 7012 | |
| Malvazija Coronica, Istra 0,75 l | 35,00 | NE | 35,00 | 4027 | |
| Malvazija Istarska, Rossi, Istra 0,10 l | 4,90 | NE | 4,90 | 4039 | |
| Malvazija Istarska, Rossi, Istra 0,75 l | 34,00 | NE | 34,00 | 4038 | |
| Malvazija Templara, Rossi, Istra 0,10 l | 5,80 | NE | 5,80 | 4083 | |
| Malvazija Templara, Rossi, Istra 0,75 l | 39,00 | NE | 39,00 | 4082 | |
| Marinirani steak divlje tune s kuhanim krumpirom i rukolom | 29,30 | NE | 29,30 | 7045 | |
| Masi, Amarone Costasera della Valpolicella Classico DOCG, Italija 0,75 l | 110,00 | NE | 110,00 | 4111 | |
| Matuško Dingač, Dalmacija 0,10 l | 6,90 | NE | 6,90 | 4136 | |
| Matuško Dingač, Dalmacija 0,75 l | 48,00 | NE | 48,00 | 4135 | |
| Medaljoni zapečeni s mozzarellom u tamnom umaku na popečcima od krumpira | 19,50 | NE | 19,50 | 7007 | |
| Međimurska gibanica | 5,90 | NE | 5,90 | 9004 | |
| Međimurska gibanica sa sladoledom od bučinih sjemenki | 5,30 | NE | 5,30 | 9032 | |
| Međimurski odrezak s trgancima | 17,30 | NE | 17,30 | 7009 | |
| Meneghetti Merlot, Istra 0,10 l | 6,20 | NE | 6,20 | 4134 | |
| Meneghetti Merlot, Istra 0,75 l | 40,00 | NE | 40,00 | 4133 | |
| Meneghetti Red, Istra 0,75 l | 110,00 | NE | 110,00 | 4103 | |
| Meneghetti White, Istra 0,75 l | 95,00 | NE | 95,00 | 4102 | |
| Merlot Franc Arman, Istra 0,75 l | 39,00 | NE | 39,00 | 4032 | |
| Merlot Mađerka, Cmrečnjak, Međimurje 0,75 l | 39,00 | NE | 39,00 | 4068 | |
| Merlot Punta Greca, Medea, Istra 0,75 l | 135,00 | NE | 135,00 | 4089 | |
| Mesni uštipci s kajmakom i pole krumpirom | 9,00 | NE | 9,00 | 1145 | |
| Meso iz tiblice 150g | 12,30 | NE | 12,30 | 5000 | |
| Miješana salata (sezonska) | 4,30 | NE | 4,30 | 8503 | |
| Mlado vino Dvanajščak Kozol, Međimurje 0,10 l | 3,90 | NE | 3,90 | 4075 | |
| Mlado vino Dvanajščak Kozol, Međimurje 0,75 l | 28,00 | NE | 28,00 | 4074 | |
| Mlado vino Kunčić, Međimurje 0,10 l | 3,90 | NE | 3,90 | 4042 | |
| Mlado vino Kunčić, Međimurje 0,75 l | 28,00 | NE | 28,00 | 4000 | |
| Moët & Chandon Brut Imperial 0,75 l | 115,00 | NE | 115,00 | 3009 | |
| Moro Cuvée, Rossi, Istra 0,10 l | 5,70 | NE | 5,70 | 4087 | |
| Moro Cuvée, Rossi, Istra 0,75 l | 37,00 | NE | 37,00 | 4086 | |
| Musaka od krumpira | 9,00 | NE | 9,00 | 1091 | |
| Muškat Momjanski, Kabola, Istra 0,10 l | 6,80 | NE | 6,80 | 4141 | |
| Muškat Momjanski, Kabola, Istra 0,50 l | 35,00 | NE | 35,00 | 4140 | |
| Muškat žuti Kunčić, Međimurje 0,10 l | 4,00 | NE | 4,00 | 4002 | |
| Muškat žuti Kunčić, Međimurje 0,75 l | 26,00 | NE | 26,00 | 4001 | |
| Njoki od bundeve s vrganjima sa žara i grana padano sirom | 11,00 | NE | 11,00 | 5519 | |
| Odležani ramstek sa žara 300g, pole od krumpira, sir s vlascem | 23,90 | NE | 23,90 | 7042 | |
| Otkošteni batak i zabatak s krumpirom sa žara | 14,00 | NE | 14,00 | 7022 | |
| Parfe od pačje jetre s domaćim džemom od limuna uz tostirani baguette | 13,90 | NE | 13,90 | 5016 | |
| Pašteta od divljači s džemom od šljiva uz tostirani baguette | 13,00 | NE | 13,00 | 5019 | |
| Pečeni batak-zabatak s tjesteninom | 9,00 | NE | 9,00 | 1215 | |
| Pekarski krumpir | 3,60 | NE | 3,60 | 7520 | |
| Pian delle Vigne, Brunello di Montalcino, Italija 0,75 l | 110,00 | NE | 110,00 | 4112 | |
| Pileći bečki s pečenim krumpirom | 9,50 | NE | 9,50 | 7039 | |
| Pileći file paniran u cornflakesu s biskvitom od povrća | 9,00 | NE | 9,00 | 1264 | |
| Pileći file sa žara s rižom | 9,50 | NE | 9,50 | 7040 | |
| Pileći file u umaku od hrena s kroketima | 9,00 | NE | 9,00 | 1325 | |
| Pileći medaljoni zapečeni s mozzarellom na popečcima od krumpira | 11,50 | NE | 11,50 | 7041 | |
| Pileći pariški s pire krumpirom i špinatom | 9,00 | NE | 9,00 | 1279 | |
| Pinot bijeli Jarec-Kure, Zelina 0,75 l | 31,00 | NE | 31,00 | 4057 | |
| Pinot crni Amaranth, Dvanajščak Kozol, Međimurje 0,10 l | 5,20 | NE | 5,20 | 4077 | |
| Pinot crni Amaranth, Dvanajščak Kozol, Međimurje 0,75 l | 34,00 | NE | 34,00 | 4076 | |
| Pinot crni magnum, Dvanajščak Kozol, Međimurje 1,50 l | 53,00 | NE | 53,00 | 4071 | |
| Pinot crni, Adžić, Slavonija 0,75 l | 34,00 | NE | 34,00 | 4093 | |
| Pinot crni, Krauthaker, Slavonija 0,75 l | 37,00 | NE | 37,00 | 4043 | |
| Pinot sivi Adžić, Slavonija 0,75 l | 33,00 | NE | 33,00 | 4010 | |
| Pinot sivi Coletti, Kolarić, Plešivica 0,10 l | 5,00 | NE | 5,00 | 4092 | |
| Pinot sivi Coletti, Kolarić, Plešivica 0,75 l | 34,00 | NE | 34,00 | 4091 | |
| Pinot sivi Francesco Grande, Kolarić, Plešivica 0,75 l | 45,00 | NE | 45,00 | 4098 | |
| Plata „tajer“ 300g | 23,50 | NE | 23,50 | 5001 | |
| Plata kozjih sireva | 15,80 | NE | 15,80 | 5021 | |
| Plata kuće | 36,90 | NE | 36,90 | 7020 | |
| Plavac mali Korta Katarina, Dalmacija 0,75 l | 59,00 | NE | 59,00 | 4137 | |
| Plavac mali Majstor Stina, Brač 0,75 l | 65,00 | NE | 65,00 | 4088 | |
| Plavac Tomić, Hvar 0,10 l | 5,70 | NE | 5,70 | 4037 | |
| Plavac Tomić, Hvar 0,75 l | 37,00 | NE | 37,00 | 4036 | |
| Pohana piletina, krumpir salata s bučinim uljem | 14,50 | NE | 14,50 | 7006 | |
| Popečci od krumpira | 4,60 | NE | 4,60 | 7506 | |
| Portugizac, Plešivica 0,10 l | 2,20 | NE | 2,20 | 4048 | |
| Portugizac, Plešivica 1,00 l | 17,00 | NE | 17,00 | 4047 | |
| Pošip Nerica, Korčula 0,10 l | 6,40 | NE | 6,40 | 4105 | |
| Pošip Nerica, Korčula 0,75 l | 45,00 | NE | 45,00 | 4104 | |
| Povrće na žaru | 5,30 | NE | 5,30 | 7507 | |
| Pozoj, Dvanajščak, Međimurje 0,10 l | 6,00 | NE | 6,00 | 3012 | |
| Pozoj, Dvanajščak, Međimurje 0,75 l | 40,00 | NE | 40,00 | 3011 | |
| Punjena paprika s pire krumpirom | 9,50 | NE | 9,50 | 1116 | |
| Pureće rolice punjene mlincima, suhim šljivama i jabukom te omotane špekom uz polpete od tikvica i đumbira | 19,50 | NE | 19,50 | 7043 | |
| Pušipel Prestige, Dvanajščak Kozol, Međimurje 0,10 l | 5,20 | NE | 5,20 | 4080 | |
| Pušipel Prestige, Dvanajščak Kozol, Međimurje 0,75 l | 35,00 | NE | 35,00 | 4081 | |
| Pušipel, Kunčić, Međimurje 0,10 l | 4,00 | NE | 4,00 | 4051 | |
| Pušipel, Kunčić, Međimurje 0,75 l | 29,00 | NE | 29,00 | 4022 | |
| Rajnski rizling Šember, Plešivica 0,75 l | 31,00 | NE | 31,00 | 4055 | |
| Rajnski rizling, Kopjar, Međimurje 0,75 l | 39,00 | NE | 39,00 | 4113 | |
| Refošk OMO, Budinski, Istra 0,75 l | 93,00 | NE | 93,00 | 4090 | |
| Restani krumpir | 3,60 | NE | 3,60 | 7501 | |
| Riserva R6 Bibich, Skradin 0,75 l | 39,00 | NE | 39,00 | 4034 | |
| Riža | 3,30 | NE | 3,30 | 7518 | |
| Rosé Buhač, Slavonija 0,10 l | 4,40 | NE | 4,40 | 4021 | |
| Rosé Buhač, Slavonija 0,75 l | 28,00 | NE | 28,00 | 4020 | |
| Rosé Rossi, Istra 0,10 l | 4,60 | NE | 4,60 | 4085 | |
| Rosé Rossi, Istra 0,75 l | 31,00 | NE | 31,00 | 4084 | |
| Saints Hills Mala Nevina, Istra 0,10 l | 5,80 | NE | 5,80 | 4132 | |
| Saints Hills Mala Nevina, Istra 0,75 l | 38,00 | NE | 38,00 | 4131 | |
| Salata od bifteka | 17,50 | NE | 17,50 | 8000 | |
| Salata od piletine | 11,50 | NE | 11,50 | 8001 | |
| Salata od piletine sa sjemenkama | 12,50 | NE | 12,50 | 8002 | |
| Salata od rajčice i luka | 4,20 | NE | 4,20 | 8502 | |
| Salata s pečenom bundevom, orašastim plodovima i burrata sirom | 15,50 | NE | 15,50 | 8007 | |
| San Marzano, Sessantanni Primitivo di Manduria, Italija 0,75 l | 80,00 | NE | 80,00 | 4110 | |
| Sauvignon, Cmrečnjak, Međimurje 0,10 l | 4,90 | NE | 4,90 | 4008 | |
| Sauvignon, Cmrečnjak, Međimurje 0,75 l | 33,50 | NE | 33,50 | 4005 | |
| Sauvignon, Kunčić, Međimurje 0,10 l | 4,00 | NE | 4,00 | 4019 | |
| Sauvignon, Kunčić, Međimurje 0,75 l | 29,00 | NE | 29,00 | 4018 | |
| Silvanac zeleni, Cmrečnjak, Međimurje 0,75 l | 31,00 | NE | 31,00 | 4004 | |
| Sir s vrhnjem 200g | 6,80 | NE | 6,80 | 5002 | |
| Sojini medaljoni u umaku od povrća | 9,60 | NE | 9,60 | 5513 | |
| Svinjska rebarca u bbq umaku s pečenom paprikom i salatom od heljde | 19,00 | NE | 19,00 | 7063 | |
| Svinjski odrezak na naravni s heljdom | 9,00 | NE | 9,00 | 1274 | |
| Syrah Korlat, Benkovac 0,10 l | 6,20 | NE | 6,20 | 4115 | |
| Syrah Korlat, Benkovac 0,75 l | 39,00 | NE | 39,00 | 4114 | |
| Šaran u bučinim sjemenkama s popečcima od krumpira i špinata | 14,00 | NE | 14,00 | 7053 | |
| Štrudla s jabukama u umaku od vanilije | 5,40 | NE | 5,40 | 9001 | |
| Tango with Life, Antunović, Slavonija 0,75 l | 39,00 | NE | 39,00 | 4125 | |
| Taylor's 10-Year-Old Tawny Port, Portugal 0,05 l | 6,80 | NE | 6,80 | 4130 | |
| Teleća jetra sa žara s restanim krumpirom i tršćanskim umakom | 17,20 | NE | 17,20 | 7074 | |
| Teleće pečenje s pekarskim krumpirom | 21,00 | NE | 21,00 | 7017 | |
| Teleći kotlet sa žara uz pire od bundeve s tostiranim bučinim sjemenkama i pečenim vrganjima | 22,80 | NE | 22,80 | 7032 | |
| Teleći medaljoni zapečeni s gorgonzolom u umaku od čokolade uz fuže s vrganjima | 29,00 | NE | 29,00 | 7066 | |
| Teleći naravni odrezak | 19,20 | NE | 19,20 | 7015 | |
| Teleći odrezak punjen kravljim sirom u umaku od vrganja s popečcima od krumpira | 24,00 | NE | 24,00 | 7018 | |
| Testament Babić, Dalmacija 0,10 l | 5,70 | NE | 5,70 | 4139 | |
| Testament Babić, Dalmacija 0,75 l | 37,00 | NE | 37,00 | 4138 | |
| Trganci | 4,60 | NE | 4,60 | 7504 | |
| Trganci s vrhnjem | 9,00 | NE | 9,00 | 5501 | |
| Urban red Štampar, Međimurje 0,10 l | 4,90 | NE | 4,90 | 4054 | |
| Urban red Štampar, Međimurje 0,75 l | 33,00 | NE | 33,00 | 4053 | |
| Valjušci | 5,10 | NE | 5,10 | 7505 | |
| Venje bijelo Enjingi, Slavonija 0,75 l | 36,50 | NE | 36,50 | 4024 | |
| Venje crno Enjingi, Slavonija 0,75 l | 38,00 | NE | 38,00 | 4030 | |
| Vugava Premier Vislander, Vis 0,10 l | 4,90 | NE | 4,90 | 4121 | |
| Vugava Premier Vislander, Vis 0,75 l | 33,00 | NE | 33,00 | 4120 | |
| Zapečeni patlidžan s rajčicom i mozzarellom | 8,40 | NE | 8,40 | 7526 | |
| Zelena salata | 3,70 | NE | 3,70 | 8501 | |
| Zrinska sablja s povrćem sa žara | 22,90 | NE | 22,90 | 7023 |
Kontrolni zbroj SHA-256: e7ace33d0c925fbba9428bce3c059422833b9eef3a25ae01f7349288ce613ac5