GARDIEN d.o.o.
ZA-01 Ulica kralja Zvonimira 117, 10000 Zagreb
Cjenik usluga, objavljen 02.10.2026. u 06:30, broj pohrane 4.
- Stavki
- 213
- Valuta
- EUR
- Vrsta
- Usluge
- Dostupno do
- 31.12.2026.
| Naziv | Neto količina | JM | MPC | Cijena / JM | Pos. oblik | Naziv pos. oblika | Dodatna (sidrena) | Datum sidrenja | Šifra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allart & Fils, Brut Reserve Champagne, Francuska 0,10 l | 10,00 | NE | 10,00 | 2026-09-10 | 3015 | ||||
| Allart & Fils, Brut Reserve Champagne, Francuska 0,75 l | 90,00 | NE | 90,00 | 2026-09-10 | 3014 | ||||
| Bakalar jušno | 15,00 | NE | 15,00 | 2026-09-10 | 1031 | ||||
| Biftek 250g u umaku od zelenog papra s valjušcima od bučinog brašna | 33,00 | NE | 33,00 | 2026-09-10 | 7010 | ||||
| Biftek sa žara 250g | 30,50 | NE | 30,50 | 2026-09-10 | 7005 | ||||
| Bijelo vino kuće 0,10 l | 2,20 | NE | 2,20 | 2026-09-10 | 4017 | ||||
| Bijelo vino kuće 1,00 l | 17,00 | NE | 17,00 | 2026-09-10 | 4003 | ||||
| Blanc de Noir, Royal Hill, Erdut 0,10 l | 4,60 | NE | 4,60 | 2026-09-10 | 4067 | ||||
| Blanc de Noir, Royal Hill, Erdut 0,75 l | 30,00 | NE | 30,00 | 2026-09-10 | 4066 | ||||
| Cabernet Sauvignon Galić, Slavonija 0,75 l | 35,00 | NE | 35,00 | 2026-09-10 | 4031 | ||||
| Cabernet Sauvignon PV, Virovitica 0,10 l | 5,20 | NE | 5,20 | 2026-09-10 | 4013 | ||||
| Cabernet Sauvignon PV, Virovitica 0,75 l | 34,00 | NE | 34,00 | 2026-09-10 | 4016 | ||||
| Carpaccio od bifteka | 16,30 | NE | 16,30 | 2026-09-10 | 5014 | ||||
| Chardonnay Barrel X Štampar, Međimurje 0,75 l | 32,50 | NE | 32,50 | 2026-09-10 | 4052 | ||||
| Chardonnay Deklić, Istra 0,10 l | 5,00 | NE | 5,00 | 2026-09-10 | 4096 | ||||
| Chardonnay Deklić, Istra 0,75 l | 34,00 | NE | 34,00 | 2026-09-10 | 4095 | ||||
| Chardonnay Ilok, Slavonija 0,75 l | 30,00 | NE | 30,00 | 2026-09-10 | 4007 | ||||
| Chardonnay Rosenberg, Krauthaker, Slavonija 0,75 l | 40,00 | NE | 40,00 | 2026-09-10 | 4065 | ||||
| Clemente, Damjanić, Istra 0,75 l | 57,00 | NE | 57,00 | 2026-09-10 | 4069 | ||||
| Crno 9 Galić, Slavonija 0,75 l | 40,00 | NE | 40,00 | 2026-09-10 | 4029 | ||||
| Crveno vino kuće 0,10 l | 2,50 | NE | 2,50 | 2026-09-10 | 4041 | ||||
| Crveno vino kuće 1,00 l | 19,00 | NE | 19,00 | 2026-09-10 | 4040 | ||||
| Cuvée Adžić, Slavonija 0,10 l | 5,40 | NE | 5,40 | 2026-09-10 | 4128 | ||||
| Cuvée Adžić, Slavonija 0,75 l | 36,00 | NE | 36,00 | 2026-09-10 | 4127 | ||||
| Cuvée Josić, Baranja 0,10 l | 6,00 | NE | 6,00 | 2026-09-10 | 4119 | ||||
| Cuvée Josić, Baranja 0,75 l | 37,00 | NE | 37,00 | 2026-09-10 | 4118 | ||||
| Cuvée Superior Josić, Baranja 0,75 l | 59,00 | NE | 59,00 | 2026-09-10 | 4073 | ||||
| Cuvée Supreme Korlat, Benkovac 0,75 l | 56,00 | NE | 56,00 | 2026-09-10 | 4072 | ||||
| Čokoladna mousse torta s džemom od naranče | 5,90 | NE | 5,90 | 2026-09-10 | 9018 | ||||
| Dimljena pačja prsa s rukolom, cherry rajčicom, grana padano sirom i kremom od aceta balsamica | 17,10 | NE | 17,10 | 2026-09-10 | 5020 | ||||
| Domaća patka s ražnja, mlinci | 22,90 | NE | 22,90 | 2026-09-10 | 7000 | ||||
| Domaća piletina s ražnja, mlinci | 15,70 | NE | 15,70 | 2026-09-10 | 7001 | ||||
| Domaći mlinci | 4,10 | NE | 4,10 | 2026-09-10 | 7500 | ||||
| Domaći zapečeni štrukli sa sirom | 9,90 | NE | 9,90 | 2026-09-10 | 9000 | ||||
| Domaine Laroche, Chablis St Martin, Francuska 0,75 l | 75,00 | NE | 75,00 | 2026-09-10 | 4108 | ||||
| Drappier Carte D’Or Brut Demi, Francuska 0,375 l | 49,00 | NE | 49,00 | 2026-09-10 | 4129 | ||||
| Festigia Castello, Vina Laguna, Istra 0,75 l | 38,00 | NE | 38,00 | 2026-09-10 | 4070 | ||||
| File oslića paniran u bučinim sjemenkama s krumpir salatom | 9,50 | NE | 9,50 | 2026-09-10 | 1174 | ||||
| Fileki | 8,00 | NE | 8,00 | 2026-09-10 | 1004 | ||||
| Gemišt | 2,60 | NE | 2,60 | 2026-09-10 | 4011 | ||||
| Grah s kobasicom | 8,50 | NE | 8,50 | 2026-09-10 | 1002 | ||||
| Grah salata s bučinim uljem | 4,90 | NE | 4,90 | 2026-09-10 | 8505 | ||||
| Gran Teran, Coronica, Istra 0,75 l | 74,00 | NE | 74,00 | 2026-09-10 | 4126 | ||||
| Graševina Adžić, Slavonija 0,10 l | 4,90 | NE | 4,90 | 2026-09-10 | 4122 | ||||
| Graševina Adžić, Slavonija 0,75 l | 34,00 | NE | 34,00 | 2026-09-10 | 4009 | ||||
| Graševina Antunović, Slavonija 0,75 l | 55,00 | NE | 55,00 | 2026-09-10 | 4124 | ||||
| Graševina kasna berba, Krauthaker, Međimurje 0,75 l | 33,00 | NE | 33,00 | 2026-09-10 | 4064 | ||||
| Gratinirana tikvica sa sirom | 8,40 | NE | 8,40 | 2026-09-10 | 5510 | ||||
| Grk Bačić, Korčula 0,75 l | 45,00 | NE | 45,00 | 2026-09-10 | 4123 | ||||
| Heitlinger, Riesling Baden, Njemačka 0,75 l | 49,00 | NE | 49,00 | 2026-09-10 | 4107 | ||||
| Henri Bourgeois, Sancerre Blanc, Francuska 0,75 l | 75,00 | NE | 75,00 | 2026-09-10 | 4109 | ||||
| Hexamer, Riesling Halbtrocken, Njemačka 0,75 l | 39,00 | NE | 39,00 | 2026-09-10 | 4106 | ||||
| Hrskave okruglice od heljde u umaku od gljiva | 9,60 | NE | 9,60 | 2026-09-10 | 5503 | ||||
| Ivan Dolac Barrique, Hvar 0,10 l | 6,20 | NE | 6,20 | 2026-09-10 | 4117 | ||||
| Ivan Dolac Barrique, Hvar 0,75 l | 41,00 | NE | 41,00 | 2026-09-10 | 4116 | ||||
| Janjeći kotlet s pireom od začinskog bilja uz tikvice sa žara | 32,00 | NE | 32,00 | 2026-09-10 | 7073 | ||||
| Juha kuće | 4,50 | NE | 4,50 | 2026-09-10 | 6001 | ||||
| Juha od goveđeg repa s ribanom kašom | 6,00 | NE | 6,00 | 2026-09-10 | 6014 | ||||
| Juneći obrazi u umaku od povrća, crnog vina i klekovih boba s pireom od krumpira sa začinskim biljem i tvrdim sirom | 26,00 | NE | 26,00 | 2026-09-10 | 7062 | ||||
| Kečap, majoneza, tartar, senf, ajvar | 2,10 | NE | 2,10 | 2026-09-10 | 7512 | ||||
| Kelj varivo s kosanim odreskom | 8,50 | NE | 8,50 | 2026-09-10 | 1203 | ||||
| Kocke od šljiva | 5,70 | NE | 5,70 | 2026-09-10 | 9037 | ||||
| Kolarić Rose, Plešivica 0,10 l | 6,00 | NE | 6,00 | 2026-09-10 | 3017 | ||||
| Kolarić Rose, Plešivica 0,75 l | 40,00 | NE | 40,00 | 2026-09-10 | 3016 | ||||
| Košarica domaćeg kruha | 2,60 | NE | 2,60 | 2026-09-10 | 7542 | ||||
| Kota 267 Extra brut, Zagorje 0,10 l | 6,00 | NE | 6,00 | 2026-09-10 | 3019 | ||||
| Kota 267 Extra brut, Zagorje 0,75 l | 40,00 | NE | 40,00 | 2026-09-10 | 3018 | ||||
| Krem juha od bundeve s tostiranim bučinim sjemenkama i bučinim uljem | 5,90 | NE | 5,90 | 2026-09-10 | 6004 | ||||
| Krem juha od češnjaka s međimurskim langušima | 5,40 | NE | 5,40 | 2026-09-10 | 6006 | ||||
| Krem juha od raštike s čipsom od špeka | 5,90 | NE | 5,90 | 2026-09-10 | 6018 | ||||
| Krem juha od vrganja | 5,90 | NE | 5,90 | 2026-09-10 | 6005 | ||||
| Krumpir salata s bučinim uljem | 4,00 | NE | 4,00 | 2026-09-10 | 8504 | ||||
| Kuhani štrukli | 10,50 | NE | 10,50 | 2026-09-10 | 5500 | ||||
| Kukuruzna zlevanjka s vrhnjem | 4,10 | NE | 4,10 | 2026-09-10 | 9003 | ||||
| Kupus salata s bučinim uljem | 4,30 | NE | 4,30 | 2026-09-10 | 8500 | ||||
| Lisnata sezonska salata | 4,50 | NE | 4,50 | 2026-09-10 | 8510 | ||||
| Lungić omotan špekom u umaku od vrganja | 19,00 | NE | 19,00 | 2026-09-10 | 7012 | ||||
| Malvazija Coronica, Istra 0,75 l | 35,00 | NE | 35,00 | 2026-09-10 | 4027 | ||||
| Malvazija Istarska, Rossi, Istra 0,10 l | 4,90 | NE | 4,90 | 2026-09-10 | 4039 | ||||
| Malvazija Istarska, Rossi, Istra 0,75 l | 34,00 | NE | 34,00 | 2026-09-10 | 4038 | ||||
| Malvazija Templara, Rossi, Istra 0,10 l | 5,80 | NE | 5,80 | 2026-09-10 | 4083 | ||||
| Malvazija Templara, Rossi, Istra 0,75 l | 39,00 | NE | 39,00 | 2026-09-10 | 4082 | ||||
| Marinirani steak divlje tune s kuhanim krumpirom i rukolom | 29,30 | NE | 29,30 | 2026-09-10 | 7045 | ||||
| Masi, Amarone Costasera della Valpolicella Classico DOCG, Italija 0,75 l | 110,00 | NE | 110,00 | 2026-09-10 | 4111 | ||||
| Matuško Dingač, Dalmacija 0,10 l | 6,90 | NE | 6,90 | 2026-09-10 | 4136 | ||||
| Matuško Dingač, Dalmacija 0,75 l | 48,00 | NE | 48,00 | 2026-09-10 | 4135 | ||||
| Medaljoni zapečeni s mozzarellom u tamnom umaku na popečcima od krumpira | 19,50 | NE | 19,50 | 2026-09-10 | 7007 | ||||
| Međimurska gibanica | 5,90 | NE | 5,90 | 2026-09-10 | 9004 | ||||
| Međimurska gibanica sa sladoledom od bučinih sjemenki | 5,30 | NE | 5,30 | 2026-09-10 | 9032 | ||||
| Međimurski odrezak s trgancima | 17,30 | NE | 17,30 | 2026-09-10 | 7009 | ||||
| Meneghetti Merlot, Istra 0,10 l | 6,20 | NE | 6,20 | 2026-09-10 | 4134 | ||||
| Meneghetti Merlot, Istra 0,75 l | 40,00 | NE | 40,00 | 2026-09-10 | 4133 | ||||
| Meneghetti Red, Istra 0,75 l | 110,00 | NE | 110,00 | 2026-09-10 | 4103 | ||||
| Meneghetti White, Istra 0,75 l | 95,00 | NE | 95,00 | 2026-09-10 | 4102 | ||||
| Merlot Franc Arman, Istra 0,75 l | 39,00 | NE | 39,00 | 2026-09-10 | 4032 | ||||
| Merlot Mađerka, Cmrečnjak, Međimurje 0,75 l | 39,00 | NE | 39,00 | 2026-09-10 | 4068 | ||||
| Merlot Punta Greca, Medea, Istra 0,75 l | 135,00 | NE | 135,00 | 2026-09-10 | 4089 | ||||
| Meso iz tiblice 150g | 12,30 | NE | 12,30 | 2026-09-10 | 5000 | ||||
| Miješana salata (sezonska) | 4,30 | NE | 4,30 | 2026-09-10 | 8503 | ||||
| Mlado vino Dvanajščak Kozol, Međimurje 0,10 l | 3,90 | NE | 3,90 | 2026-09-10 | 4075 | ||||
| Mlado vino Dvanajščak Kozol, Međimurje 0,75 l | 28,00 | NE | 28,00 | 2026-09-10 | 4074 | ||||
| Mlado vino Kunčić, Međimurje 0,10 l | 3,90 | NE | 3,90 | 2026-09-10 | 4042 | ||||
| Mlado vino Kunčić, Međimurje 0,75 l | 28,00 | NE | 28,00 | 2026-09-10 | 4000 | ||||
| Moët & Chandon Brut Imperial 0,75 l | 115,00 | NE | 115,00 | 2026-09-10 | 3009 | ||||
| Moro Cuvée, Rossi, Istra 0,10 l | 5,70 | NE | 5,70 | 2026-09-10 | 4087 | ||||
| Moro Cuvée, Rossi, Istra 0,75 l | 37,00 | NE | 37,00 | 2026-09-10 | 4086 | ||||
| Muškat Momjanski, Kabola, Istra 0,10 l | 6,80 | NE | 6,80 | 2026-09-10 | 4141 | ||||
| Muškat Momjanski, Kabola, Istra 0,50 l | 35,00 | NE | 35,00 | 2026-09-10 | 4140 | ||||
| Muškat žuti Kunčić, Međimurje 0,10 l | 4,00 | NE | 4,00 | 2026-09-10 | 4002 | ||||
| Muškat žuti Kunčić, Međimurje 0,75 l | 26,00 | NE | 26,00 | 2026-09-10 | 4001 | ||||
| Njoki od bundeve s vrganjima sa žara i grana padano sirom | 11,00 | NE | 11,00 | 2026-09-10 | 5519 | ||||
| Odležani ramstek sa žara 300g, pole od krumpira, sir s vlascem | 23,90 | NE | 23,90 | 2026-09-10 | 7042 | ||||
| Otkošteni batak i zabatak s krumpirom sa žara | 14,00 | NE | 14,00 | 2026-09-10 | 7022 | ||||
| Parfe od pačje jetre s domaćim džemom od limuna uz tostirani baguette | 13,90 | NE | 13,90 | 2026-09-10 | 5016 | ||||
| Pašteta od divljači s džemom od šljiva uz tostirani baguette | 13,00 | NE | 13,00 | 2026-09-10 | 5019 | ||||
| Pekarski krumpir | 3,60 | NE | 3,60 | 2026-09-10 | 7520 | ||||
| Pian delle Vigne, Brunello di Montalcino, Italija 0,75 l | 110,00 | NE | 110,00 | 2026-09-10 | 4112 | ||||
| Pileći bečki s pečenim krumpirom | 9,50 | NE | 9,50 | 2026-09-10 | 7039 | ||||
| Pileći file sa žara s rižom | 9,50 | NE | 9,50 | 2026-09-10 | 7040 | ||||
| Pileći medaljoni zapečeni s mozzarellom na popečcima od krumpira | 11,50 | NE | 11,50 | 2026-09-10 | 7041 | ||||
| Pileći paprikaš s tjesteninom | 9,00 | NE | 9,00 | 2026-09-10 | 1014 | ||||
| Piletina u curry umaku s rižom | 9,00 | NE | 9,00 | 2026-09-10 | 1138 | ||||
| Pinot bijeli Jarec-Kure, Zelina 0,75 l | 31,00 | NE | 31,00 | 2026-09-10 | 4057 | ||||
| Pinot crni Amaranth, Dvanajščak Kozol, Međimurje 0,10 l | 5,20 | NE | 5,20 | 2026-09-10 | 4077 | ||||
| Pinot crni Amaranth, Dvanajščak Kozol, Međimurje 0,75 l | 34,00 | NE | 34,00 | 2026-09-10 | 4076 | ||||
| Pinot crni magnum, Dvanajščak Kozol, Međimurje 1,50 l | 53,00 | NE | 53,00 | 2026-09-10 | 4071 | ||||
| Pinot crni, Adžić, Slavonija 0,75 l | 34,00 | NE | 34,00 | 2026-09-10 | 4093 | ||||
| Pinot crni, Krauthaker, Slavonija 0,75 l | 37,00 | NE | 37,00 | 2026-09-10 | 4043 | ||||
| Pinot sivi Adžić, Slavonija 0,75 l | 33,00 | NE | 33,00 | 2026-09-10 | 4010 | ||||
| Pinot sivi Coletti, Kolarić, Plešivica 0,10 l | 5,00 | NE | 5,00 | 2026-09-10 | 4092 | ||||
| Pinot sivi Coletti, Kolarić, Plešivica 0,75 l | 34,00 | NE | 34,00 | 2026-09-10 | 4091 | ||||
| Pinot sivi Francesco Grande, Kolarić, Plešivica 0,75 l | 45,00 | NE | 45,00 | 2026-09-10 | 4098 | ||||
| Plata „tajer“ 300g | 23,50 | NE | 23,50 | 2026-09-10 | 5001 | ||||
| Plata kozjih sireva | 15,80 | NE | 15,80 | 2026-09-10 | 5021 | ||||
| Plata kuće | 36,90 | NE | 36,90 | 2026-09-10 | 7020 | ||||
| Plavac mali Korta Katarina, Dalmacija 0,75 l | 59,00 | NE | 59,00 | 2026-09-10 | 4137 | ||||
| Plavac mali Majstor Stina, Brač 0,75 l | 65,00 | NE | 65,00 | 2026-09-10 | 4088 | ||||
| Plavac Tomić, Hvar 0,10 l | 5,70 | NE | 5,70 | 2026-09-10 | 4037 | ||||
| Plavac Tomić, Hvar 0,75 l | 37,00 | NE | 37,00 | 2026-09-10 | 4036 | ||||
| Pohana piletina, krumpir salata s bučinim uljem | 14,50 | NE | 14,50 | 2026-09-10 | 7006 | ||||
| Popečci od krumpira | 4,60 | NE | 4,60 | 2026-09-10 | 7506 | ||||
| Portugizac, Plešivica 0,10 l | 2,20 | NE | 2,20 | 2026-09-10 | 4048 | ||||
| Portugizac, Plešivica 1,00 l | 17,00 | NE | 17,00 | 2026-09-10 | 4047 | ||||
| Pošip Nerica, Korčula 0,10 l | 6,40 | NE | 6,40 | 2026-09-10 | 4105 | ||||
| Pošip Nerica, Korčula 0,75 l | 45,00 | NE | 45,00 | 2026-09-10 | 4104 | ||||
| Povrće na žaru | 5,30 | NE | 5,30 | 2026-09-10 | 7507 | ||||
| Pozoj, Dvanajščak, Međimurje 0,10 l | 6,00 | NE | 6,00 | 2026-09-10 | 3012 | ||||
| Pozoj, Dvanajščak, Međimurje 0,75 l | 40,00 | NE | 40,00 | 2026-09-10 | 3011 | ||||
| Punjena paprika s pire krumpirom | 9,50 | NE | 9,50 | 2026-09-10 | 1116 | ||||
| Punjena pljeskavica s kalapajsanim krumpirom | 9,00 | NE | 9,00 | 2026-09-10 | 1135 | ||||
| Pureće rolice punjene mlincima, suhim šljivama i jabukom te omotane špekom uz polpete od tikvica i đumbira | 19,50 | NE | 19,50 | 2026-09-10 | 7043 | ||||
| Pušipel Prestige, Dvanajščak Kozol, Međimurje 0,10 l | 5,20 | NE | 5,20 | 2026-09-10 | 4080 | ||||
| Pušipel Prestige, Dvanajščak Kozol, Međimurje 0,75 l | 35,00 | NE | 35,00 | 2026-09-10 | 4081 | ||||
| Pušipel, Kunčić, Međimurje 0,10 l | 4,00 | NE | 4,00 | 2026-09-10 | 4051 | ||||
| Pušipel, Kunčić, Međimurje 0,75 l | 29,00 | NE | 29,00 | 2026-09-10 | 4022 | ||||
| Rajnski rizling Šember, Plešivica 0,75 l | 31,00 | NE | 31,00 | 2026-09-10 | 4055 | ||||
| Rajnski rizling, Kopjar, Međimurje 0,75 l | 39,00 | NE | 39,00 | 2026-09-10 | 4113 | ||||
| Refošk OMO, Budinski, Istra 0,75 l | 93,00 | NE | 93,00 | 2026-09-10 | 4090 | ||||
| Restani krumpir | 3,60 | NE | 3,60 | 2026-09-10 | 7501 | ||||
| Riserva R6 Bibich, Skradin 0,75 l | 39,00 | NE | 39,00 | 2026-09-10 | 4034 | ||||
| Riža | 3,30 | NE | 3,30 | 2026-09-10 | 7518 | ||||
| Rosé Buhač, Slavonija 0,10 l | 4,40 | NE | 4,40 | 2026-09-10 | 4021 | ||||
| Rosé Buhač, Slavonija 0,75 l | 28,00 | NE | 28,00 | 2026-09-10 | 4020 | ||||
| Rosé Rossi, Istra 0,10 l | 4,60 | NE | 4,60 | 2026-09-10 | 4085 | ||||
| Rosé Rossi, Istra 0,75 l | 31,00 | NE | 31,00 | 2026-09-10 | 4084 | ||||
| Saints Hills Mala Nevina, Istra 0,10 l | 5,80 | NE | 5,80 | 2026-09-10 | 4132 | ||||
| Saints Hills Mala Nevina, Istra 0,75 l | 38,00 | NE | 38,00 | 2026-09-10 | 4131 | ||||
| Salata od bifteka | 17,50 | NE | 17,50 | 2026-09-10 | 8000 | ||||
| Salata od piletine | 11,50 | NE | 11,50 | 2026-09-10 | 8001 | ||||
| Salata od piletine sa sjemenkama | 12,50 | NE | 12,50 | 2026-09-10 | 8002 | ||||
| Salata od rajčice i luka | 4,20 | NE | 4,20 | 2026-09-10 | 8502 | ||||
| Salata s pečenom bundevom, orašastim plodovima i burrata sirom | 15,50 | NE | 15,50 | 2026-09-10 | 8007 | ||||
| Samoborski kotlet s kuhanim krumpirom | 9,00 | NE | 9,00 | 2026-09-10 | 1033 | ||||
| San Marzano, Sessantanni Primitivo di Manduria, Italija 0,75 l | 80,00 | NE | 80,00 | 2026-09-10 | 4110 | ||||
| Sauvignon, Cmrečnjak, Međimurje 0,10 l | 4,90 | NE | 4,90 | 2026-09-10 | 4008 | ||||
| Sauvignon, Cmrečnjak, Međimurje 0,75 l | 33,50 | NE | 33,50 | 2026-09-10 | 4005 | ||||
| Sauvignon, Kunčić, Međimurje 0,10 l | 4,00 | NE | 4,00 | 2026-09-10 | 4019 | ||||
| Sauvignon, Kunčić, Međimurje 0,75 l | 29,00 | NE | 29,00 | 2026-09-10 | 4018 | ||||
| Silvanac zeleni, Cmrečnjak, Međimurje 0,75 l | 31,00 | NE | 31,00 | 2026-09-10 | 4004 | ||||
| Sir s vrhnjem 200g | 6,80 | NE | 6,80 | 2026-09-10 | 5002 | ||||
| Sojini medaljoni u umaku od povrća | 9,60 | NE | 9,60 | 2026-09-10 | 5513 | ||||
| Svinjska rebarca u bbq umaku s pečenom paprikom i salatom od heljde | 19,00 | NE | 19,00 | 2026-09-10 | 7063 | ||||
| Svinjski bečki s rizi bizijem | 9,00 | NE | 9,00 | 2026-09-10 | 1324 | ||||
| Svinjski odrezak u pivskom umaku s heljdom | 9,00 | NE | 9,00 | 2026-09-10 | 1293 | ||||
| Syrah Korlat, Benkovac 0,10 l | 6,20 | NE | 6,20 | 2026-09-10 | 4115 | ||||
| Syrah Korlat, Benkovac 0,75 l | 39,00 | NE | 39,00 | 2026-09-10 | 4114 | ||||
| Šaran u bučinim sjemenkama s popečcima od krumpira i špinata | 14,00 | NE | 14,00 | 2026-09-10 | 7053 | ||||
| Špageti bolognese | 9,00 | NE | 9,00 | 2026-09-10 | 1077 | ||||
| Štrudla s jabukama u umaku od vanilije | 5,40 | NE | 5,40 | 2026-09-10 | 9001 | ||||
| Tango with Life, Antunović, Slavonija 0,75 l | 39,00 | NE | 39,00 | 2026-09-10 | 4125 | ||||
| Taylor's 10-Year-Old Tawny Port, Portugal 0,05 l | 6,80 | NE | 6,80 | 2026-09-10 | 4130 | ||||
| Teleća jetra sa žara s restanim krumpirom i tršćanskim umakom | 17,20 | NE | 17,20 | 2026-09-10 | 7074 | ||||
| Teleće pečenje s pekarskim krumpirom | 21,00 | NE | 21,00 | 2026-09-10 | 7017 | ||||
| Teleći kotlet sa žara uz pire od bundeve s tostiranim bučinim sjemenkama i pečenim vrganjima | 22,80 | NE | 22,80 | 2026-09-10 | 7032 | ||||
| Teleći medaljoni zapečeni s gorgonzolom u umaku od čokolade uz fuže s vrganjima | 29,00 | NE | 29,00 | 2026-09-10 | 7066 | ||||
| Teleći naravni odrezak | 19,20 | NE | 19,20 | 2026-09-10 | 7015 | ||||
| Teleći odrezak punjen kravljim sirom u umaku od vrganja s popečcima od krumpira | 24,00 | NE | 24,00 | 2026-09-10 | 7018 | ||||
| Testament Babić, Dalmacija 0,10 l | 5,70 | NE | 5,70 | 2026-09-10 | 4139 | ||||
| Testament Babić, Dalmacija 0,75 l | 37,00 | NE | 37,00 | 2026-09-10 | 4138 | ||||
| Tortilja s piletinom i povrćem | 9,00 | NE | 9,00 | 2026-09-10 | 1269 | ||||
| Trganci | 4,60 | NE | 4,60 | 2026-09-10 | 7504 | ||||
| Trganci s vrhnjem | 9,00 | NE | 9,00 | 2026-09-10 | 5501 | ||||
| Urban red Štampar, Međimurje 0,10 l | 4,90 | NE | 4,90 | 2026-09-10 | 4054 | ||||
| Urban red Štampar, Međimurje 0,75 l | 33,00 | NE | 33,00 | 2026-09-10 | 4053 | ||||
| Valjušci | 5,10 | NE | 5,10 | 2026-09-10 | 7505 | ||||
| Venje bijelo Enjingi, Slavonija 0,75 l | 36,50 | NE | 36,50 | 2026-09-10 | 4024 | ||||
| Venje crno Enjingi, Slavonija 0,75 l | 38,00 | NE | 38,00 | 2026-09-10 | 4030 | ||||
| Vinski gulaš | 8,00 | NE | 8,00 | 2026-09-10 | 1229 | ||||
| Vugava Premier Vislander, Vis 0,10 l | 4,90 | NE | 4,90 | 2026-09-10 | 4121 | ||||
| Vugava Premier Vislander, Vis 0,75 l | 33,00 | NE | 33,00 | 2026-09-10 | 4120 | ||||
| Zapečeni patlidžan s rajčicom i mozzarellom | 8,40 | NE | 8,40 | 2026-09-10 | 7526 | ||||
| Zelena salata | 3,70 | NE | 3,70 | 2026-09-10 | 8501 | ||||
| Zrinska sablja s povrćem sa žara | 22,90 | NE | 22,90 | 2026-09-10 | 7023 |
Kontrolni zbroj SHA-256: f80fdccc53de2b559f01b3438dae1d5e2f6c7c425015c2d442b3b52815d6fe00