Genuine Tours
ZA-01 Aleja Ruža 15, 10040 Zagreb
Cjenik usluga, objavljen 19.11.2026. u 16:40, broj pohrane 3.
- Stavki
- 8
- Valuta
- EUR
- Vrsta
- Usluge
- Dostupno najmanje do
- 16.02.2027.
| Naziv | Neto količina | JM | MPC | Cijena / JM | Pos. oblik | Naziv pos. oblika | Bazna cijena | Datum bazne cijene | Šifra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana & Bled Lake/Postojna Cave Tour from Zagreb | 1 | Usluga | 330,00 | 330,00 | NE | 330,00 | 2026-09-10 | 3 | |
| Plitvice Lakes Private Day Trip from Zagreb | 1 | Usluga | 320,00 | 320,00 | NE | 320,00 | 2026-09-10 | 4 | |
| Private tour to Montenegro from Dubrovnik | 1 | Usluga | 320,00 | 320,00 | NE | 320,00 | 2026-09-10 | 6 | |
| Private Transfer Zagreb to Split with Plitvice Lakes Tour | 1 | Usluga | 430,00 | 430,00 | NE | 430,00 | 2026-09-10 | 5 | |
| Tailor made vacations | 1 | Usluga | 7000,00 | 7000,00 | NE | 7000,00 | 2026-09-10 | 1 | |
| Taste of Croatia Private 14-day gourmet adventure | 1 | Usluga | 7500,00 | 7500,00 | NE | 7500,00 | 2026-09-10 | 8 | |
| Truffle Hunting in Istria Croatia – Private Tour from Zagreb | 1 | Usluga | 390,00 | 390,00 | NE | 390,00 | 2026-09-10 | 2 | |
| Zagreb Private Walking Tour with a Local Guide | 1 | Usluga | 80,00 | 80,00 | NE | 80,00 | 2026-09-10 | 7 |
Kontrolni zbroj SHA-256: 589c2d81109a5bda4bb1549a423487c1da42bb179c45e33a997785982b4390c2