GF Inženjering d.o.o.
ZA-01 Logatečki put 2, 10000 Zagreb
Cjenik usluga, objavljen 02.10.2026. u 06:30, broj pohrane 3.
- Stavki
- 34
- Valuta
- EUR
- Vrsta
- Usluge
- Dostupno do
- 31.12.2026.
| Naziv | Neto količina | JM | MPC | Cijena / JM | Pos. oblik | Naziv pos. oblika | Dodatna (sidrena) | Datum sidrenja | Šifra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolazak na izvid izvan 5km od sjedišta poduzeća | 100,00 | NE | 100,00 | 2026-09-10 | DOLAZAK-NA-IZVID-IZVAN-5KM-OD-SJEDISTA-P | ||||
| Dolazak na izvid unutar 5km od sjedišta poduzeća | 50,00 | NE | 50,00 | 2026-09-10 | DOLAZAK-NA-IZVID-UNUTAR-5KM-OD-SJEDISTA- | ||||
| Fugiranje epoxy fugom za pločice dimenzije 30x60 ili manje po m2 | 40,00 | NE | 40,00 | 2026-09-10 | FUGIRANJE-EPOXY-FUGOM-ZA-PLOCICE-DIMENZI-2 | ||||
| Fugiranje epoxy fugom za pločice dimenzije 60x60 ili veće po m2 | 15,00 | NE | 15,00 | 2026-09-10 | FUGIRANJE-EPOXY-FUGOM-ZA-PLOCICE-DIMENZI | ||||
| Gletanje po sloju po m2 | 5,00 | NE | 5,00 | 2026-09-10 | GLETANJE-PO-SLOJU-PO-M2 | ||||
| Istovar | 200,00 | NE | 200,00 | 2026-09-10 | ISTOVAR | ||||
| Izrada gerunga po m (napomena: Cijena ovisi o preferancama i zahtjevima investitora) | 43,00 | NE | 43,00 | 2026-09-10 | IZRADA-GERUNGA-PO-M | ||||
| Izrada i postavljanje cokla po m | 8,00 | NE | 8,00 | 2026-09-10 | IZRADA-I-POSTAVLJANJE-COKLA-PO-M | ||||
| Keramičarski radovi na stepeništu po m širine stepeništa | 32,00 | NE | 32,00 | 2026-09-10 | KERAMICARSKI-RADOVI-NA-STEPENISTU-PO-M-S | ||||
| Knauf kutija | 150,00 | NE | 150,00 | 2026-09-10 | KNAUF-KUTIJA | ||||
| Krećenje po m2 | 5,00 | NE | 5,00 | 2026-09-10 | KRECENJE-PO-M2 | ||||
| Krpanje šliceva žbukom i glazurom po m dužnom (napomena: Cijena može varirati ovisno o glazure i velicini prostorije) | 10,00 | NE | 10,00 | 2026-09-10 | KRPANJE-SLICEVA-ZBUKOM-I-GLAZUROM-PO-M-D | ||||
| Kutija od gips kartona (napomena: Cijena može varirati ovisno o količini izvoda i kompleksnosti posla) | 150,00 | NE | 150,00 | 2026-09-10 | KUTIJA-OD-GIPS-KARTONA | ||||
| Ljepljenje gips kartonskih ploča po m2 (napomena: Cijena može varirati ovisno o količini izvoda i kompleksnosti posla) | 11,57 | NE | 11,57 | 2026-09-10 | LJEPLJENJE-GIPS-KARTONSKIH-PLOCA-PO-M2 | ||||
| Popravci i manji keramičarski zahvati (po dolasku) | 120,00 | NE | 100,00 | 2026-09-10 | POPRAVCI-I-MANJI-KERAMICARSKI-ZAHVATI-PO | ||||
| Postava gips kartonskih ploča na profile po m2 (napomena: Cijena može varirati ovisno o količini izvoda i kompleksnosti posla) | 20,00 | NE | 20,00 | 2026-09-10 | POSTAVA-GIPS-KARTONSKIH-PLOCA-NA-PROFILE | ||||
| Postavljanje dvokomponentne hidroizolacije po m2 | 70,00 | NE | 70,00 | 2026-09-10 | POSTAVLJANJE-DVOKOMPONENTNE-HIDROIZOLACI | ||||
| Postavljanje jednokomponentne hidroizolacije s trakama i brtvama oko spojeva po m2 | 30,00 | NE | 30,00 | 2026-09-10 | POSTAVLJANJE-JEDNOKOMPONENTNE-HIDROIZOLA | ||||
| Postavljanje keramičkih pločica manjeg formata (60x60 ili manje, ne uključujići mozaik pločice) po m2 (napomena: Konačna cijena radova formira se nakon izvida po zatečenom stanju i podložna je promjeni) | 32,00 | NE | 32,00 | 2026-09-10 | POSTAVLJANJE-KERAMICKIH-PLOCICA-MANJEG-F | ||||
| Postavljanje keramičkih pločica velikog formata (60x120+) po m2 (napomena: Konačna cijena radova formira se nakon izvida po zatečenom stanju i podložna je promjeni) | 41,00 | NE | 41,00 | 2026-09-10 | POSTAVLJANJE-KERAMICKIH-PLOCICA-VELIKOG- | ||||
| Postavljanje lajsni | 6,00 | NE | 8,00 | 2026-09-10 | POSTAVLJANJE-LAJSNI | ||||
| Postavljanje nivelir mase po m2 (napomena: Cijena može varirati ovisno o debljini nivelir mase i veličini prostorije) | 35,70 | NE | 35,70 | 2026-09-10 | POSTAVLJANJE-NIVELIR-MASE-PO-M2 | ||||
| Postavljanje silikona po m | 4,00 | NE | 4,00 | 2026-09-10 | POSTAVLJANJE-SILIKONA-PO-M | ||||
| Rezanje pločica po m dužnom do 12mm debljine pločice po m | 10,00 | NE | 10,00 | 2026-09-10 | REZANJE-PLOCICA-PO-M-DUZNOM-DO-12MM-DEBL | ||||
| Rezanje pločica po m dužnom do 20mm debljine pločice po m | 20,00 | NE | 20,00 | 2026-09-10 | REZANJE-PLOCICA-PO-M-DUZNOM-DO-20MM-DEBL | ||||
| Rješavanje šute kontejnerom (napomena: Žbuka,pločice, estrih. Ne uključuje vunu i gips karton te ostali opasni otpad) | 700,00 | NE | 700,00 | 2026-09-10 | RJESAVANJE-SUTE-KONTENEROM | ||||
| Savjetovanje Savjetovanje (napomena: Cijena ovisi o jednostavnosti projekta i pripremljenosti rješenja investitora) | 500,00 | NE | 500,00 | 2026-09-10 | SAVJETOVANJE | ||||
| Skidanje pločica,glazure,žbuke po m2 | 10,00 | NE | 10,00 | 2026-09-10 | SKIDANJE-PLOCICA-GLAZURE-ZBUKE-PO-M2 | ||||
| Spuštanje stropa u gips kartonskim pločama po m2 (napomena: Cijena može varirati ovisno o količini izvoda i kompleksnosti posla) | 42,80 | NE | 42,80 | 2026-09-10 | SPUSTANJE-STROPA-U-GIPS-KARTONSKIM-PLOCA | ||||
| Zamjena prozora i obrada špaleta | 100,00 | NE | 100,00 | 2026-09-10 | ZAMJENA-PROZORA-I-OBRADA-SPALETA | ||||
| Zamjena ulaznih vrata s obradom špaleta | 500,00 | NE | 500,00 | 2026-09-10 | ZAMJENA-ULAZNIH-VRATA-S-OBRADOM-SPALETA | ||||
| Zamjena vrata s obradom špaleta | 300,00 | NE | 300,00 | 2026-09-10 | ZAMJENA-VRATA-S-OBRADOM-SPALETA | ||||
| Zid od porobetona po m2 | 66,60 | NE | 66,60 | 2026-09-10 | ZID-OD-POROBETONA-PO-M2 | ||||
| Žbukanje po cm debljine po m2 (napomena: Cijena može varirati ovisno o glazure i velicini prostorije) | 15,00 | NE | 15,00 | 2026-09-10 | ZBUKANJE-PO-CM-DEBLJINE-PO-M2 |
Kontrolni zbroj SHA-256: c8370c6a8f19018e16416a7705a6dcc26a5d3e08aecd6827883b5fd440a6b0db