GOSPODARSTVO LJUBIĆ
DE-01 Velika Horvatska 69, 49216 desinić
Cjenik proizvoda, objavljen 28.09.2026. u 06:30, broj pohrane 3.
- Stavki
- 18
- Valuta
- EUR
- Vrsta
- Proizvodi
- Dostupno do
- 27.12.2026.
| Naziv | Marka | JM | MPC | Cijena / JM | Pos. oblik | Naziv pos. oblika | Dodatna (sidrena) | Dostupnost | Šifra | Barkod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMLJENI SIR (ZAČINI) | 15,00 | NE | 15,00 | dostupno | DIMLJENI-SIR-ZACINI | |||||
| DOMAĆA JAJA 10 kom. | 3,50 | NE | 3,50 | dostupno | DOMACA-JAJA-10-KOM | |||||
| DOMAĆI JOGURT 1l | 2,80 | NE | 2,80 | dostupno | DOMACI-JOGURT-1L | |||||
| DOMAĆI JOGURT 500 ml | 1,80 | NE | 1,80 | dostupno | DOMACI-JOGURT-500-ML | |||||
| DOMAĆI MASLAC 250g | 4,00 | NE | 4,00 | dostupno | DOMACI-MASLAC-250G | |||||
| IVINO ZLATO (polutvrdi kravlji sir) 1 kg | 28,00 | NE | 28,00 | dostupno | IVINO-ZLATO-POLUTVRDI-KRAVLJI-SIR-1-KG | |||||
| KISELO VRHNJE 200 g | 1,50 | NE | 1,50 | dostupno | KISELO-VRHNJE-200-G | |||||
| KOZJE MLIJEKO 1l | 2,80 | NE | 2,80 | dostupno | KOZJE-MLIJEKO-1L | |||||
| KUHANI SIR 1 Kg | 14,00 | NE | 14,00 | dostupno | KUHANI-SIR-1-KG | |||||
| MEKI KOZJI SIR 1 kg | 25,00 | NE | 25,00 | dostupno | MEKI-KOZJI-SIR-1-KG | |||||
| MLIJEKO 1l | 1,50 | NE | 1,50 | dostupno | MLIJEKO-1L | |||||
| SIR ŠKRIPAVAC 1 Kg | 22,00 | NE | 22,00 | dostupno | SIR-SKRIPAVAC-1-KG | |||||
| SIRUTKA 0,5l | 0,70 | NE | 0,70 | dostupno | SIRUTKA-0-5L | |||||
| SIRUTKA 1l | 1,00 | NE | 1,00 | dostupno | SIRUTKA-1L | |||||
| SVJEŽI SIR 0,5 Kg | 4,00 | NE | 4,00 | dostupno | SVJEZI-SIR-0-5-KG | |||||
| SVJEŽI SIR 1 Kg | 8,00 | NE | 8,00 | dostupno | SVJEZI-SIR-1-KG | |||||
| TVRDI KOZJI SIR 1 kg | 32,00 | NE | 32,00 | dostupno | TVRDI-KOZJI-SIR-1-KG | |||||
| VOĆNI JOGURT 330 ml | 2,50 | NE | 2,50 | dostupno | VOCNI-JOGURT-330-ML |
Kontrolni zbroj SHA-256: f2f3615daba56d10fcb2fe2785275e3c354911216d062167524f6e25a0a8b339