APARTMENTS AVIS
SE-01 Ulica Rade Končara 87, 51266 Selce
Cjenik usluga, objavljen 26.09.2026. u 15:34, broj pohrane 1.
- Stavki
- 35
- Valuta
- EUR
- Vrsta
- Usluge
- Dostupno do
- 25.12.2026.
| Naziv | MPC | Pos. oblik | Naziv pos. oblika | Dodatna (sidrena) | Šifra |
|---|---|---|---|---|---|
| APARTMAN S DVIJE SPAVAĆE SOBE01.01 - 31.05. | 90,00 | NE | 90,00 | 21 | |
| APARTMAN S DVIJE SPAVAĆE SOBE01.06. - 30.06. | 120,00 | NE | 120,00 | 22 | |
| APARTMAN S DVIJE SPAVAĆE SOBE01.07. - 25.08. | 160,00 | NE | 160,00 | 23 | |
| APARTMAN S DVIJE SPAVAĆE SOBE16.09. - 31.12. | 90,00 | NE | 90,00 | 25 | |
| APARTMAN S DVIJE SPAVAĆE SOBE26.08. - 15.09. | 120,00 | NE | 120,00 | 24 | |
| APARTMAN S JEDNOM SPAVAĆOM SOBOM U POTKROVLJU I POGLEDOM NA MORE 01.01 - 31.05. | 80,00 | NE | 80,00 | 16 | |
| APARTMAN S JEDNOM SPAVAĆOM SOBOM U POTKROVLJU I POGLEDOM NA MORE 01.06. - 30.06. | 110,00 | NE | 110,00 | 17 | |
| APARTMAN S JEDNOM SPAVAĆOM SOBOM U POTKROVLJU I POGLEDOM NA MORE 01.07. - 25.08. | 145,00 | NE | 145,00 | 18 | |
| APARTMAN S JEDNOM SPAVAĆOM SOBOM U POTKROVLJU I POGLEDOM NA MORE 16.09. - 31.12. | 80,00 | NE | 80,00 | 20 | |
| APARTMAN S JEDNOM SPAVAĆOM SOBOM U POTKROVLJU I POGLEDOM NA MORE 26.08. - 15.09. | 110,00 | NE | 110,00 | 19 | |
| APARTMAN U POTKROVLJU S BALKONOM I JEDNOM SPAVAĆOM SOBOM 01.01 - 31.05. | 80,00 | NE | 80,00 | 11 | |
| APARTMAN U POTKROVLJU S BALKONOM I JEDNOM SPAVAĆOM SOBOM 01.06. - 30.06. | 110,00 | NE | 110,00 | 12 | |
| APARTMAN U POTKROVLJU S BALKONOM I JEDNOM SPAVAĆOM SOBOM 01.07. - 25.08. | 145,00 | NE | 145,00 | 13 | |
| APARTMAN U POTKROVLJU S BALKONOM I JEDNOM SPAVAĆOM SOBOM 16.09. - 31.12. | 80,00 | NE | 80,00 | 15 | |
| APARTMAN U POTKROVLJU S BALKONOM I JEDNOM SPAVAĆOM SOBOM 26.08. - 15.09. | 110,00 | NE | 110,00 | 14 | |
| DVOSOBNI APARTMAN S BALKONOM 01.01 - 31.05. | 90,00 | NE | 90,00 | 26 | |
| DVOSOBNI APARTMAN S BALKONOM 01.06. - 30.06. | 120,00 | NE | 120,00 | 27 | |
| DVOSOBNI APARTMAN S BALKONOM 01.07. - 25.08. | 170,00 | NE | 170,00 | 28 | |
| DVOSOBNI APARTMAN S BALKONOM 16.09. - 31.12. | 90,00 | NE | 90,00 | 30 | |
| DVOSOBNI APARTMAN S BALKONOM 26.08. - 15.09. | 120,00 | NE | 120,00 | 29 | |
| DVOSOBNI APARTMAN U PRIZEMLJU 01.01 - 31.05. | 90,00 | NE | 90,00 | 31 | |
| DVOSOBNI APARTMAN U PRIZEMLJU 01.06. - 30.06. | 120,00 | NE | 120,00 | 32 | |
| DVOSOBNI APARTMAN U PRIZEMLJU 01.07. - 25.08. | 170,00 | NE | 170,00 | 33 | |
| DVOSOBNI APARTMAN U PRIZEMLJU 26.08. - 15.09. | 120,00 | NE | 120,00 | 34 | |
| DVOSOBNI APARTMAN U PRIZEMLJU 16.09. - 31.12. | 90,00 | NE | 90,00 | 35 | |
| STANDARDNI STUDIO 01.01 - 31.05. | 70,00 | NE | 70,00 | 6 | |
| STANDARDNI STUDIO 01.06. - 30.06. | 95,00 | NE | 95,00 | 7 | |
| STANDARDNI STUDIO 01.07. - 25.08. | 120,00 | NE | 120,00 | 8 | |
| STANDARDNI STUDIO 26.08. - 15.09. | 95,00 | NE | 95,00 | 9 | |
| STANDARDNI STUDIO 16.09. - 31.12. | 70,00 | NE | 70,00 | 10 | |
| STUDIO APARTMAN 01.01 - 31.05. | 70,00 | NE | 70,00 | 1 | |
| STUDIO APARTMAN 01.06. - 30.06. | 95,00 | NE | 95,00 | 2 | |
| STUDIO APARTMAN 01.07. - 25.08. | 120,00 | NE | 120,00 | 3 | |
| STUDIO APARTMAN 16.09. - 31.12. | 70,00 | NE | 70,00 | 5 | |
| STUDIO APARTMAN 26.08. - 15.09. | 95,00 | NE | 95,00 | 4 |
Kontrolni zbroj SHA-256: ffc9f95d4f15739de7d7006719da0fd35dffb466f992a8211375da5345f1a7d6