APARTMENTS AVIS
SE-01 Ulica Rade Končara 87, 51266 Selce
Cjenik usluga, objavljen 02.10.2026. u 06:30, broj pohrane 4.
- Stavki
- 35
- Valuta
- EUR
- Vrsta
- Usluge
- Dostupno do
- 31.12.2026.
| Naziv | Neto količina | JM | MPC | Cijena / JM | Pos. oblik | Naziv pos. oblika | Dodatna (sidrena) | Datum sidrenja | Šifra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APARTMAN S DVIJE SPAVAĆE SOBE 01.01 - 31.05. | 90,00 | NE | 90,00 | 2026-09-10 | 5.1. | ||||
| APARTMAN S DVIJE SPAVAĆE SOBE 01.06. - 30.06. | 120,00 | NE | 120,00 | 2026-09-10 | 5.2. | ||||
| APARTMAN S DVIJE SPAVAĆE SOBE 01.07. - 25.08. | 160,00 | NE | 160,00 | 2026-09-10 | 5.3. | ||||
| APARTMAN S DVIJE SPAVAĆE SOBE 16.09. - 31.12. | 90,00 | NE | 90,00 | 2026-09-10 | 5.5. | ||||
| APARTMAN S DVIJE SPAVAĆE SOBE 26.08. - 15.09. | 120,00 | NE | 120,00 | 2026-09-10 | 5.4. | ||||
| APARTMAN S JEDNOM SPAVAĆOM SOBOM U POTKROVLJU I POGLEDOM NA MORE 01.01 - 31.05. | 80,00 | NE | 80,00 | 2026-09-10 | 4.1. | ||||
| APARTMAN S JEDNOM SPAVAĆOM SOBOM U POTKROVLJU I POGLEDOM NA MORE 01.06. - 30.06. | 110,00 | NE | 110,00 | 2026-09-10 | 4.2. | ||||
| APARTMAN S JEDNOM SPAVAĆOM SOBOM U POTKROVLJU I POGLEDOM NA MORE 01.07. - 25.08. | 145,00 | NE | 145,00 | 2026-09-10 | 4.3. | ||||
| APARTMAN S JEDNOM SPAVAĆOM SOBOM U POTKROVLJU I POGLEDOM NA MORE 16.09. - 31.12. | 80,00 | NE | 80,00 | 2026-09-10 | 4.5. | ||||
| APARTMAN S JEDNOM SPAVAĆOM SOBOM U POTKROVLJU I POGLEDOM NA MORE 26.08. - 15.09. | 110,00 | NE | 110,00 | 2026-09-10 | 4.4. | ||||
| APARTMAN U POTKROVLJU S BALKONOM I JEDNOM SPAVAĆOM SOBOM 01.01 - 31.05. | 80,00 | NE | 80,00 | 2026-09-10 | 3.1. | ||||
| APARTMAN U POTKROVLJU S BALKONOM I JEDNOM SPAVAĆOM SOBOM 01.06. - 30.06. | 110,00 | NE | 110,00 | 2026-09-10 | 3.2. | ||||
| APARTMAN U POTKROVLJU S BALKONOM I JEDNOM SPAVAĆOM SOBOM 01.07. - 25.08. | 145,00 | NE | 145,00 | 2026-09-10 | 3.3. | ||||
| APARTMAN U POTKROVLJU S BALKONOM I JEDNOM SPAVAĆOM SOBOM 16.09. - 31.12. | 80,00 | NE | 80,00 | 2026-09-10 | 3.5. | ||||
| APARTMAN U POTKROVLJU S BALKONOM I JEDNOM SPAVAĆOM SOBOM 26.08. - 15.09. | 110,00 | NE | 110,00 | 2026-09-10 | 3.4. | ||||
| DVOSOBNI APARTMAN S BALKONOM 01.01 - 31.05. | 90,00 | NE | 90,00 | 2026-09-10 | 6.1. | ||||
| DVOSOBNI APARTMAN S BALKONOM 01.06. - 30.06. | 120,00 | NE | 120,00 | 2026-09-10 | 6.2. | ||||
| DVOSOBNI APARTMAN S BALKONOM 01.07. - 25.08. | 170,00 | NE | 170,00 | 2026-09-10 | 6.3. | ||||
| DVOSOBNI APARTMAN S BALKONOM 16.09. - 31.12. | 90,00 | NE | 90,00 | 2026-09-10 | 6.5. | ||||
| DVOSOBNI APARTMAN S BALKONOM 26.08. - 15.09. | 120,00 | NE | 120,00 | 2026-09-10 | 6.4. | ||||
| DVOSOBNI APARTMAN U PRIZEMLJU 01.01 - 31.05. | 90,00 | NE | 90,00 | 2026-09-10 | 7.1. | ||||
| DVOSOBNI APARTMAN U PRIZEMLJU 01.06. - 30.06. | 120,00 | NE | 120,00 | 2026-09-10 | 7.2. | ||||
| DVOSOBNI APARTMAN U PRIZEMLJU 01.07. - 25.08. | 170,00 | NE | 170,00 | 2026-09-10 | 7.3. | ||||
| DVOSOBNI APARTMAN U PRIZEMLJU 26.08. - 15.09. | 120,00 | NE | 120,00 | 2026-09-10 | 7.4. | ||||
| DVOSOBNI APARTMAN U PRIZEMLJU 16.09. - 31.12. | 90,00 | NE | 90,00 | 2026-09-10 | 7.5. | ||||
| STANDARDNI STUDIO 01.01 - 31.05. | 70,00 | NE | 70,00 | 2026-09-10 | 2.1. | ||||
| STANDARDNI STUDIO 01.06. - 30.06. | 95,00 | NE | 95,00 | 2026-09-10 | 2.2. | ||||
| STANDARDNI STUDIO 01.07. - 25.08. | 120,00 | NE | 120,00 | 2026-09-10 | 2.3. | ||||
| STANDARDNI STUDIO 26.08. - 15.09. | 95,00 | NE | 95,00 | 2026-09-10 | 2.4. | ||||
| STANDARDNI STUDIO 16.09. - 31.12. | 70,00 | NE | 70,00 | 2026-09-10 | 2.5. | ||||
| STUDIO APARTMAN 01.01 - 31.05. | 70,00 | NE | 70,00 | 2026-09-10 | 1.1. | ||||
| STUDIO APARTMAN 01.06. - 30.06. | 95,00 | NE | 95,00 | 2026-09-10 | 1.2. | ||||
| STUDIO APARTMAN 01.07. - 25.08. | 120,00 | NE | 120,00 | 2026-09-10 | 1.3. | ||||
| STUDIO APARTMAN 16.09. - 31.12. | 70,00 | NE | 70,00 | 2026-09-10 | 1.5. | ||||
| STUDIO APARTMAN 26.08. - 15.09. | 95,00 | NE | 95,00 | 2026-09-10 | 1.4. |
Kontrolni zbroj SHA-256: 3100239b1c9f5cb34a1220cc934eb03b1dd9a02dcf34393a9ba71eb8785a02b2