Ivana Marić
ZA-01 Skorušička ulica 26, 10000 Zagreb
Cjenik proizvoda, objavljen 30.09.2026. u 07:58, broj pohrane 7.
- Stavki
- 9
- Valuta
- EUR
- Vrsta
- Proizvodi
- Dostupno do
- 29.12.2026.
| Naziv | Marka | JM | MPC | Cijena / JM | Pos. oblik | Naziv pos. oblika | Dodatna (sidrena) | Datum sidrenja | Dostupnost | Šifra | Barkod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krsna kutija prazna | kom | 25,00 | 25,00 | NE | 25,00 | 2026-09-10 | dostupno | Krs-kut | |||
| Krsna kutija-komplet | kom | 75,00 | 75,00 | NE | 75,00 | 2026-09-10 | dostupno | Krs-komplet | |||
| Krsna svijeća | kom | 25,00 | 25,00 | NE | 25,00 | 2026-09-10 | dostupno | Krs-svij | |||
| Krunica personalizirana mala | kom | 5,00 | 5,00 | NE | 5,00 | 2026-09-10 | dostupno | Kru-mal | |||
| Krunica personalizirana velika | kom | 10,00 | 10,00 | NE | 10,00 | 2026-09-10 | dostupno | Kru-vel | |||
| Personalizirani okvir 23*23 cm | kom | 40,00 | 40,00 | NE | 40,00 | 2026-09-10 | dostupno | Okv-23 | |||
| Personalizirani okvir 20*30 cm | kom | 50,00 | 50,00 | NE | 50,00 | 2026-09-10 | dostupno | Okv-20*30 | |||
| Personalizirani ravni okvir | kom | 35,00 | 35,00 | NE | 35,00 | 2026-09-10 | dostupno | Okv-rav | |||
| Personalizirani tamburin | kom | 25,00 | 25,00 | NE | 25,00 | 2026-09-10 | dostupno | Tamburin |
Kontrolni zbroj SHA-256: e09c5f3c77f4085fc4eb4d32be56202bc5aa59a46f4f0c557f8a8a3c301374f2