KAJAN
ML-01 Gorica 15, 20207 Mlini
Cjenik usluga, objavljen 27.09.2026. u 09:57, broj pohrane 1.
- Stavki
- 15
- Valuta
- EUR
- Vrsta
- Usluge
- Dostupno do
- 26.12.2026.
| Naziv | MPC | Pos. oblik | Naziv pos. oblika | Dodatna (sidrena) | Šifra |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubrownik inaczej - dzieci 0-4 lata / po osobi | 0,00 | NE | 0,00 | DI03 | |
| Dubrownik inaczej - dzieci 5-12 / po osobi | 33,00 | NE | 33,00 | DI02 | |
| Dubrownik inaczej - osoba dorosła / po osobi | 53,00 | NE | 53,00 | DI01 | |
| Dubrownik na lądzie i na morzu - dzeici 0-4 lata / po osobi | 0,00 | NE | 0,00 | LM03 | |
| Dubrownik na lądzie i na morzu - dzieci 5-12 / po osobi | 29,00 | NE | 29,00 | LM02 | |
| Dubrownik na lądzie i na morzu - osoba dorosła / po osobi | 49,00 | NE | 49,00 | LM01 | |
| Fenomen Dubrownika - dzieci 0-4 lata / po osobi | 0,00 | NE | 0,00 | FD03 | |
| Fenomen Dubrownika - dzieci 5-12 lat / po osobi | 20,00 | NE | 20,00 | FD02 | |
| Fenomen Dubrownika - osoba dorosła / po osobi | 35,00 | NE | 35,00 | FD01 | |
| Pakiet Fenomen Dubrownika + Mury - dzieci 0-4 lata / po osobi (bilet wstępu płatny osobno) | 0,00 | NE | 0,00 | FM03 | |
| Pakiet Fenomen Dubrownika + Mury - dzieci 5-12 lat / po osobi (bilet wstępu płatny osobno) | 36,00 | NE | 36,00 | FM02 | |
| Pakiet Fenomen Dubrownika + Mury - osoba dorosła / po osobi (bilet wstepu płatny osobno) | 64,80 | NE | 64,80 | FM01 | |
| Zwiedzanie murów Dubrownika -dzieci 0-4 lata / po osobi (bilet wstępu płatny osobno | 0,00 | NE | 0,00 | MU03 | |
| Zwiedzanie murów Dubrownika -dzieci 5-12 lat / po osobi (bilet wstępu płatny osobno) | 20,00 | NE | 20,00 | MU02 | |
| Zwiedzanie murów Dubrownika -osoba dorosła / po osobi (bilet wstepu płatny osobno) | 37,00 | NE | 37,00 | MU01 |
Kontrolni zbroj SHA-256: a99e6abd201506b1bcb0eecf5cf571f3ef15d3ae9985c1ef2c4fe0f3326ae2df