KinesisCore
ZA-01 Kuhačeva ulica 13/1, 10000 Zagreb
Cjenik proizvoda, objavljen 14.11.2026. u 06:30, broj pohrane 3.
- Stavki
- 7
- Valuta
- EUR
- Vrsta
- Proizvodi
- Dostupno do
- 12.02.2027.
| Naziv | Marka | Neto količina | JM | MPC | Cijena / JM | Pos. oblik | Naziv pos. oblika | Dodatna (sidrena) | Datum sidrenja | Dostupnost | Šifra | Barkod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ActiveFlex Collagen | NaturaLife | kom | 35,00 | NE | 35,00 | 2026-09-10 | dostupno | AC1 | ||||
| Beauty Collagen | NaturaLife | kom | 35,00 | NE | 35,00 | 2026-09-10 | dostupno | BC1 | ||||
| Bones Collagen Peptides | NaturaLife | kom | 38,50 | NE | 38,50 | 2026-09-10 | dostupno | BCP1 | ||||
| Mobility Collagen | NaturaLife | kom | 37,00 | NE | 37,00 | 2026-09-10 | dostupno | MC1 | ||||
| Muscle Protein Collagen | NaturaLife | kom | 40,00 | NE | 40,00 | 2026-09-10 | dostupno | MPC1 | ||||
| Prebiotic Fibres | NaturaLife | kom | 15,50 | NE | 15,50 | 2026-09-10 | dostupno | PF1 | ||||
| Smart Sugar | NaturaLife | kom | 7,00 | NE | 7,00 | 2026-09-10 | dostupno | SS1 |
Kontrolni zbroj SHA-256: 5a0f292f24cefb1fd3b3624f98a36ca465a260ddafa3567ac7ce0b31bb7e2c1e