Klobodanovic Sorores j.d.o.o.
PO-01 Ljudevita Vukotinovića 49, 44317 Popovača
Cjenik usluga, objavljen 28.09.2026. u 09:31, broj pohrane 1.
- Stavki
- 18
- Valuta
- EUR
- Vrsta
- Usluge
- Dostupno do
- 27.12.2026.
| Naziv | MPC | Pos. oblik | Naziv pos. oblika | Dodatna (sidrena) | Šifra |
|---|---|---|---|---|---|
| Čišćenje apartmana | 40,00 | NE | 40,00 | CISCENJE-APARTMANA | |
| Čišćenje garaže | 2,50 | NE | 2,50 | CISCENJE-GARAZE | |
| Čišćenje garažnih podova | 3,00 | NE | 3,00 | CISCENJE-GARAZNIH-PODOVA | |
| Čišćenje hladnjaka | 15,00 | NE | 15,00 | CISCENJE-HLADNJAKA | |
| Čišćenje kuhinje | 30,00 | NE | 30,00 | CISCENJE-KUHINJE | |
| Čišćenje nakon adaptacije/građevinskih radova | 4,00 | NE | 4,00 | CISCENJE-NAKON-ADAPTACIJE-GRADEVINSKIH-R | |
| Čišćenje nakon selidbe | 3,00 | NE | 3,00 | CISCENJE-NAKON-SELIDBE | |
| Čišćenje pećnice | 25,00 | NE | 25,00 | CISCENJE-PECNICE | |
| Čišćenje podruma i spremišta | 2,50 | NE | 2,50 | CISCENJE-PODRUMA-I-SPREMISTA | |
| Čišćenje stubišta i stepenica | 1,50 | NE | 1,50 | CISCENJE-STUBISTA-I-STEPENICA | |
| Čišćenje terasa i balkona | 2,50 | NE | 2,50 | CISCENJE-TERASA-I-BALKONA | |
| Generalno čišćenje | 2,80 | NE | 2,80 | GENERALNO-CISCENJE | |
| Generalno čišćenje – jako zaprljan prostor | 3,50 | NE | 3,50 | GENERALNO-CISCENJE-JAKO-ZAPRLJAN-PROSTOR | |
| Pranje prozora i staklenih površina | 2,50 | NE | 2,50 | PRANJE-PROZORA-I-STAKLENIH-POVRSINA | |
| Redovno čišćenje doma | 10,00 | NE | 10,00 | REDOVNO-CISCENJE-DOMA | |
| Redovno čišćenje poslovnog prostora | 1,50 | NE | 1,50 | REDOVNO-CISCENJE-POSLOVNOG-PROSTORA | |
| Usisavanje i UV tretman madraca | 20,00 | NE | 20,00 | USISAVANJE-I-UV-TRETMAN-MADRACA | |
| Usisavanje i UV tretman madraca za 2 osobe | 30,00 | NE | 30,00 | USISAVANJE-I-UV-TRETMAN-MADRACA-ZA-2-OSO |
Kontrolni zbroj SHA-256: c39835500a2ac9dbeb94c6b9ee87a07e65b9c082e764f6c7cda128d4681ff5db