MIA BOATS TRAVEL
TR-01 Balančane 6, 21220 Trogir
Cjenik usluga, objavljen 27.09.2026. u 06:30, broj pohrane 2.
- Stavki
- 13
- Valuta
- EUR
- Vrsta
- Usluge
- Dostupno do
- 26.12.2026.
| Naziv | MPC | Pos. oblik | Naziv pos. oblika | Dodatna (sidrena) | Šifra |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue cave & 5 islands tour | 1400,00 | NE | 1400,00 | BLUE-CAVE-5-ISLANDS-TOUR | |
| Half day tour Blue Lagoon (3 islands) | 65,00 | NE | 65,00 | HALF-DAY-TOUR-BLUE-LAGOON-3-ISLANDS | |
| Hvar & Pakleni otoci | 1300,00 | NE | 1300,00 | HVAR-PAKLENI-OTOCI | |
| Per day | 250,00 | NE | 250,00 | PER-DAY | |
| Per day | 280,00 | NE | 280,00 | PER-DAY-2 | |
| Per day | 300,00 | NE | 300,00 | PER-DAY-3 | |
| Per day | 280,00 | NE | 280,00 | PER-DAY-4 | |
| Per day | 250,00 | NE | 250,00 | PER-DAY-5 | |
| Per week | 1570,00 | NE | 1570,00 | PER-WEEK | |
| Per week | 1760,00 | NE | 1760,00 | PER-WEEK-2 | |
| Per week | 1890,00 | NE | 1890,00 | PER-WEEK-3 | |
| Per week | 1760,00 | NE | 1760,00 | PER-WEEK-4 | |
| Per week | 1580,00 | NE | 1580,00 | PER-WEEK-5 |
Kontrolni zbroj SHA-256: 4d790230728c6edbef9da7789196ec2d63ae510cd3b7d35e6258aecb81ebe500