MIA BOATS TRAVEL
TR-01 Balančane 6, 21220 Trogir
Cjenik usluga, objavljen 02.10.2026. u 06:30, broj pohrane 4.
- Stavki
- 13
- Valuta
- EUR
- Vrsta
- Usluge
- Dostupno do
- 31.12.2026.
| Naziv | Neto količina | JM | MPC | Cijena / JM | Pos. oblik | Naziv pos. oblika | Dodatna (sidrena) | Datum sidrenja | Šifra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue cave & 5 islands tour | 1400,00 | NE | 1400,00 | 2026-09-10 | BLUE-CAVE-5-ISLANDS-TOUR | ||||
| Half day tour Blue Lagoon (3 islands) | 65,00 | NE | 65,00 | 2026-09-10 | HALF-DAY-TOUR-BLUE-LAGOON-3-ISLANDS | ||||
| Hvar & Pakleni otoci | 1300,00 | NE | 1300,00 | 2026-09-10 | HVAR-PAKLENI-OTOCI | ||||
| Per day | 250,00 | NE | 250,00 | 2026-09-10 | PER-DAY | ||||
| Per day | 280,00 | NE | 280,00 | 2026-09-10 | PER-DAY-2 | ||||
| Per day | 300,00 | NE | 300,00 | 2026-09-10 | PER-DAY-3 | ||||
| Per day | 280,00 | NE | 280,00 | 2026-09-10 | PER-DAY-4 | ||||
| Per day | 250,00 | NE | 250,00 | 2026-09-10 | PER-DAY-5 | ||||
| Per week | 1570,00 | NE | 1570,00 | 2026-09-10 | PER-WEEK | ||||
| Per week | 1760,00 | NE | 1760,00 | 2026-09-10 | PER-WEEK-2 | ||||
| Per week | 1890,00 | NE | 1890,00 | 2026-09-10 | PER-WEEK-3 | ||||
| Per week | 1760,00 | NE | 1760,00 | 2026-09-10 | PER-WEEK-4 | ||||
| Per week | 1580,00 | NE | 1580,00 | 2026-09-10 | PER-WEEK-5 |
Kontrolni zbroj SHA-256: 2d5726f7f17ece7753b01a9b134b7e1edbf8f35283398db77e7bd8ed449b9756