Mirtalis d.o.o.
ZA-01 Visoka ul. 20, 10000 Zagreb
Cjenik proizvoda, objavljen 17.10.2026. u 06:30, broj pohrane 19.
- Stavki
- 6
- Valuta
- EUR
- Vrsta
- Proizvodi
- Dostupno do
- 21.11.2026.
| Naziv | Marka | Neto količina | JM | MPC | Cijena / JM | Pos. oblik | Naziv pos. oblika | Dodatna (sidrena) | Datum sidrenja | Dostupnost | Šifra | Barkod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednogodišnji korijeni paulovnije - hibrid 9501 | 05-20 | 11,98 | 11,98 | NE | 11,98 | 2026-09-10 | nedostupno | 029-1 | ||||
| Jednogodišnji korijeni paulovnije - hibrid 9501 | 21-100 | 10,79 | 10,79 | NE | 10,79 | 2026-09-10 | nedostupno | 029-2 | ||||
| Jednogodišnji korijeni paulovnije - hibrid 9501 | 101 i više | 9,43 | 9,43 | NE | 9,43 | 2026-09-10 | nedostupno | 029-3 | ||||
| Mlade sadnice paulovnije - hibrid 9501 | 25-100 | 5,78 | 5,78 | NE | 5,78 | 2026-09-10 | nedostupno | 031-1 | ||||
| Mlade sadnice paulovnije - hibrid 9501 | 101-1000 | 4,92 | 4,92 | NE | 4,92 | 2026-09-10 | nedostupno | 031-2 | ||||
| Mlade sadnice paulovnije - hibrid 9501 | 1001-3000 | 4,39 | 4,39 | NE | 4,39 | 2026-09-10 | nedostupno | 031-3 |
Cijene su izražene u eurima i uključuju PDV
Kontrolni zbroj SHA-256: e0136226915e3f21c8e6de067fa014a630cdd668961252507f1dd1ce04bd5ece