Mirtalis d.o.o.
ZA-01 Visoka ul. 20, 10000 Zagreb
Cjenik proizvoda, objavljen 05.11.2026. u 06:30, broj pohrane 38.
- Stavki
- 8
- Valuta
- EUR
- Vrsta
- Proizvodi
- Dostupno do
- 10.12.2026.
| Naziv | Marka | Neto količina | JM | MPC | Cijena / JM | Pos. oblik | Naziv pos. oblika | Dodatna (sidrena) | Datum sidrenja | Dostupnost | Šifra | Barkod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostava paketa (L) - kurirska službaMailbox MBE | Mailbox MBE | usluga | 17,00 | NE | 17,00 | 2026-11-04 | nedostupno | 033 | ||||
| Dostava paketa (M) - kurirska službaMailbox MBE | Mailbox MBE | usluga | 15,00 | NE | 15,00 | 2026-11-04 | nedostupno | 032 | ||||
| Jednogodišnji korijeni paulovnije - hibrid 9501 | 05-20 | 11,98 | 11,98 | NE | 11,98 | 2026-09-10 | nedostupno | 029-1 | ||||
| Jednogodišnji korijeni paulovnije - hibrid 9501 | 21-100 | 10,79 | 10,79 | NE | 10,79 | 2026-09-10 | nedostupno | 029-2 | ||||
| Jednogodišnji korijeni paulovnije - hibrid 9501 | 101 i više | 9,43 | 9,43 | NE | 9,43 | 2026-09-10 | nedostupno | 029-3 | ||||
| Mlade sadnice paulovnije - hibrid 9501 | 25-100 | 5,78 | 5,78 | NE | 5,78 | 2026-09-10 | nedostupno | 031-1 | ||||
| Mlade sadnice paulovnije - hibrid 9501 | 101-1000 | 4,92 | 4,92 | NE | 4,92 | 2026-09-10 | nedostupno | 031-2 | ||||
| Mlade sadnice paulovnije - hibrid 9501 | 1001-3000 | 4,39 | 4,39 | NE | 4,39 | 2026-09-10 | nedostupno | 031-3 |
Cijene su izražene u eurima i uključuju PDV
Kontrolni zbroj SHA-256: a1440577b66384783b1621b5a446933b23d695772f47d690a0d2dee871d5e32d