Mygros d.o.o.
DO-01 Martina Pušteka 10A, 42223 Donja Poljana, Varaždinske Toplice
Cjenik proizvoda, objavljen 16.11.2026. u 06:30, broj pohrane 4.
- Stavki
- 17
- Valuta
- EUR
- Vrsta
- Proizvodi
- Dostupno do
- 14.02.2027.
| Naziv | Marka | Neto količina | JM | MPC | Cijena / JM | Pos. oblik | Naziv pos. oblika | Dodatna (sidrena) | Datum sidrenja | Dostupnost | Šifra | Barkod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masline crne 300 g | Mygros d.o.o. | kom | 2,40 | 2,40 | NE | 2,40 | 2026-09-10 | dostupno | 970471 | 3858882970471 | ||
| Masline crne 680 g | Mygros d.o.o. | kom | 4,00 | 4,00 | NE | 4,00 | 2026-09-10 | dostupno | 970457 | 3858882970457 | ||
| Masline punjene bademima 300 g | Mygros d.o.o. | kom | 3,40 | 3,40 | NE | 3,40 | 2026-09-10 | dostupno | 970549 | 3858882970549 | ||
| Masline punjene kozjim sirom 280 g | Mygros d.o.o. | kom | 5,00 | 5,00 | NE | 5,00 | 2026-09-10 | dostupno | 970761 | 3858882970761 | ||
| Masline punjene ovčjim sirom 280 g | Mygros d.o.o. | kom | 5,00 | 5,00 | NE | 5,00 | 2026-09-10 | dostupno | 970754 | 3858882970754 | ||
| Masline punjene paprikom 300 g | Mygros d.o.o. | kom | 2,50 | 2,50 | NE | 2,50 | 2026-09-10 | dostupno | 970266 | 3858882970266 | ||
| Masline punjene paprikom 680 g | Mygros d.o.o. | kom | 3,80 | 3,80 | NE | 3,80 | 2026-09-10 | dostupno | 971089 | 3858882970563 | ||
| Masline punjene sirnim namazom 280 g | Mygros d.o.o. | kom | 3,80 | 3,80 | NE | 3,80 | 2026-09-10 | dostupno | 970723 | 3858882970723 | ||
| Masline zelene 2450 g | Mygros d.o.o. | kom | 10,00 | 10,00 | NE | 10,00 | 2026-09-10 | dostupno | 970297 | 3858882970297 | ||
| Masline zelene 300 g | Mygros d.o.o. | kom | 2,10 | 2,10 | NE | 2,10 | 2026-09-10 | dostupno | 970310 | 3858882970310 | ||
| Masline zelene 680 g | Mygros d.o.o. | kom | 3,20 | 3,20 | NE | 3,20 | 2026-09-10 | dostupno | 970402 | 3858882970402 | ||
| Masline zelene bez koštica 300 g | Mygros d.o.o. | kom | 2,20 | 2,20 | NE | 2,20 | 2026-09-10 | dostupno | 970563 | 3858882971089 | ||
| Masline zelene bez koštica 680 g | Mygros d.o.o. | kom | 3,50 | 3,50 | NE | 3,50 | 2026-09-10 | dostupno | 971072 | 3858882971072 | ||
| Paprika punjena sirnim namazom 280 g | Mygros d.o.o. | kom | 4,50 | 4,50 | NE | 4,50 | 2026-09-10 | dostupno | 970716 | 3858882970716 | ||
| Paprika punjena tunom 190 | Mygros d.o.o. | kom | 3,80 | 3,80 | NE | 3,80 | 2026-09-10 | dostupno | 971201 | 3858882971201 | ||
| Šampinjoni u slanoj otopini 2300 g rezani | Mygros d.o.o. | kom | 11,00 | 11,00 | NE | 11,00 | 2026-09-10 | dostupno | 970006 | 3858882970006 | ||
| Šampinjoni u slanoj otopini 290 g rezani | Mygros d.o.o. | kom | 2,10 | 2,10 | NE | 2,10 | 2026-09-10 | dostupno | 970020 | 3858882970020 |
Kontrolni zbroj SHA-256: bc06d7d1f9eb143764dc96228297790068fb403f4b8c3019f21ea1c17b4c631d