Radio Jaska
JA-01 Strossmayerov trg 5, 10450 Jastrebarsko
Cjenik usluga, objavljen 18.11.2026. u 18:33, broj pohrane 2.
- Stavki
- 32
- Valuta
- EUR
- Vrsta
- Usluge
- Dostupno do
- 16.02.2027.
| Naziv | Neto količina | JM | MPC | Cijena / JM | Pos. oblik | Naziv pos. oblika | Dodatna (sidrena) | Datum sidrenja | Šifra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blagdanski paket / čestitka - 15 sekundi 15 emitiranjablagdani – Božić, Nova godina, Uskrs | 1 | paket | 93,75 | 93,75 | NE | 93,75 | 2026-09-10 | U023 | |
| Blagdanski paket / čestitka - 15 sekundi 30 emitiranjablagdani – Božić, Nova godina, Uskrs | 1 | paket | 187,50 | 187,50 | NE | 187,50 | 2026-09-10 | U024 | |
| Blagdanski paket / čestitka - 30 sekundi 15 emitiranjablagdani – Božić, Nova godina, Uskrs | 1 | paket | 150,00 | 150,00 | NE | 150,00 | 2026-09-10 | U025 | |
| Blagdanski paket / čestitka - 30 sekundi 30 emitiranjablagdani – Božić, Nova godina, Uskrs | 1 | paket | 300,00 | 300,00 | NE | 300,00 | 2026-09-10 | U026 | |
| Blagdanski paket / čestitka - 45 sekundi 15 emitiranjablagdani – Božić, Nova godina, Uskrs | 1 | paket | 187,50 | 187,50 | NE | 187,50 | 2026-09-10 | U027 | |
| Blagdanski paket / čestitka - 45 sekundi 30 emitiranjablagdani – Božić, Nova godina, Uskrs | 1 | paket | 375,00 | 375,00 | NE | 375,00 | 2026-09-10 | U028 | |
| Blagdanski paket / čestitka - 60 sekundi 15 emitiranjablagdani – Božić, Nova godina, Uskrs | 1 | paket | 225,00 | 225,00 | NE | 225,00 | 2026-09-10 | U029 | |
| Blagdanski paket / čestitka - 60 sekundi 30 emitiranjablagdani – Božić, Nova godina, Uskrs | 1 | paket | 450,00 | 450,00 | NE | 450,00 | 2026-09-10 | U030 | |
| Čestitka-blagdani i prazniciblagdani i praznici, 1 čestitka | 1 | usluga | 25,00 | 25,00 | NE | 25,00 | 2026-09-10 | U022 | |
| Dorada spotatroškovi produkcije | 1 | usluga | 31,25 | 31,25 | NE | 31,25 | 2026-09-10 | U009 | |
| Mali oglasi-fizičke osobe (nedjelja)paket od 3 objave dnevno | 1 | paket | 6,00 | 6,00 | NE | 6,00 | 2026-09-10 | U019 | |
| Mali oglasi-fizičke osobe (pon-sub)paket od 3 objave dnevno | 1 | paket | 5,00 | 5,00 | NE | 5,00 | 2026-09-10 | U018 | |
| Nagradna igra1 nagradna igra | 1 | usluga | 31,25 | 31,25 | NE | 31,25 | 2026-09-10 | U031 | |
| Najam studija s voditeljem i/ili ton majstorom-60 minutatroškovi produkcije | 1 | usluga | 218,75 | 218,75 | NE | 218,75 | 2026-09-10 | U011 | |
| Objava oglasapočetna cijena po emit. (ovisno o dužini) | 1 | usluga | 8,75 | 8,75 | NE | 8,75 | 2026-09-10 | U021 | |
| Otkup autorskih pravatroškovi produkcije | 1 | usluga | 125,00 | 125,00 | NE | 125,00 | 2026-09-10 | U010 | |
| Reklamne uslugepočetna cijena (ovisno o dužini-ponudi-ugovoru) | 1 | usluga | 46,45 | 46,45 | NE | 46,25 | 2026-09-10 | U032 | |
| Reklamni spot-10 sekundijedno emitiranje -mogućnost količ. popusta | 1 | usluga | 8,75 | 8,75 | NE | 8,75 | 2026-09-10 | U001 | |
| Reklamni spot-15 sekundijedno emitiranje -mogućnost količ. popusta | 1 | usluga | 10,63 | 10,63 | NE | 10,63 | 2026-09-10 | U002 | |
| Reklamni spot-20 sekundijedno emitiranje -mogućnost količ. popusta | 1 | usluga | 12,50 | 12,50 | NE | 12,50 | 2026-09-10 | U003 | |
| Reklamni spot-25 sekundijedno emitiranje -mogućnost količ. popusta | 1 | usluga | 13,75 | 13,75 | NE | 13,75 | 2026-09-10 | U004 | |
| Reklamni spot-30 sekundijedno emitiranje -mogućnost količ. popusta | 1 | usluga | 15,63 | 15,63 | NE | 15,63 | 2026-09-10 | U005 | |
| Reklamni spot-45 sekundijedno emitiranje -mogućnost količ. popusta | 1 | usluga | 18,13 | 18,13 | NE | 18,13 | 2026-09-10 | U006 | |
| Reklamni spot-60 sekundijedno emitiranje -mogućnost količ. popusta | 1 | usluga | 20,63 | 20,63 | NE | 20,63 | 2026-09-10 | U007 | |
| Snimanje i montaža spotatroškovi produkcije | 1 | usluga | 62,50 | 62,50 | NE | 62,50 | 2026-09-10 | U008 | |
| Sponzorirani program -5 minutaemit.ned.+100%, produk. 35% | 1 | usluga | 112,50 | 112,50 | NE | 112,50 | 2026-09-10 | U012 | |
| Sponzorirani program-10 minutaemit.ned.+100%, produk. 35% | 1 | usluga | 175,00 | 175,00 | NE | 175,00 | 2026-09-10 | U013 | |
| Sponzorirani program-15 minutaemit.ned.+100%, produk. 35% | 1 | usluga | 250,00 | 250,00 | NE | 250,00 | 2026-09-10 | U014 | |
| Sponzorirani program-20 minutaemit.ned.+100%, produk. 35% | 1 | usluga | 331,25 | 331,25 | NE | 331,25 | 2026-09-10 | U015 | |
| Sponzorirani program-30 minutaemit.ned.+100%, produk. 35% | 1 | usluga | 462,50 | 462,50 | NE | 462,50 | 2026-09-10 | U016 | |
| Sponzorirani program-60 minutaemit.ned.+100%, produk. 35% | 1 | usluga | 825,00 | 825,00 | NE | 825,00 | 2026-09-10 | U017 | |
| Želje i pozdravi1 čestitka + 1 pjesma | 1 | paket | 7,50 | 7,50 | NE | 7,50 | 2026-09-10 | U020 |
Cijene su iskazane u eurima i uključuju PDV.
Kontrolni zbroj SHA-256: 5c877109e87433380ad09f8aff09fa4dc48f74118e1b5444bc7ce4a71a0659fe